2018年3月1日(木)の地金相場
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
(税込 / 1g) | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 4,832円 | -37円 |
パラジウム | 3,801円 | -16円 |
プラチナ | 3,609円 | -32円 |
銀 | 59.62円 | -0.65円 |
前の投稿
前の投稿がありません。前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
(税込 / 1g) | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 4,832円 | -37円 |
パラジウム | 3,801円 | -16円 |
プラチナ | 3,609円 | -32円 |
銀 | 59.62円 | -0.65円 |
前の投稿
前の投稿がありません。