2025年4月18日(金)の地金相場
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
価格(税込) | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,618円 | -97円 |
パラジウム | 4,317円 | -33円 |
プラチナ | 4,806円 | -14円 |
銀 | 161.15円 | -0.99円 |
次の投稿
次の投稿がありません。前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
価格(税込) | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,618円 | -97円 |
パラジウム | 4,317円 | -33円 |
プラチナ | 4,806円 | -14円 |
銀 | 161.15円 | -0.99円 |
次の投稿
次の投稿がありません。