貴金属の地金買取価格相場、最高、最低、平均買取価格
貴金属(4元素)「金(Au)、パラジウム(Pd)、白金(プラチナ〈Pt〉)、銀(Ag)」の地金買取価格相場、最高、最低、平均買取価格についてご案内いたします。
地金買取価格相場の最高、最低、平均買取価格について
年(1月~12月)の最高、最低、平均買取価格を算出しております。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)
※1gあたりの価格(税込)になります。
買取価格表について
太線(緑) | : | 最高買取価格 |
太線(赤) | : | 最低買取価格 |
2025年
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 16,229円 | 5,049円 | 5,311円 | 181.17円 |
最低 | 14,606円 | 4,317円 | 4,869円 | 162.58円 |
平均 | 15,287円 | 4,663円 | 5,088円 | 169.00円 |
2024年
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 15,025円 | 6,072円 | 5,877円 | 184.03円 |
最低 | 10,310円 | 3,916円 | 4,554円 | 113.41円 |
平均 | 12,714円 | 4,753円 | 5,043円 | 148.64円 |
2023年
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 10,819円 | 7,810円 | 5,197円 | 130.13円 |
最低 | 8,579円 | 4,356円 | 4,289円 | 94.05円 |
平均 | 9,614円 | 6,116円 | 4,722円 | 113.71円 |
2022年
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 8,860円 | 12,760円 | 5,076円 | 113.63円 |
最低 | 7,244円 | 7,045円 | 3,841円 | 86.02円 |
平均 | 8,281円 | 9,352円 | 4,395円 | 98.19円 |
2021年
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 7,483円 | 10,928円 | 4,798円 | 107.58円 |
最低 | 6,413円 | 6,033円 | 3,536円 | 83.27円 |
平均 | 6,928円 | 8,735円 | 4,162円 | 95.68円 |
2020年
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 7,676円 | 10,901円 | 3,921円 | 108.13円 |
最低 | 5,648円 | 5,989円 | 2,422円 | 45.98円 |
平均 | 6,617円 | 7,929円 | 3,303円 | 75.41円 |
2019年
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 5,748円 | 7,518円 | 3,591円 | 70.85円 |
最低 | 4,797円 | 4,816円 | 2,970円 | 53.57円 |
平均 | 5,248円 | 5,706円 | 3,263円 | 60.74円 |
2018年
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 5,127円 | 4,914円 | 3,843円 | 66.21円 |
最低 | 4,458円 | 3,299円 | 2,911円 | 53.25円 |
平均 | 4,820円 | 3,889円 | 3,347円 | 59.28円 |