2020年、貴金属の地金買取価格相場推移チャート
貴金属(4元素)「金(Au)、パラジウム(Pd)、白金(プラチナ〈Pt〉)、銀(Ag)」の地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
地金買取価格相場推移チャートについて
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)
※1gあたりの価格(税込)になります。
チャートについて
● | : | 金(Au) | ● | : | パラジウム(Pd) | ● | : | プラチナ(Pt) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円) |
チャート表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
買取価格表について
太線(緑) | : | 最高買取価格 |
太線(赤) | : | 最低買取価格 |
2020年の最高、最低、平均買取価格
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 6,061円 | 9,619円 | 3,921円 | 69.85円 |
最低 | - | |||
平均 | 500円 | 714円 | 315円 | 5.67円 |
2020年12月
12月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
12月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年11月
11月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年10月
10月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
10月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年9月
9月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
9月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年8月
8月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
8月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年7月
7月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
7月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年6月
6月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
6月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年5月
5月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
5月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年4月
4月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
4月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年3月
3月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
3月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年2月
2月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
2月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2020年1月
1月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 6,061円 | 9,619円 | 3,921円 | 69.85円 | ||||
最低 | 5,927円 | 7,513円 | 3,630円 | 66.33円 | ||||
平均 | 5,989円 | 8,631円 | 3,776円 | 68.40円 | ||||
1月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
31日 | 6,009円 | -14円 | 8,750円 | +5円 | 3,744円 | +11円 | 67.65円 | +0.99円 |
30日 | 6,023円 | +26円 | 8,745円 | +44円 | 3,733円 | -39円 | 66.66円 | +0.33円 |
29日 | 5,997円 | -35円 | 8,701円 | +17円 | 3,772円 | +3円 | 66.33円 | -2.20円 |
28日 | 6,032円 | +11円 | 8,684円 | -336円 | 3,769円 | -31円 | 68.53円 | -0.44円 |
27日 | 6,021円 | +39円 | 9,020円 | -319円 | 3,800円 | -32円 | 68.97円 | +1.21円 |
24日 | 5,982円 | -19円 | 9,339円 | -269円 | 3,832円 | -55円 | 67.76円 | -0.55円 |
23日 | 6,001円 | +14円 | 9,608円 | +451円 | 3,887円 | +60円 | 68.31円 | +0.33円 |
22日 | 5,987円 | -33円 | 9,157円 | -462円 | 3,827円 | -94円 | 67.98円 | -1.32円 |
21日 | 6,020円 | +14円 | 9,619円 | +99円 | 3,921円 | +2円 | 69.30円 | +0.11円 |
20日 | 6,006円 | +19円 | 9,520円 | +671円 | 3,919円 | +60円 | 69.19円 | +0.33円 |
17日 | 5,987円 | -8円 | 8,849円 | +132円 | 3,859円 | -62円 | 68.86円 | -0.33円 |
16日 | 5,995円 | +35円 | 8,717円 | +368円 | 3,921円 | +155円 | 69.19円 | +0.88円 |
15日 | 5,960円 | +14円 | 8,349円 | +198円 | 3,766円 | +44円 | 68.31円 | -0.44円 |
14日 | 5,946円 | -9円 | 8,151円 | +116円 | 3,722円 | +39円 | 68.75円 | +0.44円 |
10日 | 5,955円 | 0円 | 8,035円 | +49円 | 3,683円 | +53円 | 68.31円 | -0.55円 |
9日 | 5,955円 | +106円 | 7,986円 | +352円 | 3,630円 | -20円 | 68.86円 | -0.99円 |
8日 | 6,061円 | +130円 | 7,634円 | +17円 | 3,650円 | +20円 | 69.85円 | +1.43円 |
7日 | 5,931円 | +4円 | 7,617円 | +104円 | 3,630円 | -44円 | 68.42円 | +0.11円 |
6日 | 5,927円 | +137円 | 7,513円 | +369円 | 3,674円 | +58円 | 68.31円 | +0.11円 |