2021年地金買取価格相場推移チャート
地金(金、パラジウム、白金〈プラチナ〉、銀)買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
地金買取価格相場推移について
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
● | : | パラジウム(Pd)の買取価格相場 |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 価格 |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2021年12月
2021年 12月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 | - | - | 7,342円 | -17円 | - | - | - | - |
24日 | 7,259円 | +35円 | 7,359円 | +308円 | 3,864円 | +17円 | 90.86円 | +0.88円 |
23日 | 7,224円 | +49円 | 7,051円 | +363円 | 3,847円 | +97円 | 89.98円 | +1.10円 |
22日 | 7,175円 | +16円 | 6,688円 | +160円 | 3,750円 | +25円 | 88.88円 | +1.43円 |
21日 | 7,159円 | -32円 | 6,528円 | +33円 | 3,725円 | +19円 | 87.45円 | -0.44円 |
20日 | 7,191円 | -1円 | 6,495円 | -17円 | 3,706円 | -41円 | 87.89円 | -0.55円 |
17日 | 7,192円 | +44円 | 6,512円 | +479円 | 3,747円 | +44円 | 88.44円 | +1.21円 |
16日 | 7,148円 | +49円 | 6,033円 | 0円 | 3,703円 | +9円 | 87.23円 | +0.66円 |
15日 | 7,099円 | -32円 | 6,033円 | -226円 | 3,694円 | -31円 | 86.57円 | -1.10円 |
14日 | 7,131円 | +14円 | 6,259円 | -335円 | 3,725円 | -54円 | 87.67円 | +0.33円 |
13日 | 7,117円 | +22円 | 6,594円 | -149円 | 3,779円 | +28円 | 87.34円 | +0.88円 |
10日 | 7,095円 | -47円 | 6,743円 | -203円 | 3,751円 | -81円 | 86.46円 | -1.98円 |
9日 | 7,142円 | +23円 | 6,946円 | +38円 | 3,832円 | +37円 | 88.44円 | +0.11円 |
8日 | 7,119円 | +11円 | 6,908円 | -16円 | 3,795円 | +46円 | 88.33円 | +0.44円 |
7日 | 7,108円 | +26円 | 6,924円 | +176円 | 3,749円 | +17円 | 87.89円 | -0.44円 |
6日 | 7,082円 | +46円 | 6,748円 | +165円 | 3,732円 | +15円 | 88.33円 | +0.66円 |
3日 | 7,036円 | -37円 | 6,583円 | +99円 | 3,717円 | 0円 | 87.67円 | +0.11円 |
2日 | 7,073円 | +13円 | 6,484円 | +11円 | 3,717円 | -22円 | 87.56円 | -1.98円 |
1日 | 7,060円 | -93円 | 6,473円 | -248円 | 3,739円 | -137円 | 89.54円 | -0.99円 |
2021年11月
2021年 11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 7,153円 | -19円 | 6,721円 | +66円 | 3,876円 | -20円 | 90.53円 | -1.32円 |
29日 | 7,172円 | -64円 | 6,655円 | -390円 | 3,896円 | -97円 | 91.85円 | -2.09円 |
26日 | 7,236円 | -33円 | 7,045円 | -50円 | 3,993円 | -3円 | 93.94円 | -0.55円 |
25日 | 7,269円 | +14円 | 7,095円 | -44円 | 3,996円 | +17円 | 94.49円 | -0.11円 |
24日 | 7,255円 | -136円 | 7,139円 | -599円 | 3,979円 | -121円 | 94.60円 | -2.86円 |
22日 | 7,391円 | -67円 | 7,738円 | -374円 | 4,100円 | -110円 | 97.46円 | -1.21円 |
19日 | 7,458円 | -25円 | 8,112円 | -204円 | 4,210円 | -6円 | 98.67円 | -0.88円 |
18日 | 7,483円 | +20円 | 8,316円 | +61円 | 4,216円 | -49円 | 99.55円 | +0.44円 |
17日 | 7,463円 | +3円 | 8,255円 | +132円 | 4,265円 | -50円 | 99.11円 | -0.33円 |
16日 | 7,460円 | +4円 | 8,123円 | +154円 | 4,315円 | +15円 | 99.44円 | -0.88円 |
15日 | 7,456円 | +7円 | 7,969円 | +170円 | 4,300円 | -20円 | 100.32円 | +0.55円 |
12日 | 7,449円 | +49円 | 7,799円 | +110円 | 4,320円 | +72円 | 99.77円 | +2.20円 |
11日 | 7,400円 | +153円 | 7,689円 | +138円 | 4,248円 | +83円 | 97.57円 | +2.31円 |
10日 | 7,247円 | +6円 | 7,551円 | -242円 | 4,165円 | +10円 | 95.26円 | -0.77円 |
9日 | 7,241円 | +14円 | 7,793円 | +126円 | 4,155円 | +60円 | 96.03円 | +1.10円 |
8日 | 7,227円 | +78円 | 7,667円 | +116円 | 4,095円 | +9円 | 94.93円 | +0.99円 |
5日 | 7,149円 | +40円 | 7,551円 | -39円 | 4,086円 | -56円 | 93.94円 | +0.22円 |
4日 | 7,109円 | -59円 | 7,590円 | -137円 | 4,142円 | -70円 | 93.72円 | -1.32円 |
2日 | 7,168円 | +30円 | 7,727円 | +198円 | 4,212円 | +117円 | 95.04円 | +0.77円 |
1日 | 7,138円 | -36円 | 7,529円 | +33円 | 4,095円 | +27円 | 94.27円 | -0.55円 |
2021年10月
2021年 11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 7,174円 | +5円 | 7,496円 | +159円 | 4,068円 | +34円 | 94.82円 | 0.00円 |
28日 | 7,169円 | -19円 | 7,337円 | -220円 | 4,034円 | -82円 | 94.82円 | -0.99円 |
27日 | 7,188円 | -26円 | 7,557円 | -192円 | 4,116円 | -79円 | 95.81円 | -1.21円 |
26日 | 7,214円 | +62円 | 7,749円 | +143円 | 4,195円 | +64円 | 97.02円 | +0.99円 |
25日 | 7,152円 | +17円 | 7,606円 | -11円 | 4,131円 | -36円 | 96.03円 | +0.66円 |
22日 | 7,135円 | -6円 | 7,617円 | -187円 | 4,167円 | -9円 | 95.37円 | -0.99円 |
21日 | 7,141円 | +44円 | 7,804円 | -149円 | 4,176円 | +38円 | 96.36円 | +2.53円 |
20日 | 7,097円 | +33円 | 7,953円 | +308円 | 4,138円 | +13円 | 93.83円 | +1.76円 |
19日 | 7,064円 | -18円 | 7,645円 | -148円 | 4,125円 | -51円 | 92.07円 | -0.33円 |
18日 | 7,082円 | -81円 | 7,793円 | -231円 | 4,176円 | +5円 | 92.40円 | -0.44円 |
15日 | 7,163円 | +52円 | 8,024円 | +132円 | 4,171円 | +163円 | 92.84円 | +2.20円 |
14日 | 7,111円 | +107円 | 7,892円 | +170円 | 4,008円 | +49円 | 90.64円 | +1.87円 |
13日 | 7,004円 | +34円 | 7,722円 | -214円 | 3,959円 | +16円 | 88.77円 | +0.22円 |
12日 | 6,970円 | +53円 | 7,936円 | +16円 | 3,943円 | -33円 | 88.55円 | +0.55円 |
11日 | 6,917円 | +39円 | 7,920円 | +726円 | 3,976円 | +164円 | 88.00円 | +0.88円 |
8日 | 6,878円 | -19円 | 7,194円 | +275円 | 3,812円 | +8円 | 87.12円 | -0.22円 |
7日 | 6,897円 | +5円 | 6,919円 | -88円 | 3,804円 | +67円 | 87.34円 | +0.11円 |
6日 | 6,892円 | +12円 | 7,007円 | +66円 | 3,737円 | +4円 | 87.23円 | +0.44円 |
5日 | 6,880円 | +2円 | 6,941円 | -88円 | 3,733円 | -56円 | 86.79円 | -0.33円 |
4日 | 6,878円 | +22円 | 7,029円 | +11円 | 3,789円 | +43円 | 87.12円 | +1.98円 |
1日 | 6,856円 | +70円 | 7,018円 | +176円 | 3,746円 | +14円 | 85.14円 | +1.87円 |
2021年9月
2021年 9月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 6,786円 | -5円 | 6,842円 | -104円 | 3,732円 | -45円 | 83.27円 | -3.63円 |
29日 | 6,791円 | -34円 | 6,946円 | -209円 | 3,777円 | -24円 | 86.90円 | -0.33円 |
28日 | 6,825円 | +9円 | 7,155円 | -22円 | 3,801円 | -5円 | 87.23円 | +0.77円 |
27日 | 6,816円 | +38円 | 7,177円 | -50円 | 3,806円 | +24円 | 86.46円 | -0.22円 |
24日 | 6,778円 | -28円 | 7,227円 | +396円 | 3,782円 | +145円 | 86.68円 | +1.54円 |
22日 | 6,806円 | +19円 | 6,831円 | -11円 | 3,637円 | +101円 | 85.14円 | +0.44円 |
21日 | 6,787円 | +23円 | 6,842円 | -522円 | 3,536円 | -78円 | 84.70円 | -2.64円 |
17日 | 6,764円 | -130円 | 7,364円 | +44円 | 3,614円 | -51円 | 87.34円 | -3.52円 |
16日 | 6,894円 | -54円 | 7,320円 | +165円 | 3,665円 | +37円 | 90.86円 | 0.00円 |
15日 | 6,948円 | +19円 | 7,155円 | -468円 | 3,628円 | -88円 | 90.86円 | +0.11円 |
14日 | 6,929円 | +30円 | 7,623円 | -192円 | 3,716円 | +10円 | 90.75円 | -0.11円 |
13日 | 6,899円 | -27円 | 7,815円 | -182円 | 3,706円 | -74円 | 90.86円 | -0.88円 |
10日 | 6,926円 | -4円 | 7,997円 | -225円 | 3,780円 | +2円 | 91.74円 | -0.11円 |
9日 | 6,930円 | -25円 | 8,222円 | -528円 | 3,778円 | -91円 | 91.85円 | -1.54円 |
8日 | 6,955円 | -72円 | 8,750円 | -77円 | 3,869円 | -62円 | 93.39円 | -0.88円 |
7日 | 7,027円 | -6円 | 8,827円 | -66円 | 3,931円 | 0円 | 94.27円 | -0.11円 |
6日 | 7,033円 | +43円 | 8,893円 | +71円 | 3,931円 | +73円 | 94.38円 | +3.08円 |
3日 | 6,990円 | -22円 | 8,822円 | -148円 | 3,858円 | -6円 | 91.30円 | -1.10円 |
2日 | 7,012円 | +6円 | 8,970円 | -138円 | 3,864円 | -60円 | 92.40円 | +0.99円 |
1日 | 7,006円 | +21円 | 9,108円 | +44円 | 3,924円 | +46円 | 91.41円 | -0.33円 |
2021年8月
2021年 8月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 6,985円 | -17円 | 9,064円 | +187円 | 3,878円 | -25円 | 91.74円 | 0.00円 |
30日 | 7,002円 | +73円 | 8,877円 | +77円 | 3,903円 | +111円 | 91.74円 | +1.65円 |
27日 | 6,929円 | +10円 | 8,800円 | -115円 | 3,792円 | -53円 | 90.09円 | -1.10円 |
26日 | 6,919円 | -28円 | 8,915円 | -132円 | 3,845円 | -51円 | 91.19円 | +0.33円 |
25日 | 6,947円 | -10円 | 9,047円 | +253円 | 3,896円 | -25円 | 90.86円 | +0.99円 |
24日 | 6,957円 | +94円 | 8,794円 | +434円 | 3,921円 | +86円 | 89.87円 | +2.20円 |
23日 | 6,863円 | -10円 | 8,360円 | -93円 | 3,835円 | +86円 | 87.67円 | -0.99円 |
20日 | 6,873円 | -27円 | 8,453円 | -435円 | 3,749円 | -101円 | 88.66円 | -0.99円 |
19日 | 6,900円 | +19円 | 8,888円 | -308円 | 3,850円 | +1円 | 89.65円 | -0.44円 |
18日 | 6,881円 | +20円 | 9,196円 | -346円 | 3,849円 | -85円 | 90.09円 | -0.44円 |
17日 | 6,861円 | +10円 | 9,542円 | -154円 | 3,934円 | -3円 | 90.53円 | +0.33円 |
16日 | 6,851円 | +56円 | 9,696円 | -61円 | 3,937円 | -14円 | 90.20円 | +1.32円 |
6日 | 6,957円 | -19円 | 9,757円 | +28円 | 3,865円 | -60円 | 96.03円 | -0.66円 |
5日 | 6,976円 | +38円 | 9,729円 | +49円 | 3,925円 | -79円 | 96.69円 | -0.22円 |
4日 | 6,938円 | -20円 | 9,680円 | -148円 | 4,004円 | -44円 | 96.91円 | +0.44円 |
3日 | 6,958円 | -36円 | 9,828円 | +27円 | 4,048円 | -22円 | 96.47円 | -0.77円 |
2日 | 6,994円 | -29円 | 9,801円 | +50円 | 4,070円 | +11円 | 97.24円 | +0.22円 |
2021年7月
2021年 7月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 7,023円 | +46円 | 9,751円 | +60円 | 4,059円 | -59円 | 97.02円 | +1.43円 |
29日 | 6,977円 | +33円 | 9,691円 | +99円 | 4,118円 | +55円 | 95.59円 | +1.21円 |
28日 | 6,944円 | -21円 | 9,592円 | -220円 | 4,063円 | -59円 | 94.38円 | -2.09円 |
27日 | 6,965円 | -25円 | 9,812円 | -110円 | 4,122円 | +2円 | 96.47円 | -0.33円 |
26日 | 6,990円 | +5円 | 9,922円 | +204円 | 4,120円 | -3円 | 96.80円 | +1.43円 |
21日 | 6,985円 | +4円 | 9,718円 | +187円 | 4,123円 | -23円 | 95.37円 | -0.66円 |
20日 | 6,981円 | -24円 | 9,531円 | -226円 | 4,146円 | -121円 | 96.03円 | -2.31円 |
19日 | 7,005円 | -43円 | 9,757円 | -341円 | 4,267円 | -118円 | 98.34円 | -2.42円 |
16日 | 7,048円 | +9円 | 10,098円 | -291円 | 4,385円 | +25円 | 100.76円 | +0.44円 |
15日 | 7,039円 | +25円 | 10,389円 | -149円 | 4,360円 | +64円 | 100.32円 | +0.33円 |
14日 | 7,014円 | +7円 | 10,538円 | -60円 | 4,296円 | -35円 | 99.99円 | -0.88円 |
13日 | 7,007円 | +6円 | 10,598円 | +187円 | 4,331円 | +75円 | 100.87円 | +0.77円 |
12日 | 7,001円 | +40円 | 10,411円 | +38円 | 4,256円 | +91円 | 100.10円 | +1.10円 |
9日 | 6,961円 | -46円 | 10,373円 | -253円 | 4,165円 | -51円 | 99.00円 | -1.43円 |
8日 | 7,007円 | +35円 | 10,626円 | +297円 | 4,216円 | -4円 | 100.43円 | 0.00円 |
7日 | 6,972円 | -5円 | 10,329円 | -209円 | 4,220円 | -74円 | 100.43円 | -1.65円 |
6日 | 6,977円 | +12円 | 10,538円 | +77円 | 4,294円 | +32円 | 102.08円 | -0.11円 |
5日 | 6,965円 | +11円 | 10,461円 | +88円 | 4,262円 | +6円 | 102.19円 | +1.21円 |
2日 | 6,954円 | +60円 | 10,373円 | -5円 | 4,256円 | +102円 | 100.98円 | +0.11円 |
1日 | 6,894円 | +65円 | 10,378円 | +396円 | 4,154円 | -11円 | 100.87円 | +1.54円 |
2021年6月
2021年 6月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 6,829円 | -68円 | 9,982円 | +11円 | 4,165円 | -81円 | 99.33円 | -1.10円 |
29日 | 6,897円 | -28円 | 9,971円 | +148円 | 4,246円 | -75円 | 100.43円 | -0.11円 |
28日 | 6,925円 | +10円 | 9,823円 | -49円 | 4,321円 | +58円 | 100.54円 | +0.44円 |
25日 | 6,915円 | -21円 | 9,872円 | +148円 | 4,263円 | +22円 | 100.10円 | +0.11円 |
24日 | 6,936円 | +13円 | 9,724円 | +253円 | 4,241円 | +53円 | 99.99円 | +0.55円 |
23日 | 6,923円 | +12円 | 9,471円 | -110円 | 4,188円 | +79円 | 99.44円 | -0.11円 |
22日 | 6,911円 | +49円 | 9,581円 | +380円 | 4,109円 | +75円 | 99.55円 | +0.11円 |
21日 | 6,862円 | -30円 | 9,201円 | -77円 | 4,034円 | -129円 | 99.44円 | -0.77円 |
18日 | 6,892円 | -158円 | 9,278円 | -1,139円 | 4,163円 | -200円 | 100.21円 | -4.18円 |
17日 | 7,050円 | -100円 | 10,417円 | +171円 | 4,363円 | -74円 | 104.39円 | -1.43円 |
16日 | 7,150円 | -36円 | 10,246円 | +77円 | 4,437円 | -37円 | 105.82円 | -0.99円 |
15日 | 7,186円 | -10円 | 10,169円 | -61円 | 4,474円 | +75円 | 106.81円 | +0.44円 |
14日 | 7,196円 | -72円 | 10,230円 | +50円 | 4,399円 | -15円 | 106.37円 | -0.22円 |
11日 | 7,268円 | +20円 | 10,180円 | -61円 | 4,414円 | -4円 | 106.59円 | +0.55円 |
10日 | 7,248円 | -26円 | 10,241円 | -110円 | 4,418円 | -43円 | 106.04円 | +0.77円 |
9日 | 7,274円 | -12円 | 10,351円 | -93円 | 4,461円 | -36円 | 105.27円 | -0.88円 |
8日 | 7,286円 | +4円 | 10,444円 | -11円 | 4,497円 | +7円 | 106.15円 | +0.22円 |
7日 | 7,282円 | +44円 | 10,455円 | -77円 | 4,490円 | +42円 | 105.93円 | +0.77円 |
4日 | 7,238円 | -97円 | 10,532円 | -61円 | 4,448円 | -134円 | 105.16円 | -2.42円 |
3日 | 7,335円 | +47円 | 10,593円 | +50円 | 4,582円 | +9円 | 107.58円 | +1.21円 |
2日 | 7,288円 | -15円 | 10,543円 | +66円 | 4,573円 | +25円 | 106.37円 | -0.55円 |
1日 | 7,303円 | -19円 | 10,477円 | +44円 | 4,548円 | +2円 | 106.92円 | 0.00円 |
2021年5月
2021年 5月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 7,322円 | +23円 | 10,433円 | +60円 | 4,546円 | +8円 | 106.92円 | +0.33円 |
28日 | 7,299円 | +53円 | 10,373円 | +330円 | 4,538円 | -13円 | 106.59円 | +1.43円 |
27日 | 7,246円 | +14円 | 10,043円 | -121円 | 4,551円 | -18円 | 105.16円 | -0.99円 |
26日 | 7,232円 | +86円 | 10,164円 | +176円 | 4,569円 | +105円 | 106.15円 | +1.43円 |
25日 | 7,146円 | -35円 | 9,988円 | -214円 | 4,464円 | -24円 | 104.72円 | +0.11円 |
24日 | 7,181円 | +37円 | 10,202円 | -286円 | 4,488円 | -77円 | 104.61円 | -0.55円 |
21日 | 7,144円 | +3円 | 10,488円 | -99円 | 4,565円 | +7円 | 105.16円 | -0.11円 |
20日 | 7,141円 | +18円 | 10,587円 | -88円 | 4,558円 | -76円 | 105.27円 | -1.43円 |
19日 | 7,123円 | -22円 | 10,675円 | -33円 | 4,634円 | -110円 | 106.70円 | -0.77円 |
18日 | 7,145円 | +78円 | 10,708円 | +16円 | 4,744円 | +67円 | 107.47円 | +3.08円 |
17日 | 7,067円 | +66円 | 10,692円 | +105円 | 4,677円 | +44円 | 104.39円 | +1.21円 |
14日 | 7,001円 | +31円 | 10,587円 | -17円 | 4,633円 | -3円 | 103.18円 | -0.22円 |
13日 | 6,970円 | -13円 | 10,604円 | -181円 | 4,636円 | -60円 | 103.40円 | -0.99円 |
12日 | 6,983円 | -5円 | 10,785円 | -50円 | 4,696円 | -32円 | 104.39円 | +0.99円 |
11日 | 6,988円 | +19円 | 10,835円 | +94円 | 4,728円 | -22円 | 103.40円 | -0.99円 |
10日 | 6,969円 | +50円 | 10,741円 | +88円 | 4,750円 | +1円 | 104.39円 | +0.88円 |
7日 | 6,919円 | +97円 | 10,829円 | -99円 | 4,749円 | +118円 | 103.51円 | +3.19円 |
6日 | 6,822円 | +66円 | 10,928円 | +55円 | 4,631円 | +59円 | 100.32円 | +1.65円 |
2021年4月
2021年 4月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 6,756円 | 0円 | 10,873円 | +104円 | 4,572円 | -58円 | 98.67円 | -0.44円 |
28日 | 6,756円 | +6円 | 10,769円 | +143円 | 4,630円 | -69円 | 99.11円 | +0.33円 |
27日 | 6,750円 | +32円 | 10,626円 | +297円 | 4,699円 | +66円 | 98.78円 | +1.10円 |
26日 | 6,718円 | -20円 | 10,329円 | +39円 | 4,633円 | +99円 | 97.68円 | -0.44円 |
23日 | 6,738円 | -38円 | 10,290円 | -187円 | 4,534円 | -55円 | 98.12円 | -1.43円 |
22日 | 6,776円 | +55円 | 10,477円 | +418円 | 4,589円 | +96円 | 99.55円 | +2.53円 |
21日 | 6,721円 | +20円 | 10,059円 | -127円 | 4,493円 | -78円 | 97.02円 | -0.11円 |
20日 | 6,701円 | -63円 | 10,186円 | +110円 | 4,571円 | +6円 | 97.13円 | -1.10円 |
19日 | 6,764円 | +46円 | 10,076円 | +66円 | 4,565円 | +6円 | 98.23円 | +0.44円 |
16日 | 6,718円 | +80円 | 10,010円 | +204円 | 4,559円 | +77円 | 97.79円 | +1.43円 |
15日 | 6,638円 | -28円 | 9,806円 | -44円 | 4,482円 | +54円 | 96.36円 | +0.44円 |
14日 | 6,666円 | +17円 | 9,850円 | -6円 | 4,428円 | -51円 | 95.92円 | +1.43円 |
13日 | 6,649円 | -44円 | 9,856円 | +176円 | 4,479円 | -107円 | 94.49円 | -1.76円 |
12日 | 6,693円 | -23円 | 9,680円 | +72円 | 4,586円 | -91円 | 96.25円 | -0.44円 |
9日 | 6,716円 | +30円 | 9,608円 | -6円 | 4,677円 | -6円 | 96.69円 | +0.66円 |
8日 | 6,686円 | -16円 | 9,614円 | -242円 | 4,683円 | -51円 | 96.03円 | -0.11円 |
7日 | 6,702円 | +26円 | 9,856円 | +39円 | 4,734円 | +82円 | 96.14円 | +0.88円 |
6日 | 6,676円 | -15円 | 9,817円 | -99円 | 4,652円 | -19円 | 95.26円 | -0.99円 |
5日 | 6,691円 | +18円 | 9,916円 | +16円 | 4,671円 | +31円 | 96.25円 | -0.33円 |
2日 | 6,673円 | +51円 | 9,900円 | +160円 | 4,640円 | +61円 | 96.58円 | +2.64円 |
1日 | 6,622円 | +105円 | 9,740円 | +165円 | 4,579円 | +109円 | 93.94円 | +1.76円 |
2021年3月
2021年 3月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 6,517円 | -59円 | 9,575円 | +242円 | 4,470円 | -27円 | 92.18円 | -1.98円 |
30日 | 6,576円 | -68円 | 9,333円 | -523円 | 4,497円 | -27円 | 94.16円 | -1.21円 |
29日 | 6,644円 | +36円 | 9,856円 | +259円 | 4,524円 | +117円 | 95.37円 | -0.22円 |
26日 | 6,608円 | -9円 | 9,597円 | -6円 | 4,407円 | -47円 | 95.59円 | +0.66円 |
25日 | 6,617円 | +42円 | 9,603円 | +149円 | 4,454円 | +39円 | 94.93円 | +0.22円 |
24日 | 6,575円 | -62円 | 9,454円 | -116円 | 4,415円 | -99円 | 94.71円 | -3.08円 |
23日 | 6,637円 | -6円 | 9,570円 | -22円 | 4,514円 | -2円 | 97.79円 | -0.55円 |
22日 | 6,643円 | +15円 | 9,592円 | -225円 | 4,516円 | -64円 | 98.34円 | -0.44円 |
19日 | 6,628円 | -51円 | 9,817円 | +352円 | 4,580円 | -56円 | 98.78円 | -1.32円 |
18日 | 6,679円 | +53円 | 9,465円 | +352円 | 4,636円 | +27円 | 100.10円 | +1.76円 |
17日 | 6,626円 | -3円 | 9,113円 | +429円 | 4,609円 | -7円 | 98.34円 | -1.43円 |
16日 | 6,629円 | +25円 | 8,684円 | +99円 | 4,616円 | +24円 | 99.77円 | +1.10円 |
15日 | 6,604円 | +31円 | 8,585円 | +99円 | 4,592円 | +33円 | 98.67円 | 0.00円 |
12日 | 6,573円 | +7円 | 8,486円 | +154円 | 4,559円 | +52円 | 98.67円 | 0.00円 |
11日 | 6,566円 | +23円 | 8,332円 | +22円 | 4,507円 | +77円 | 98.67円 | +0.55円 |
10日 | 6,543円 | +95円 | 8,310円 | -132円 | 4,430円 | +99円 | 98.12円 | +2.53円 |
9日 | 6,448円 | -44円 | 8,442円 | -22円 | 4,331円 | +28円 | 95.59円 | 0.00円 |
8日 | 6,492円 | +79円 | 8,464円 | +82円 | 4,303円 | +96円 | 95.59円 | +0.66円 |
5日 | 6,413円 | -26円 | 8,382円 | +5円 | 4,207円 | -138円 | 94.93円 | -2.31円 |
4日 | 6,439円 | -73円 | 8,387円 | -39円 | 4,345円 | -139円 | 97.24円 | -2.20円 |
3日 | 6,512円 | +41円 | 8,426円 | +17円 | 4,484円 | +25円 | 99.44円 | +0.77円 |
2日 | 6,471円 | -40円 | 8,409円 | +143円 | 4,459円 | -20円 | 98.67円 | -0.66円 |
1日 | 6,511円 | -93円 | 8,266円 | -220円 | 4,479円 | -24円 | 99.33円 | -2.09円 |
2021年2月
2021年 2月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 | 6,604円 | -114円 | 8,486円 | -143円 | 4,503円 | -170円 | 101.42円 | -1.65円 |
25日 | 6,718円 | +30円 | 8,629円 | +374円 | 4,673円 | +45円 | 103.07円 | +1.54円 |
24日 | 6,688円 | +72円 | 8,255円 | -270円 | 4,628円 | -132円 | 101.53円 | +0.66円 |
22日 | 6,616円 | +40円 | 8,525円 | +253円 | 4,760円 | +66円 | 100.87円 | +1.54円 |
19日 | 6,576円 | -35円 | 8,272円 | -121円 | 4,694円 | -2円 | 99.33円 | -1.65円 |
18日 | 6,611円 | -55円 | 8,393円 | -16円 | 4,696円 | +29円 | 100.98円 | +0.77円 |
17日 | 6,666円 | -79円 | 8,409円 | -11円 | 4,667円 | -131円 | 100.21円 | -1.21円 |
16日 | 6,745円 | +24円 | 8,420円 | +71円 | 4,798円 | +191円 | 101.42円 | +1.10円 |
15日 | 6,721円 | 0円 | 8,349円 | +160円 | 4,607円 | +127円 | 100.32円 | +1.76円 |
12日 | 6,721円 | -28円 | 8,189円 | +132円 | 4,480円 | +194円 | 98.56円 | -0.66円 |
10日 | 6,749円 | -16円 | 8,057円 | -99円 | 4,286円 | +43円 | 99.22円 | -0.99円 |
9日 | 6,765円 | +49円 | 8,156円 | -44円 | 4,243円 | +101円 | 100.21円 | +0.33円 |
8日 | 6,716円 | +50円 | 8,200円 | +165円 | 4,142円 | +107円 | 99.88円 | +2.86円 |
5日 | 6,666円 | -102円 | 8,035円 | +104円 | 4,035円 | +12円 | 97.02円 | -0.99円 |
4日 | 6,768円 | -17円 | 7,931円 | +121円 | 4,023円 | +10円 | 98.01円 | -0.55円 |
3日 | 6,785円 | -48円 | 7,810円 | 0円 | 4,013円 | -54円 | 98.56円 | -5.61円 |
2日 | 6,833円 | +21円 | 7,810円 | +110円 | 4,067円 | +80円 | 104.17円 | +0.11円 |
1日 | 6,812円 | +73円 | 7,700円 | -451円 | 3,987円 | +84円 | 104.06円 | +7.92円 |
2021年1月
2021年 1月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 6,739円 | +20円 | 8,151円 | +165円 | 3,903円 | +29円 | 96.14円 | +4.95円 |
28日 | 6,719円 | -2円 | 7,986円 | -5円 | 3,874円 | -72円 | 91.19円 | -0.77円 |
27日 | 6,721円 | -32円 | 7,991円 | -50円 | 3,946円 | -2円 | 91.96円 | +0.66円 |
26日 | 6,753円 | -14円 | 8,041円 | -71円 | 3,948円 | -19円 | 91.30円 | -0.55円 |
25日 | 6,767円 | -30円 | 8,112円 | -28円 | 3,967円 | -76円 | 91.85円 | -0.88円 |
22日 | 6,797円 | -4円 | 8,140円 | -44円 | 4,043円 | +59円 | 92.73円 | +0.55円 |
21日 | 6,801円 | +76円 | 8,184円 | +44円 | 3,984円 | +41円 | 92.18円 | +1.76円 |
20日 | 6,725円 | +31円 | 8,140円 | -27円 | 3,943円 | -19円 | 90.42円 | +0.99円 |
19日 | 6,694円 | +69円 | 8,167円 | -11円 | 3,962円 | +50円 | 89.43円 | +1.76円 |
18日 | 6,625円 | -109円 | 8,178円 | -160円 | 3,912円 | -127円 | 87.67円 | -4.07円 |
15日 | 6,734円 | -3円 | 8,338円 | +127円 | 4,039円 | +59円 | 91.74円 | +1.10円 |
