2022年地金買取価格相場推移チャート
地金(金、パラジウム、白金〈プラチナ〉、銀)買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
地金買取価格相場推移について
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
● | : | パラジウム(Pd)の買取価格相場 |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 価格 |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2022年12月
2022年 12月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 | 8,399円 | +10円 | 7,821円 | +231円 | 4,740円 | +74円 | 109.34円 | +0.55円 |
26日 | 8,389円 | +41円 | 7,590円 | +215円 | 4,666円 | +114円 | 108.79円 | +1.21円 |
23日 | 8,348円 | -97円 | 7,375円 | -61円 | 4,552円 | -83円 | 107.58円 | -1.76円 |
22日 | 8,445円 | +48円 | 7,436円 | -93円 | 4,635円 | -11円 | 109.34円 | +0.11円 |
21日 | 8,397円 | -201円 | 7,529円 | -22円 | 4,646円 | -57円 | 109.23円 | +1.21円 |
20日 | 8,598円 | +25円 | 7,551円 | -275円 | 4,703円 | -32円 | 108.02円 | -0.44円 |
19日 | 8,573円 | -13円 | 7,826円 | -407円 | 4,735円 | -79円 | 108.46円 | -0.55円 |
16日 | 8,586円 | -2円 | 8,233円 | -424円 | 4,814円 | -15円 | 109.01円 | -1.76円 |
15日 | 8,588円 | -23円 | 8,657円 | -60円 | 4,829円 | -19円 | 110.77円 | +0.66円 |
14日 | 8,611円 | -1円 | 8,717円 | +55円 | 4,848円 | +47円 | 110.11円 | 0.00円 |
13日 | 8,612円 | -5円 | 8,662円 | -248円 | 4,801円 | -46円 | 110.11円 | +0.66円 |
12日 | 8,617円 | +24円 | 8,910円 | +165円 | 4,847円 | +66円 | 109.45円 | +0.77円 |
9日 | 8,593円 | +30円 | 8,745円 | +347円 | 4,781円 | +18円 | 108.68円 | +1.98円 |
8日 | 8,563円 | +51円 | 8,398円 | -50円 | 4,763円 | +58円 | 106.70円 | +2.31円 |
7日 | 8,512円 | +28円 | 8,448円 | -115円 | 4,705円 | -33円 | 104.39円 | -0.11円 |
6日 | 8,484円 | -26円 | 8,563円 | 0円 | 4,738円 | -68円 | 104.50円 | -3.30円 |
5日 | 8,510円 | -47円 | 8,563円 | -165円 | 4,806円 | -83円 | 107.80円 | +2.09円 |
2日 | 8,557円 | -9円 | 8,728円 | +82円 | 4,889円 | -60円 | 105.71円 | 0.00円 |
1日 | 8,566円 | +42円 | 8,646円 | +143円 | 4,949円 | +118円 | 105.71円 | +4.07円 |
2022年11月
2022年 11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 8,524円 | +40円 | 8,503円 | -49円 | 4,831円 | +62円 | 101.64円 | +1.54円 |
29日 | 8,484円 | -89円 | 8,552円 | +11円 | 4,769円 | +25円 | 100.10円 | -2.31円 |
28日 | 8,573円 | +35円 | 8,541円 | -165円 | 4,744円 | -24円 | 102.41円 | -0.22円 |
25日 | 8,538円 | -52円 | 8,706円 | -105円 | 4,768円 | -83円 | 102.63円 | -1.32円 |
24日 | 8,590円 | -96円 | 8,811円 | -99円 | 4,851円 | -37円 | 103.95円 | +1.43円 |
22日 | 8,686円 | +59円 | 8,910円 | -176円 | 4,888円 | +101円 | 102.52円 | +1.10円 |
21日 | 8,627円 | -49円 | 9,086円 | -401円 | 4,787円 | -27円 | 101.42円 | 0.00円 |
18日 | 8,676円 | -1円 | 9,487円 | -204円 | 4,814円 | -56円 | 101.42円 | -1.10円 |
17日 | 8,677円 | -9円 | 9,691円 | -132円 | 4,870円 | -61円 | 102.52円 | -0.44円 |
16日 | 8,686円 | -28円 | 9,823円 | +292円 | 4,931円 | -32円 | 102.96円 | -2.64円 |
15日 | 8,714円 | +82円 | 9,531円 | -6円 | 4,963円 | -53円 | 105.60円 | +2.31円 |
14日 | 8,632円 | -73円 | 9,537円 | +215円 | 5,016円 | -60円 | 103.29円 | -1.54円 |
11日 | 8,705円 | -39円 | 9,322円 | +220円 | 5,076円 | +82円 | 104.83円 | -0.33円 |
10日 | 8,744円 | +22円 | 9,102円 | -215円 | 4,994円 | -22円 | 105.16円 | -0.88円 |
9日 | 8,722円 | +110円 | 9,317円 | +11円 | 5,022円 | +31円 | 106.04円 | +1.87円 |
8日 | 8,612円 | -8円 | 9,306円 | +160円 | 4,991円 | +138円 | 104.17円 | +0.88円 |
7日 | 8,620円 | +126円 | 9,146円 | +214円 | 4,853円 | +109円 | 103.29円 | +4.51円 |
4日 | 8,494円 | -55円 | 8,932円 | -407円 | 4,744円 | -111円 | 98.78円 | -0.33円 |
2日 | 8,549円 | +35円 | 9,339円 | +138円 | 4,855円 | +63円 | 99.11円 | +1.87円 |
1日 | 8,514円 | -14円 | 9,201円 | -303円 | 4,792円 | -66円 | 97.24円 | +0.33円 |
2022年10月
2022年 11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 8,528円 | +5円 | 9,504円 | -55円 | 4,858円 | -9円 | 96.91円 | -0.66円 |
28日 | 8,523円 | -23円 | 9,559円 | -126円 | 4,867円 | +12円 | 97.57円 | -0.11円 |
27日 | 8,546円 | -19円 | 9,685円 | +33円 | 4,855円 | +141円 | 97.68円 | +0.44円 |
26日 | 8,565円 | -57円 | 9,652円 | -253円 | 4,714円 | -76円 | 97.24円 | -0.88円 |
25日 | 8,622円 | -16円 | 9,905円 | -330円 | 4,790円 | -49円 | 98.12円 | -0.55円 |
24日 | 8,638円 | +73円 | 10,235円 | -121円 | 4,839円 | +99円 | 98.67円 | +3.41円 |
21日 | 8,565円 | +7円 | 10,356円 | +319円 | 4,740円 | +154円 | 95.26円 | +0.88円 |
20日 | 8,558円 | -85円 | 10,037円 | -110円 | 4,586円 | -114円 | 94.38円 | -1.21円 |
19日 | 8,643円 | +26円 | 10,147円 | +93円 | 4,700円 | -25円 | 95.59円 | +0.66円 |
18日 | 8,617円 | +41円 | 10,054円 | -55円 | 4,725円 | +69円 | 94.93円 | +1.76円 |
17日 | 8,576円 | -11円 | 10,109円 | -341円 | 4,656円 | +75円 | 93.17円 | -1.54円 |
14日 | 8,587円 | -24円 | 10,450円 | -154円 | 4,581円 | +85円 | 94.71円 | -0.66円 |
13日 | 8,611円 | +99円 | 10,604円 | +116円 | 4,496円 | +4円 | 95.37円 | +0.11円 |
12日 | 8,512円 | -19円 | 10,488円 | -242円 | 4,492円 | -48円 | 95.26円 | -2.42円 |
11日 | 8,531円 | -179円 | 10,730円 | -330円 | 4,540円 | -95円 | 97.68円 | -4.40円 |
7日 | 8,710円 | -16円 | 11,060円 | +5円 | 4,635円 | +12円 | 102.08円 | -0.66円 |
6日 | 8,726円 | +39円 | 11,055円 | -159円 | 4,623円 | -13円 | 102.74円 | -0.77円 |
5日 | 8,687円 | +70円 | 11,214円 | +357円 | 4,636円 | +107円 | 103.51円 | +0.55円 |
4日 | 8,617円 | +154円 | 10,857円 | +303円 | 4,529円 | +184円 | 102.96円 | +7.70円 |
3日 | 8,463円 | +20円 | 10,554円 | -204円 | 4,345円 | -7円 | 95.26円 | +0.99円 |
2022年9月
2022年 9月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 8,443円 | +44円 | 10,758円 | +358円 | 4,352円 | +16円 | 94.27円 | +0.22円 |
29日 | 8,399円 | +99円 | 10,400円 | +368円 | 4,336円 | +60円 | 94.05円 | +1.87円 |
28日 | 8,300円 | +20円 | 10,032円 | +116円 | 4,276円 | -23円 | 92.18円 | -0.11円 |
27日 | 8,280円 | -14円 | 9,916円 | -138円 | 4,299円 | -28円 | 92.29円 | -0.99円 |
26日 | 8,294円 | -138円 | 10,054円 | -368円 | 4,327円 | -191円 | 93.28円 | -2.97円 |
22日 | 8,432円 | +29円 | 10,422円 | -11円 | 4,518円 | -85円 | 96.25円 | +0.99円 |
21日 | 8,403円 | -40円 | 10,433円 | -237円 | 4,603円 | +27円 | 95.26円 | -0.88円 |
20日 | 8,443円 | +66円 | 10,670円 | +396円 | 4,576円 | +100円 | 96.14円 | +2.09円 |
16日 | 8,377円 | -154円 | 10,274円 | -137円 | 4,476円 | -20円 | 94.05円 | -3.30円 |
15日 | 8,531円 | -99円 | 10,411円 | +275円 | 4,496円 | +82円 | 97.35円 | 0.00円 |
14日 | 8,630円 | -11円 | 10,136円 | -732円 | 4,414円 | -73円 | 97.35円 | -1.10円 |
13日 | 8,641円 | +36円 | 10,868円 | +391円 | 4,487円 | +110円 | 98.45円 | +4.62円 |
12日 | 8,605円 | -37円 | 10,477円 | +110円 | 4,377円 | -10円 | 93.83円 | +0.66円 |
9日 | 8,642円 | -56円 | 10,367円 | +451円 | 4,387円 | +42円 | 93.17円 | +0.66円 |
8日 | 8,698円 | +154円 | 9,916円 | +352円 | 4,345円 | +115円 | 92.51円 | +3.63円 |
7日 | 8,544円 | +79円 | 9,564円 | -44円 | 4,230円 | +46円 | 88.88円 | -0.44円 |
6日 | 8,465円 | +36円 | 9,608円 | +82円 | 4,184円 | +97円 | 89.32円 | +1.76円 |
5日 | 8,429円 | +81円 | 9,526円 | +50円 | 4,087円 | +35円 | 87.56円 | +0.88円 |
2日 | 8,348円 | -19円 | 9,476円 | -242円 | 4,052円 | -17円 | 86.68円 | +0.66円 |
1日 | 8,367円 | -25円 | 9,718円 | +66円 | 4,069円 | -26円 | 86.02円 | -2.64円 |
2022年8月
2022年 8月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 8,392円 | -71円 | 9,652円 | -374円 | 4,095円 | -49円 | 88.66円 | -1.76円 |
30日 | 8,463円 | +35円 | 10,026円 | +225円 | 4,144円 | +32円 | 90.42円 | +0.44円 |
29日 | 8,428円 | +5円 | 9,801円 | -55円 | 4,112円 | -67円 | 89.98円 | -1.10円 |
26日 | 8,423円 | -13円 | 9,856円 | +479円 | 4,179円 | +5円 | 91.08円 | +0.11円 |
25日 | 8,436円 | +33円 | 9,377円 | +275円 | 4,174円 | -24円 | 90.97円 | +0.33円 |
24日 | 8,403円 | -1円 | 9,102円 | -242円 | 4,198円 | -9円 | 90.64円 | 0.00円 |
23日 | 8,404円 | -13円 | 9,344円 | -429円 | 4,207円 | -60円 | 90.64円 | +0.22円 |
22日 | 8,417円 | +8円 | 9,773円 | -50円 | 4,267円 | -32円 | 90.42円 | -1.76円 |
19日 | 8,409円 | +35円 | 9,823円 | +154円 | 4,299円 | -42円 | 92.18円 | -0.77円 |
18日 | 8,374円 | -11円 | 9,669円 | -49円 | 4,341円 | -29円 | 92.95円 | -1.10円 |
17日 | 8,385円 | +63円 | 9,718円 | -347円 | 4,370円 | +62円 | 94.05円 | +0.44円 |
9日 | 8,480円 | +47円 | 10,065円 | +385円 | 4,405円 | +45円 | 96.91円 | +3.63円 |
8日 | 8,433円 | +55円 | 9,680円 | +424円 | 4,360円 | +67円 | 93.28円 | -0.33円 |
5日 | 8,378円 | +75円 | 9,256円 | +253円 | 4,293円 | +131円 | 93.61円 | +0.33円 |
4日 | 8,303円 | +39円 | 9,003円 | -209円 | 4,162円 | +23円 | 93.28円 | +1.43円 |
3日 | 8,264円 | +96円 | 9,212円 | -517円 | 4,139円 | +12円 | 91.85円 | -0.22円 |
2日 | 8,168円 | -68円 | 9,729円 | +258円 | 4,127円 | +14円 | 92.07円 | -0.44円 |
1日 | 8,236円 | -62円 | 9,471円 | +50円 | 4,113円 | -34円 | 92.51円 | +0.22円 |
2022年7月
2022年 7月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 8,298円 | -31円 | 9,421円 | +165円 | 4,147円 | -44円 | 92.29円 | +2.53円 |
28日 | 8,329円 | +58円 | 9,256円 | +5円 | 4,191円 | +30円 | 89.76円 | +1.87円 |
27日 | 8,271円 | +26円 | 9,251円 | +99円 | 4,161円 | -3円 | 87.89円 | +1.65円 |
26日 | 8,245円 | -26円 | 9,152円 | -11円 | 4,164円 | +56円 | 86.24円 | -0.55円 |
25日 | 8,271円 | -11円 | 9,163円 | +490円 | 4,108円 | -39円 | 86.79円 | -1.87円 |
22日 | 8,282円 | +48円 | 8,673円 | +60円 | 4,147円 | +30円 | 88.66円 | +0.11円 |
21日 | 8,234円 | -84円 | 8,613円 | -66円 | 4,117円 | -102円 | 88.55円 | -0.66円 |
20日 | 8,318円 | +30円 | 8,679円 | +99円 | 4,219円 | +57円 | 89.21円 | +0.33円 |
19日 | 8,288円 | -64円 | 8,580円 | -209円 | 4,162円 | +52円 | 88.88円 | +0.99円 |
15日 | 8,352円 | -11円 | 8,789円 | -264円 | 4,110円 | -19円 | 87.89円 | -2.64円 |
14日 | 8,363円 | +81円 | 9,053円 | -225円 | 4,129円 | +59円 | 90.53円 | +1.76円 |
13日 | 8,282円 | -84円 | 9,278円 | -583円 | 4,070円 | -108円 | 88.77円 | -1.65円 |
12日 | 8,366円 | +30円 | 9,861円 | -22円 | 4,178円 | -71円 | 90.42円 | -0.22円 |
11日 | 8,336円 | +13円 | 9,883円 | +819円 | 4,249円 | +44円 | 90.64円 | +0.55円 |
8日 | 8,323円 | +9円 | 9,064円 | +347円 | 4,205円 | +109円 | 90.09円 | 0.00円 |
7日 | 8,314円 | -130円 | 8,717円 | -44円 | 4,096円 | -54円 | 90.09円 | +0.11円 |
6日 | 8,444円 | -199円 | 8,761円 | +22円 | 4,150円 | -79円 | 89.98円 | -3.63円 |
5日 | 8,643円 | +49円 | 8,739円 | -33円 | 4,229円 | +11円 | 93.61円 | +1.10円 |
4日 | 8,594円 | -44円 | 8,772円 | +22円 | 4,218円 | -82円 | 92.51円 | -2.42円 |
1日 | 8,638円 | -102円 | 8,750円 | -308円 | 4,300円 | -131円 | 94.93円 | -2.97円 |
2022年6月
2022年 6月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 8,740円 | +31円 | 9,058円 | +489円 | 4,431円 | +54円 | 97.90円 | 0.00円 |
29日 | 8,709円 | +24円 | 8,569円 | +105円 | 4,377円 | +56円 | 97.90円 | -1.10円 |
28日 | 8,685円 | +10円 | 8,464円 | +27円 | 4,321円 | +10円 | 99.00円 | +0.44円 |
27日 | 8,675円 | +16円 | 8,437円 | +99円 | 4,311円 | -6円 | 98.56円 | +0.66円 |
24日 | 8,659円 | -119円 | 8,338円 | -104円 | 4,317円 | -93円 | 97.90円 | -2.64円 |
23日 | 8,778円 | +18円 | 8,442円 | -28円 | 4,410円 | -44円 | 100.54円 | -1.10円 |
22日 | 8,760円 | +34円 | 8,470円 | +121円 | 4,454円 | +39円 | 101.64円 | +0.77円 |
21日 | 8,726円 | +3円 | 8,349円 | +61円 | 4,415円 | +10円 | 100.87円 | -0.11円 |
20日 | 8,723円 | +103円 | 8,288円 | -28円 | 4,405円 | +5円 | 100.98円 | +1.10円 |
17日 | 8,620円 | -24円 | 8,316円 | -27円 | 4,400円 | -38円 | 99.88円 | -0.77円 |
16日 | 8,644円 | +45円 | 8,343円 | +154円 | 4,438円 | +73円 | 100.65円 | +2.20円 |
15日 | 8,599円 | +15円 | 8,189円 | +170円 | 4,365円 | -12円 | 98.45円 | +0.66円 |
14日 | 8,584円 | -275円 | 8,019円 | -588円 | 4,377円 | -163円 | 97.79円 | -3.85円 |
13日 | 8,859円 | +171円 | 8,607円 | -22円 | 4,540円 | +46円 | 101.64円 | +0.99円 |
10日 | 8,688円 | -42円 | 8,629円 | -121円 | 4,494円 | -188円 | 100.65円 | -1.87円 |
9日 | 8,730円 | +108円 | 8,750円 | -83円 | 4,682円 | +48円 | 102.52円 | +0.22円 |
8日 | 8,622円 | +99円 | 8,833円 | +6円 | 4,634円 | -24円 | 102.30円 | +1.43円 |
7日 | 8,523円 | +31円 | 8,827円 | +148円 | 4,658円 | +44円 | 100.87円 | +1.32円 |
6日 | 8,492円 | -32円 | 8,679円 | -280円 | 4,614円 | 0円 | 99.55円 | -1.21円 |
3日 | 8,524円 | +95円 | 8,959円 | +275円 | 4,614円 | +116円 | 100.76円 | +2.20円 |
2日 | 8,429円 | +132円 | 8,684円 | +99円 | 4,498円 | +138円 | 98.56円 | +2.20円 |
1日 | 8,297円 | -22円 | 8,585円 | -110円 | 4,360円 | +60円 | 96.36円 | -0.99円 |
2022年5月
2022年 5月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 8,319円 | +47円 | 8,695円 | -72円 | 4,300円 | +70円 | 97.35円 | -0.22円 |
30日 | 8,272円 | +3円 | 8,767円 | +242円 | 4,230円 | +4円 | 97.57円 | +0.33円 |
27日 | 8,269円 | -13円 | 8,525円 | 0円 | 4,226円 | +19円 | 97.24円 | 0.00円 |
26日 | 8,282円 | -26円 | 8,525円 | +44円 | 4,207円 | -14円 | 97.24円 | -0.11円 |
25日 | 8,308円 | -1円 | 8,481円 | 0円 | 4,221円 | -34円 | 97.35円 | +0.77円 |
24日 | 8,309円 | +12円 | 8,481円 | +66円 | 4,255円 | -23円 | 96.58円 | -0.33円 |
23日 | 8,297円 | +20円 | 8,415円 | -148円 | 4,278円 | +17円 | 96.91円 | -0.33円 |
20日 | 8,277円 | +96円 | 8,563円 | +33円 | 4,261円 | +83円 | 97.24円 | +2.31円 |
19日 | 8,181円 | -78円 | 8,530円 | -347円 | 4,178円 | -130円 | 94.93円 | -2.53円 |
18日 | 8,259円 | -35円 | 8,877円 | +176円 | 4,308円 | +42円 | 97.46円 | +0.33円 |
17日 | 8,294円 | +45円 | 8,701円 | +275円 | 4,266円 | -26円 | 97.13円 | +1.98円 |
16日 | 8,249円 | +11円 | 8,426円 | +149円 | 4,292円 | +11円 | 95.15円 | +2.31円 |
13日 | 8,238円 | -199円 | 8,277円 | -517円 | 4,281円 | -166円 | 92.84円 | -3.96円 |
12日 | 8,437円 | +31円 | 8,794円 | -116円 | 4,447円 | +102円 | 96.80円 | +0.55円 |
11日 | 8,406円 | -73円 | 8,910円 | -203円 | 4,345円 | +11円 | 96.25円 | -2.09円 |
10日 | 8,479円 | -164円 | 9,113円 | +198円 | 4,334円 | -2円 | 98.34円 | -2.75円 |
9日 | 8,643円 | +59円 | 8,915円 | -594円 | 4,336円 | -35円 | 101.09円 | -0.55円 |
6日 | 8,584円 | -46円 | 9,509円 | -523円 | 4,371円 | +171円 | 101.64円 | -0.77円 |
2日 | 8,630円 | +125円 | 10,032円 | +512円 | 4,200円 | +102円 | 102.41円 | -1.76円 |
2022年4月
2022年 4月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28日 | 8,505円 | -14円 | 9,520円 | +181円 | 4,098円 | -2円 | 104.17円 | -0.22円 |
27日 | 8,519円 | -8円 | 9,339円 | +72円 | 4,100円 | -6円 | 104.39円 | -0.66円 |
26日 | 8,527円 | -193円 | 9,267円 | -765円 | 4,106円 | -44円 | 105.05円 | -2.75円 |
25日 | 8,720円 | -91円 | 10,032円 | -451円 | 4,150円 | -176円 | 107.80円 | -2.09円 |
22日 | 8,811円 | -6円 | 10,483円 | -60円 | 4,326円 | -74円 | 109.89円 | -1.98円 |
21日 | 8,817円 | -43円 | 10,543円 | +236円 | 4,400円 | -41円 | 111.87円 | -0.66円 |
20日 | 8,860円 | +2円 | 10,307円 | -132円 | 4,441円 | -58円 | 112.53円 | -1.10円 |
19日 | 8,858円 | +15円 | 10,439円 | +231円 | 4,499円 | +75円 | 113.63円 | +0.55円 |
18日 | 8,843円 | +83円 | 10,208円 | +160円 | 4,424円 | +81円 | 113.08円 | +0.99円 |
15日 | 8,760円 | +63円 | 10,048円 | +231円 | 4,343円 | +27円 | 112.09円 | +0.99円 |
14日 | 8,697円 | +33円 | 9,817円 | -44円 | 4,316円 | +73円 | 111.10円 | +0.99円 |
13日 | 8,664円 | +82円 | 9,861円 | -468円 | 4,243円 | -46円 | 110.11円 | +1.65円 |
12日 | 8,582円 | +87円 | 10,329円 | -66円 | 4,289円 | +23円 | 108.46円 | +1.98円 |
11日 | 8,495円 | +84円 | 10,395円 | +1,106円 | 4,266円 | +99円 | 106.48円 | +0.99円 |
8日 | 8,411円 | +57円 | 9,289円 | +170円 | 4,167円 | +40円 | 105.49円 | +0.99円 |
7日 | 8,354円 | +23円 | 9,119円 | -159円 | 4,127円 | -46円 | 104.50円 | +0.88円 |
6日 | 8,331円 | +6円 | 9,278円 | -198円 | 4,173円 | -45円 | 103.62円 | -0.22円 |
5日 | 8,325円 | +56円 | 9,476円 | -6円 | 4,218円 | +21円 | 103.84円 | -0.11円 |
4日 | 8,269円 | -24円 | 9,482円 | +204円 | 4,197円 | +13円 | 103.95円 | -0.33円 |
1日 | 8,293円 | +4円 | 9,278円 | -11円 | 4,184円 | -48円 | 104.28円 | -0.88円 |
2022年3月
2022年 3月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 8,289円 | +30円 | 9,289円 | +440円 | 4,232円 | +4円 | 105.16円 | 0.00円 |
30日 | 8,259円 | -76円 | 8,849円 | -424円 | 4,228円 | -36円 | 105.16円 | -1.54円 |
29日 | 8,335円 | -61円 | 9,273円 | -478円 | 4,264円 | -15円 | 106.70円 | -0.88円 |
28日 | 8,396円 | -1円 | 9,751円 | -660円 | 4,279円 | -72円 | 107.58円 | -0.77円 |
25日 | 8,397円 | +127円 | 10,411円 | +49円 | 4,351円 | +55円 | 108.35円 | +2.20円 |
24日 | 8,270円 | +110円 | 10,362円 | +83円 | 4,296円 | -9円 | 106.15円 | +1.65円 |
23日 | 8,160円 | +37円 | 10,279円 | -116円 | 4,305円 | -16円 | 104.50円 | -0.55円 |
22日 | 8,123円 | +36円 | 10,395円 | +105円 | 4,321円 | +55円 | 105.05円 | +0.22円 |
18日 | 8,087円 | +44円 | 10,290円 | +720円 | 4,266円 | +25円 | 104.83円 | +0.99円 |
17日 | 8,043円 | +55円 | 9,570円 | -71円 | 4,241円 | +142円 | 103.84円 | +1.32円 |
16日 | 7,988円 | -90円 | 9,641円 | +225円 | 4,099円 | -158円 | 102.52円 | 0.00円 |
15日 | 8,078円 | -53円 | 9,416円 | -1,177円 | 4,257円 | -91円 | 102.52円 | -1.21円 |
14日 | 8,131円 | 0円 | 10,593円 | -847円 | 4,348円 | +18円 | 103.73円 | 0.00円 |
11日 | 8,131円 | +36円 | 11,440円 | -148円 | 4,330円 | -46円 | 103.73円 | +1.32円 |
10日 | 8,095円 | -204円 | 11,588円 | -1,172円 | 4,376円 | -302円 | 102.41円 | -3.08円 |
9日 | 8,299円 | +219円 | 12,760円 | +985円 | 4,678円 | +141円 | 105.49円 | +2.97円 |
8日 | 8,080円 | +75円 | 11,775円 | -237円 | 4,537円 | -43円 | 102.52円 | -0.77円 |
7日 | 8,005円 | +151円 | 12,012円 | +1,183円 | 4,580円 | +237円 | 103.29円 | +2.31円 |
4日 | 7,854円 | +42円 | 10,829円 | +533円 | 4,343円 | +42円 | 100.98円 | -0.44円 |
3日 | 7,812円 | -13円 | 10,296円 | +176円 | 4,303円 | +64円 | 101.42円 | +0.33円 |
2日 | 7,825円 | +133円 | 10,120円 | +495円 | 4,239円 | +54円 | 101.09円 | +3.52円 |
1日 | 7,692円 | -51円 | 9,625円 | -115円 | 4,185円 | -80円 | 97.57円 | -0.33円 |
2022年2月
2022年 2月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28日 | 7,743円 | +19円 | 9,740円 | +379円 | 4,265円 | 0円 | 97.90円 | +0.77円 |
25日 | 7,724円 | +22円 | 9,361円 | -214円 | 4,265円 | -90円 | 97.13円 | -0.66円 |
24日 | 7,702円 | +15円 | 9,575円 | +357円 | 4,355円 | +17円 | 97.79円 | +2.09円 |
22日 | 7,687円 | +1円 | 9,218円 | +88円 | 4,338円 | +37円 | 95.70円 | 0.00円 |
21日 | 7,686円 | +28円 | 9,130円 | -22円 | 4,301円 | -71円 | 95.70円 | +0.66円 |
18日 | 7,658円 | +95円 | 9,152円 | +308円 | 4,372円 | +130円 | 95.04円 | +0.66円 |
17日 | 7,563円 | +48円 | 8,844円 | +132円 | 4,242円 | +106円 | 94.38円 | +0.55円 |
16日 | 7,515円 | -62円 | 8,712円 | -418円 | 4,136円 | -18円 | 93.83円 | -1.76円 |
15日 | 7,577円 | +46円 | 9,130円 | -38円 | 4,154円 | -26円 | 95.59円 | +0.77円 |
14日 | 7,531円 | +99円 | 9,168円 | +346円 | 4,180円 | +23円 | 94.82円 | +1.54円 |
10日 | 7,432円 | +32円 | 8,822円 | +187円 | 4,157円 | +19円 | 93.28円 | +0.44円 |
9日 | 7,400円 | +31円 | 8,635円 | -104円 | 4,138円 | +37円 | 92.84円 | +0.88円 |
8日 | 7,369円 | +39円 | 8,739円 | -121円 | 4,101円 | -16円 | 91.96円 | +1.76円 |
7日 | 7,330円 | +34円 | 8,860円 | -55円 | 4,117円 | -32円 | 90.20円 | +0.77円 |
4日 | 7,296円 | +27円 | 8,915円 | -121円 | 4,149円 | +27円 | 89.43円 | -0.22円 |
3日 | 7,269円 | +13円 | 9,036円 | 0円 | 4,122円 | +17円 | 89.65円 | -0.33円 |
2日 | 7,256円 | -9円 | 9,036円 | +60円 | 4,105円 | +10円 | 89.98円 | +0.33円 |
1日 | 7,265円 | +21円 | 8,976円 | -121円 | 4,095円 | +39円 | 89.65円 | +0.11円 |
2022年1月
2022年 1月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 7,244円 | -37円 | 9,097円 | -66円 | 4,056円 | -58円 | 89.54円 | -1.43円 |
28日 | 7,281円 | -48円 | 9,163円 | +242円 | 4,114円 | -19円 | 90.97円 | -2.75円 |
27日 | 7,329円 | -51円 | 8,921円 | +627円 | 4,133円 | +53円 | 93.72円 | -0.66円 |
26日 | 7,380円 | +12円 | 8,294円 | +198円 | 4,080円 | +16円 | 94.38円 | -0.11円 |
25日 | 7,368円 | +47円 | 8,096円 | +149円 | 4,064円 | -20円 | 94.49円 | -1.32円 |
24日 | 7,321円 | -27円 | 7,947円 | +231円 | 4,084円 | -25円 | 95.81円 | -0.55円 |
21日 | 7,348円 | -32円 | 7,716円 | +181円 | 4,109円 | +29円 | 96.36円 | +0.55円 |
20日 | 7,380円 | +84円 | 7,535円 | +374円 | 4,080円 | +149円 | 95.81円 | +2.64円 |
19日 | 7,296円 | -14円 | 7,161円 | +94円 | 3,931円 | +26円 | 93.17円 | +1.65円 |
18日 | 7,310円 | +21円 | 7,067円 | +22円 | 3,905円 | +27円 | 91.52円 | +0.66円 |
17日 | 7,289円 | -2円 | 7,045円 | -17円 | 3,878円 | 0円 | 90.86円 | -0.44円 |
14日 | 7,291円 | -46円 | 7,062円 | -148円 | 3,878円 | -45円 | 91.30円 | -0.55円 |
