2023年地金買取価格相場推移チャート
地金(金、パラジウム、白金〈プラチナ〉、銀)買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
地金買取価格相場推移について
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
● | : | パラジウム(Pd)の買取価格相場 |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 価格 |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2023年12月
2023年 12月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 | 10,366円 | +92円 | 5,406円 | -138円 | 4,861円 | +43円 | 119.79円 | +0.33円 |
26日 | 10,274円 | -13円 | 5,544円 | +17円 | 4,818円 | -4円 | 119.46円 | -0.77円 |
25日 | 10,287円 | +55円 | 5,527円 | +5円 | 4,822円 | +45円 | 120.23円 | 0.00円 |
22日 | 10,232円 | -27円 | 5,522円 | -49円 | 4,777円 | -26円 | 120.23円 | -0.22円 |
21日 | 10,259円 | -67円 | 5,571円 | -138円 | 4,803円 | +27円 | 120.45円 | +0.22円 |
20日 | 10,326円 | +167円 | 5,709円 | +286円 | 4,776円 | +74円 | 120.23円 | +2.64円 |
19日 | 10,159円 | +44円 | 5,423円 | +99円 | 4,702円 | +25円 | 117.59円 | +0.33円 |
18日 | 10,115円 | -67円 | 5,324円 | +308円 | 4,677円 | -69円 | 117.26円 | -1.76円 |
15日 | 10,182円 | -23円 | 5,016円 | +501円 | 4,746円 | +82円 | 119.02円 | +1.10円 |
14日 | 10,205円 | +63円 | 4,515円 | 0円 | 4,664円 | -53円 | 117.92円 | +3.19円 |
13日 | 10,142円 | -43円 | 4,515円 | +88円 | 4,717円 | +68円 | 114.73円 | -0.55円 |
12日 | 10,185円 | -66円 | 4,427円 | +71円 | 4,649円 | -17円 | 115.28円 | -0.55円 |
11日 | 10,251円 | +2円 | 4,356円 | -44円 | 4,666円 | +114円 | 115.83円 | -2.31円 |
8日 | 10,249円 | -253円 | 4,400円 | -11円 | 4,552円 | -31円 | 118.14円 | -4.07円 |
7日 | 10,502円 | +37円 | 4,411円 | +50円 | 4,583円 | -51円 | 122.21円 | -1.54円 |
6日 | 10,465円 | -80円 | 4,361円 | -226円 | 4,634円 | -91円 | 123.75円 | -1.65円 |
5日 | 10,545円 | -274円 | 4,587円 | -104円 | 4,725円 | -37円 | 125.40円 | -4.62円 |
4日 | 10,819円 | +209円 | 4,691円 | -81円 | 4,762円 | -29円 | 130.02円 | -0.11円 |
1日 | 10,610円 | +40円 | 4,774円 | -49円 | 4,791円 | +21円 | 130.13円 | +2.75円 |
2023年11月
2023年 11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 10,570円 | -3円 | 4,823円 | -143円 | 4,770円 | -61円 | 127.38円 | -0.66円 |
29日 | 10,573円 | +58円 | 4,966円 | -116円 | 4,831円 | +52円 | 128.04円 | +1.10円 |
28日 | 10,515円 | -29円 | 5,082円 | -60円 | 4,779円 | -77円 | 126.94円 | +0.77円 |
27日 | 10,544円 | +51円 | 5,142円 | +99円 | 4,856円 | +58円 | 126.17円 | +3.41円 |
24日 | 10,493円 | +74円 | 5,043円 | -39円 | 4,798円 | -39円 | 122.76円 | +0.55円 |
22日 | 10,419円 | +72円 | 5,082円 | -49円 | 4,837円 | +58円 | 122.21円 | +1.54円 |
21日 | 10,347円 | -66円 | 5,131円 | +88円 | 4,779円 | +84円 | 120.67円 | -1.76円 |
20日 | 10,413円 | -92円 | 5,043円 | +49円 | 4,695円 | -20円 | 122.43円 | -1.76円 |
17日 | 10,505円 | +72円 | 4,994円 | -5円 | 4,715円 | -40円 | 124.19円 | +1.10円 |
16日 | 10,433円 | +33円 | 4,999円 | +110円 | 4,755円 | +78円 | 123.09円 | +2.75円 |
15日 | 10,400円 | +6円 | 4,889円 | +110円 | 4,677円 | +48円 | 120.34円 | +3.08円 |
14日 | 10,394円 | +43円 | 4,779円 | +110円 | 4,629円 | +108円 | 117.26円 | 0.00円 |
13日 | 10,351円 | -80円 | 4,669円 | -143円 | 4,521円 | -48円 | 117.26円 | -1.43円 |
10日 | 10,431円 | +78円 | 4,812円 | -286円 | 4,569円 | -35円 | 118.69円 | +0.99円 |
9日 | 10,353円 | -68円 | 5,098円 | 0円 | 4,604円 | -102円 | 117.70円 | -0.22円 |
8日 | 10,421円 | -7円 | 5,098円 | -259円 | 4,706円 | -63円 | 117.92円 | -1.43円 |
7日 | 10,428円 | -40円 | 5,357円 | -33円 | 4,769円 | -80円 | 119.35円 | -0.55円 |
6日 | 10,468円 | -37円 | 5,390円 | -11円 | 4,849円 | -17円 | 119.90円 | -0.11円 |
2日 | 10,505円 | -37円 | 5,401円 | -82円 | 4,866円 | -57円 | 120.01円 | +0.44円 |
1日 | 10,542円 | +76円 | 5,483円 | +5円 | 4,923円 | +69円 | 119.57円 | -0.99円 |
2023年10月
2023年 11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 10,466円 | -78円 | 5,428円 | +5円 | 4,854円 | +132円 | 120.56円 | +0.77円 |
30日 | 10,544円 | +61円 | 5,423円 | -82円 | 4,722円 | -21円 | 119.79円 | +0.99円 |
27日 | 10,483円 | +23円 | 5,505円 | +99円 | 4,743円 | +31円 | 118.80円 | -0.11円 |
26日 | 10,460円 | +66円 | 5,406円 | -50円 | 4,712円 | +72円 | 118.91円 | -0.22円 |
25日 | 10,394円 | +6円 | 5,456円 | +39円 | 4,640円 | -40円 | 119.13円 | 0.00円 |
24日 | 10,388円 | -1円 | 5,417円 | +115円 | 4,680円 | +2円 | 119.13円 | -1.10円 |
23日 | 10,389円 | -11円 | 5,302円 | -66円 | 4,678円 | +32円 | 120.23円 | +0.88円 |
20日 | 10,400円 | +127円 | 5,368円 | -93円 | 4,646円 | +9円 | 119.35円 | +0.44円 |
19日 | 10,273円 | +135円 | 5,461円 | -17円 | 4,637円 | -58円 | 118.91円 | +0.33円 |
18日 | 10,138円 | +48円 | 5,478円 | -60円 | 4,695円 | +47円 | 118.58円 | +1.87円 |
17日 | 10,090円 | -34円 | 5,538円 | -17円 | 4,648円 | +28円 | 116.71円 | -0.55円 |
16日 | 10,124円 | +262円 | 5,555円 | +28円 | 4,620円 | +68円 | 117.26円 | +3.85円 |
13日 | 9,862円 | +19円 | 5,527円 | -121円 | 4,552円 | -83円 | 113.41円 | -0.33円 |
12日 | 9,843円 | +119円 | 5,648円 | 0円 | 4,635円 | +51円 | 113.74円 | +1.65円 |
11日 | 9,724円 | 0円 | 5,648円 | +137円 | 4,584円 | -41円 | 112.09円 | -0.22円 |
10日 | 9,724円 | +212円 | 5,511円 | -5円 | 4,625円 | +141円 | 112.31円 | +4.62円 |
6日 | 9,512円 | -42円 | 5,516円 | -116円 | 4,484円 | -34円 | 107.69円 | -0.66円 |
5日 | 9,554円 | -15円 | 5,632円 | -55円 | 4,518円 | -11円 | 108.35円 | -0.99円 |
4日 | 9,569円 | -45円 | 5,687円 | -176円 | 4,529円 | -64円 | 109.34円 | +1.32円 |
3日 | 9,614円 | -107円 | 5,863円 | -225円 | 4,593円 | -148円 | 108.02円 | -6.05円 |
2日 | 9,721円 | -83円 | 6,088円 | -105円 | 4,741円 | +5円 | 114.07円 | -2.97円 |
2023年9月
2023年 9月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 9,804円 | -62円 | 6,193円 | +248円 | 4,736円 | +81円 | 117.04円 | +0.44円 |
28日 | 9,866円 | -104円 | 5,945円 | 0円 | 4,655円 | -33円 | 116.60円 | -1.32円 |
27日 | 9,970円 | -48円 | 5,945円 | +5円 | 4,688円 | -22円 | 117.92円 | -1.10円 |
26日 | 10,018円 | -21円 | 5,940円 | -104円 | 4,710円 | -62円 | 119.02円 | -1.87円 |
25日 | 10,039円 | +65円 | 6,044円 | -28円 | 4,772円 | +40円 | 120.89円 | +1.10円 |
22日 | 9,974円 | -89円 | 6,072円 | +17円 | 4,732円 | -35円 | 119.79円 | +0.77円 |
21日 | 10,063円 | +36円 | 6,055円 | -6円 | 4,767円 | -48円 | 119.02円 | +0.33円 |
20日 | 10,027円 | -11円 | 6,061円 | +66円 | 4,815円 | +6円 | 118.69円 | -0.33円 |
19日 | 10,038円 | +128円 | 5,995円 | +33円 | 4,809円 | +137円 | 119.02円 | +3.41円 |
15日 | 9,910円 | +15円 | 5,962円 | -38円 | 4,672円 | +39円 | 115.61円 | -0.77円 |
14日 | 9,895円 | -12円 | 6,000円 | +88円 | 4,633円 | -38円 | 116.38円 | -1.10円 |
13日 | 9,907円 | -1円 | 5,912円 | +126円 | 4,671円 | +64円 | 117.48円 | +0.77円 |
12日 | 9,908円 | -13円 | 5,786円 | +83円 | 4,607円 | +4円 | 116.71円 | +0.22円 |
11日 | 9,921円 | -22円 | 5,703円 | -88円 | 4,603円 | -76円 | 116.49円 | -0.22円 |
8日 | 9,943円 | -11円 | 5,791円 | -33円 | 4,679円 | -36円 | 116.71円 | -1.21円 |
7日 | 9,954円 | -37円 | 5,824円 | -11円 | 4,715円 | -77円 | 117.92円 | -2.20円 |
6日 | 9,991円 | +6円 | 5,835円 | +16円 | 4,792円 | -61円 | 120.12円 | -1.10円 |
5日 | 9,985円 | +19円 | 5,819円 | +33円 | 4,853円 | -26円 | 121.22円 | -0.66円 |
4日 | 9,966円 | +36円 | 5,786円 | -11円 | 4,879円 | -35円 | 121.88円 | -1.10円 |
1日 | 9,930円 | -56円 | 5,797円 | -27円 | 4,914円 | -51円 | 122.98円 | -1.21円 |
2023年8月
2023年 8月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 9,986円 | +50円 | 5,824円 | -83円 | 4,965円 | +19円 | 124.19円 | -0.55円 |
30日 | 9,936円 | +50円 | 5,907円 | -44円 | 4,946円 | +30円 | 124.74円 | +2.42円 |
29日 | 9,886円 | +27円 | 5,951円 | +105円 | 4,916円 | +98円 | 122.32円 | -0.33円 |
28日 | 9,859円 | +26円 | 5,846円 | -28円 | 4,818円 | +50円 | 122.65円 | +0.99円 |
25日 | 9,833円 | +73円 | 5,874円 | -148円 | 4,768円 | +61円 | 121.66円 | +0.22円 |
24日 | 9,760円 | +25円 | 6,022円 | +44円 | 4,707円 | +12円 | 121.44円 | +3.30円 |
23日 | 9,735円 | -18円 | 5,978円 | +77円 | 4,695円 | +51円 | 118.14円 | +0.22円 |
22日 | 9,753円 | +98円 | 5,901円 | -44円 | 4,644円 | +17円 | 117.92円 | +3.41円 |
21日 | 9,655円 | -41円 | 5,945円 | +159円 | 4,627円 | +70円 | 114.51円 | -0.11円 |
18日 | 9,696円 | -55円 | 5,786円 | +61円 | 4,557円 | +54円 | 114.62円 | +1.21円 |
17日 | 9,751円 | +16円 | 5,725円 | -28円 | 4,503円 | -1円 | 113.41円 | -0.11円 |
16日 | 9,735円 | -17円 | 5,753円 | 0円 | 4,504円 | -49円 | 113.52円 | -0.11円 |
15日 | 9,752円 | +14円 | 5,753円 | 0円 | 4,553円 | -32円 | 113.63円 | +0.22円 |
14日 | 9,738円 | +43円 | 5,753円 | 0円 | 4,585円 | +124円 | 113.41円 | +0.66円 |
10日 | 9,695円 | -11円 | 5,753円 | +66円 | 4,461円 | -33円 | 112.75円 | 0.00円 |
9日 | 9,706円 | -12円 | 5,687円 | -49円 | 4,494円 | -66円 | 112.75円 | -1.32円 |
8日 | 9,718円 | +27円 | 5,736円 | -72円 | 4,560円 | -11円 | 114.07円 | -1.76円 |
7日 | 9,691円 | -20円 | 5,808円 | -5円 | 4,571円 | +21円 | 115.83円 | -0.55円 |
4日 | 9,711円 | -45円 | 5,813円 | +66円 | 4,550円 | -33円 | 116.38円 | -1.10円 |
3日 | 9,756円 | -47円 | 5,747円 | -22円 | 4,583円 | -50円 | 117.48円 | -2.75円 |
2日 | 9,803円 | -28円 | 5,769円 | -138円 | 4,633円 | -79円 | 120.23円 | -1.21円 |
1日 | 9,831円 | +135円 | 5,907円 | +215円 | 4,712円 | +129円 | 121.44円 | +3.19円 |
2023年7月
2023年 7月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 9,696円 | +167円 | 5,692円 | +110円 | 4,583円 | +34円 | 118.25円 | +2.53円 |
28日 | 9,529円 | -200円 | 5,582円 | -138円 | 4,549円 | -165円 | 115.72円 | -4.84円 |
27日 | 9,729円 | -4円 | 5,720円 | -187円 | 4,714円 | -24円 | 120.56円 | +0.66円 |
26日 | 9,733円 | +26円 | 5,907円 | +28円 | 4,738円 | +37円 | 119.90円 | +1.43円 |
25日 | 9,707円 | -48円 | 5,879円 | -61円 | 4,701円 | -29円 | 118.47円 | -1.76円 |
24日 | 9,755円 | +64円 | 5,940円 | +121円 | 4,730円 | +73円 | 120.23円 | +0.66円 |
21日 | 9,691円 | -15円 | 5,819円 | -93円 | 4,657円 | -69円 | 119.57円 | -1.43円 |
20日 | 9,706円 | +51円 | 5,912円 | -44円 | 4,726円 | -36円 | 121.00円 | +1.10円 |
19日 | 9,655円 | +114円 | 5,956円 | +187円 | 4,762円 | +47円 | 119.90円 | +1.10円 |
18日 | 9,541円 | +42円 | 5,769円 | +22円 | 4,715円 | +64円 | 118.80円 | +0.77円 |
14日 | 9,499円 | -5円 | 5,747円 | -28円 | 4,651円 | +86円 | 118.03円 | +3.19円 |
13日 | 9,504円 | 0円 | 5,775円 | +110円 | 4,565円 | +58円 | 114.84円 | +3.41円 |
12日 | 9,504円 | -58円 | 5,665円 | -22円 | 4,507円 | -57円 | 111.43円 | -1.21円 |
11日 | 9,562円 | -56円 | 5,687円 | -66円 | 4,564円 | +58円 | 112.64円 | -0.44円 |
10日 | 9,618円 | -37円 | 5,753円 | -33円 | 4,506円 | -6円 | 113.08円 | +0.55円 |
7日 | 9,655円 | -60円 | 5,786円 | -93円 | 4,512円 | -97円 | 112.53円 | -2.53円 |
6日 | 9,715円 | -57円 | 5,879円 | 0円 | 4,609円 | -15円 | 115.06円 | +0.77円 |
5日 | 9,772円 | +21円 | 5,879円 | +38円 | 4,624円 | +28円 | 114.29円 | +0.33円 |
4日 | 9,751円 | +30円 | 5,841円 | +77円 | 4,596円 | +38円 | 113.96円 | +0.99円 |
3日 | 9,721円 | +20円 | 5,764円 | -38円 | 4,558円 | -2円 | 112.97円 | +0.44円 |
2023年6月
2023年 6月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 9,701円 | +26円 | 5,802円 | -83円 | 4,560円 | -38円 | 112.53円 | -0.33円 |
29日 | 9,675円 | -2円 | 5,885円 | -203円 | 4,598円 | -46円 | 112.86円 | -0.44円 |
28日 | 9,677円 | -7円 | 6,088円 | -28円 | 4,644円 | -7円 | 113.30円 | +0.88円 |
27日 | 9,684円 | -12円 | 6,116円 | +99円 | 4,651円 | +27円 | 112.42円 | +1.21円 |
26日 | 9,696円 | +65円 | 6,017円 | +39円 | 4,624円 | +8円 | 111.21円 | +1.65円 |
23日 | 9,631円 | -9円 | 5,978円 | -275円 | 4,616円 | -74円 | 109.56円 | -1.21円 |
22日 | 9,640円 | +8円 | 6,253円 | -160円 | 4,690円 | -56円 | 110.77円 | -1.98円 |
21日 | 9,632円 | -106円 | 6,413円 | -154円 | 4,746円 | -81円 | 112.75円 | -4.51円 |
20日 | 9,738円 | -24円 | 6,567円 | +11円 | 4,827円 | -19円 | 117.26円 | -0.44円 |
19日 | 9,762円 | +116円 | 6,556円 | +160円 | 4,846円 | +21円 | 117.70円 | +2.42円 |
16日 | 9,646円 | +78円 | 6,396円 | +55円 | 4,825円 | +35円 | 115.28円 | -0.22円 |
15日 | 9,568円 | -8円 | 6,341円 | +110円 | 4,790円 | -14円 | 115.50円 | +0.99円 |
14日 | 9,576円 | -38円 | 6,231円 | +71円 | 4,804円 | -49円 | 114.51円 | -1.32円 |
13日 | 9,614円 | +13円 | 6,160円 | +160円 | 4,853円 | -50円 | 115.83円 | -0.55円 |
12日 | 9,601円 | -1円 | 6,000円 | -160円 | 4,903円 | -5円 | 116.38円 | +0.22円 |
9日 | 9,602円 | +27円 | 6,160円 | -220円 | 4,908円 | -80円 | 116.16円 | +3.08円 |
8日 | 9,575円 | -63円 | 6,380円 | -93円 | 4,988円 | -53円 | 113.08円 | -0.33円 |
7日 | 9,638円 | +21円 | 6,473円 | +33円 | 5,041円 | +47円 | 113.41円 | +0.33円 |
6日 | 9,617円 | +15円 | 6,440円 | -72円 | 4,994円 | +74円 | 113.08円 | -0.77円 |
5日 | 9,602円 | -50円 | 6,512円 | +182円 | 4,920円 | +48円 | 113.85円 | -0.33円 |
2日 | 9,652円 | +29円 | 6,330円 | +110円 | 4,872円 | +19円 | 114.18円 | +1.43円 |
1日 | 9,623円 | -1円 | 6,220円 | -237円 | 4,853円 | -126円 | 112.75円 | +1.10円 |
2023年5月
2023年 5月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 9,624円 | +29円 | 6,457円 | -126円 | 4,979円 | -56円 | 111.65円 | -0.22円 |
30日 | 9,595円 | -21円 | 6,583円 | +11円 | 5,035円 | +26円 | 111.87円 | -0.99円 |
29日 | 9,616円 | +57円 | 6,572円 | +104円 | 5,009円 | +28円 | 112.86円 | +3.19円 |
26日 | 9,559円 | -33円 | 6,468円 | +6円 | 4,981円 | +13円 | 109.67円 | -1.21円 |
25日 | 9,592円 | -37円 | 6,462円 | -143円 | 4,968円 | -116円 | 110.88円 | -1.54円 |
24日 | 9,629円 | +27円 | 6,605円 | -160円 | 5,084円 | -44円 | 112.42円 | -0.55円 |
23日 | 9,602円 | +7円 | 6,765円 | -99円 | 5,128円 | +32円 | 112.97円 | -0.44円 |
22日 | 9,595円 | +67円 | 6,864円 | +198円 | 5,096円 | +48円 | 113.41円 | +1.10円 |
19日 | 9,528円 | -69円 | 6,666円 | -33円 | 5,048円 | -73円 | 112.31円 | -0.66円 |
18日 | 9,597円 | +44円 | 6,699円 | -11円 | 5,121円 | +78円 | 112.97円 | +1.10円 |
17日 | 9,553円 | -85円 | 6,710円 | -121円 | 5,043円 | +12円 | 111.87円 | -1.10円 |
16日 | 9,638円 | +35円 | 6,831円 | +94円 | 5,031円 | +42円 | 112.97円 | +0.44円 |
15日 | 9,603円 | +73円 | 6,737円 | -127円 | 4,989円 | -118円 | 112.53円 | +0.33円 |
12日 | 9,530円 | -42円 | 6,864円 | -198円 | 5,107円 | -82円 | 112.20円 | -5.17円 |
11日 | 9,572円 | -107円 | 7,062円 | +44円 | 5,189円 | -8円 | 117.37円 | -2.20円 |
10日 | 9,679円 | +71円 | 7,018円 | +105円 | 5,197円 | +146円 | 119.57円 | +0.55円 |
9日 | 9,608円 | +36円 | 6,913円 | +253円 | 5,051円 | +71円 | 119.02円 | -0.22円 |
8日 | 9,572円 | +7円 | 6,660円 | +115円 | 4,980円 | -51円 | 119.24円 | +1.32円 |
2日 | 9,565円 | +31円 | 6,545円 | -159円 | 5,031円 | -24円 | 117.92円 | +0.77円 |
1日 | 9,534円 | +184円 | 6,704円 | +148円 | 5,055円 | +30円 | 117.15円 | +2.86円 |
2023年4月
2023年 4月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28日 | 9,350円 | -3円 | 6,556円 | -55円 | 5,025円 | -31円 | 114.29円 | -0.11円 |
27日 | 9,353円 | -50円 | 6,611円 | +39円 | 5,056円 | -21円 | 114.40円 | -0.66円 |
26日 | 9,403円 | -2円 | 6,572円 | -198円 | 5,077円 | +15円 | 115.06円 | -0.99円 |
25日 | 9,405円 | +64円 | 6,770円 | -264円 | 5,062円 | -113円 | 116.05円 | +0.77円 |
24日 | 9,341円 | -110円 | 7,034円 | +11円 | 5,175円 | +95円 | 115.28円 | -0.88円 |
21日 | 9,451円 | +5円 | 7,023円 | -105円 | 5,080円 | -7円 | 116.16円 | -0.55円 |
20日 | 9,446円 | -13円 | 7,128円 | -71円 | 5,087円 | +60円 | 116.71円 | +0.66円 |
19日 | 9,459円 | +39円 | 7,199円 | +308円 | 5,027円 | +137円 | 116.05円 | +0.55円 |
18日 | 9,420円 | -6円 | 6,891円 | +352円 | 4,890円 | +58円 | 115.50円 | -0.88円 |
17日 | 9,426円 | -69円 | 6,539円 | -6円 | 4,832円 | +1円 | 116.38円 | -1.10円 |
14日 | 9,495円 | +63円 | 6,545円 | +160円 | 4,831円 | +132円 | 117.48円 | +0.77円 |
13日 | 9,432円 | +11円 | 6,385円 | +27円 | 4,699円 | +69円 | 116.71円 | +1.65円 |
12日 | 9,421円 | +79円 | 6,358円 | +143円 | 4,630円 | +15円 | 115.06円 | +0.99円 |
11日 | 9,342円 | +26円 | 6,215円 | -137円 | 4,615円 | -21円 | 114.07円 | +0.55円 |
10日 | 9,316円 | +34円 | 6,352円 | +44円 | 4,636円 | +18円 | 113.52円 | +0.33円 |
7日 | 9,282円 | +2円 | 6,308円 | +214円 | 4,618円 | +76円 | 113.19円 | +1.54円 |
6日 | 9,280円 | -48円 | 6,094円 | -170円 | 4,542円 | -113円 | 111.65円 | -1.32円 |
5日 | 9,328円 | +96円 | 6,264円 | -55円 | 4,655円 | +109円 | 112.97円 | +3.96円 |
4日 | 9,232円 | +65円 | 6,319円 | 0円 | 4,546円 | -13円 | 109.01円 | -0.22円 |
3日 | 9,167円 | -98円 | 6,319円 | -33円 | 4,559円 | -16円 | 109.23円 | -0.44円 |
2023年3月
2023年 3月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 9,265円 | +133円 | 6,352円 | +154円 | 4,575円 | +131円 | 109.67円 | +3.41円 |
30日 | 9,132円 | +40円 | 6,198円 | +121円 | 4,444円 | +37円 | 106.26円 | +0.77円 |
29日 | 9,092円 | +75円 | 6,077円 | +27円 | 4,407円 | -40円 | 105.49円 | +1.21円 |
28日 | 9,017円 | -51円 | 6,050円 | +28円 | 4,447円 | +5円 | 104.28円 | 0.00円 |
27日 | 9,068円 | -79円 | 6,022円 | -72円 | 4,442円 | -43円 | 104.28円 | +0.44円 |
24日 | 9,147円 | +67円 | 6,094円 | -82円 | 4,485円 | -12円 | 103.84円 | 0.00円 |
23日 | 9,080円 | +35円 | 6,176円 | +126円 | 4,497円 | +4円 | 103.84円 | +1.54円 |
22日 | 9,045円 | -138円 | 6,050円 | -93円 | 4,493円 | +1円 | 102.30円 | +0.55円 |
20日 | 9,183円 | +188円 | 6,143円 | -105円 | 4,492円 | -35円 | 101.75円 | +1.98円 |
17日 | 8,995円 | +37円 | 6,248円 | -110円 | 4,527円 | +63円 | 99.77円 | +0.11円 |
16日 | 8,958円 | -22円 | 6,358円 | -236円 | 4,464円 | -130円 | 99.66円 | -0.44円 |
15日 | 8,980円 | +50円 | 6,594円 | +203円 | 4,594円 | -11円 | 100.10円 | +0.88円 |
14日 | 8,930円 | +50円 | 6,391円 | +319円 | 4,605円 | +81円 | 99.22円 | +3.85円 |
13日 | 8,880円 | +122円 | 6,072円 | -110円 | 4,524円 | +41円 | 95.37円 | +1.32円 |
10日 | 8,758円 | +32円 | 6,182円 | +66円 | 4,483円 | +2円 | 94.05円 | -0.22円 |
9日 | 8,726円 | -23円 | 6,116円 | -104円 | 4,481円 | +6円 | 94.27円 | -0.44円 |
8日 | 8,749円 | -53円 | 6,220円 | -143円 | 4,475円 | -139円 | 94.71円 | -3.74円 |
7日 | 8,802円 | -37円 | 6,363円 | -55円 | 4,614円 | +18円 | 98.45円 | -0.66円 |
6日 | 8,839円 | +14円 | 6,418円 | -61円 | 4,596円 | +16円 | 99.11円 | +0.66円 |
3日 | 8,825円 | +51円 | 6,479円 | +61円 | 4,580円 | +61円 | 98.45円 | +0.33円 |
2日 | 8,774円 | +42円 | 6,418円 | +126円 | 4,519円 | +16円 | 98.12円 | +0.55円 |
1日 | 8,732円 | +39円 | 6,292円 | -49円 | 4,503円 | +56円 | 97.57円 | +1.10円 |
2023年2月
2023年 2月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28日 | 8,693円 | +14円 | 6,341円 | +16円 | 4,447円 | +100円 | 96.47円 | -0.99円 |
27日 | 8,679円 | +60円 | 6,325円 | -49円 | 4,347円 | -81円 | 97.46円 | -1.21円 |
24日 | 8,619円 | -79円 | 6,374円 | -391円 | 4,428円 | -8円 | 98.67円 | -2.97円 |
22日 | 8,698円 | +6円 | 6,765円 | +99円 | 4,436円 | +92円 | 101.64円 | +0.77円 |
21日 | 8,692円 | +25円 | 6,666円 | +99円 | 4,344円 | +54円 | 100.87円 | +1.10円 |
20日 | 8,667円 | +30円 | 6,567円 | -55円 | 4,290円 | +1円 | 99.77円 | +0.44円 |
17日 | 8,637円 | +4円 | 6,622円 | +220円 | 4,289円 | -3円 | 99.33円 | -0.44円 |
16日 | 8,633円 | -23円 | 6,402円 | -115円 | 4,292円 | -34円 | 99.77円 | -0.22円 |
15日 | 8,656円 | +34円 | 6,517円 | -286円 | 4,326円 | -73円 | 99.99円 | -0.22円 |
14日 | 8,622円 | +17円 | 6,803円 | +126円 | 4,399円 | +68円 | 100.21円 | +1.10円 |
13日 | 8,605円 | -5円 | 6,677円 | -429円 | 4,331円 | -52円 | 99.11円 | -0.22円 |
10日 | 8,610円 | -39円 | 7,106円 | -22円 | 4,383円 | -46円 | 99.33円 | -1.43円 |
9日 | 8,649円 | +32円 | 7,128円 | +44円 | 4,429円 | -22円 | 100.76円 | +0.66円 |
8日 | 8,617円 | -81円 | 7,084円 | +127円 | 4,451円 | -58円 | 100.10円 | -1.65円 |
7日 | 8,698円 | +39円 | 6,957円 | -66円 | 4,509円 | +12円 | 101.75円 | +0.55円 |
6日 | 8,659円 | -3円 | 7,023円 | +11円 | 4,497円 | -87円 | 101.20円 | -2.75円 |
3日 | 8,662円 | -138円 | 7,012円 | -55円 | 4,584円 | +66円 | 103.95円 | -2.42円 |
2日 | 8,800円 | -4円 | 7,067円 | +22円 | 4,518円 | -68円 | 106.37円 | +0.44円 |
1日 | 8,804円 | +8円 | 7,045円 | +27円 | 4,586円 | 0円 | 105.93円 | +0.22円 |
2023年1月
2023年 1月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 8,796円 | -8円 | 7,018円 | +55円 | 4,586円 | -15円 | 105.71円 | -0.22円 |
30日 | 8,804円 | -3円 | 6,963円 | -220円 | 4,601円 | -11円 | 105.93円 | -0.99円 |
27日 | 8,807円 | -30円 | 7,183円 | -49円 | 4,612円 | -70円 | 106.92円 | +0.55円 |
26日 | 8,837円 | -20円 | 7,232円 | -264円 | 4,682円 | -100円 | 106.37円 | +0.55円 |
25日 | 8,857円 | +20円 | 7,496円 | +132円 | 4,782円 | +15円 | 105.82円 | +0.88円 |
