2024年、貴金属の地金買取価格相場推移チャート
貴金属(4元素)「金(Au)、パラジウム(Pd)、白金(プラチナ〈Pt〉)、銀(Ag)」の地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
地金買取価格相場推移チャートについて
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)
※1gあたりの価格(税込)になります。
チャートについて
● | : | 金(Au) | ● | : | パラジウム(Pd) | ● | : | プラチナ(Pt) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円) |
チャート表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
買取価格表について
太線(緑) | : | 最高買取価格 |
太線(赤) | : | 最低買取価格 |
2024年の最高、最低、平均買取価格
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | ||||
最低 | - | |||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 |
2024年12月
12月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
12月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年11月
11月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年10月
10月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
10月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年9月
9月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
9月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年8月
8月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
8月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年7月
7月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
7月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年6月
6月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
6月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年5月
5月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
5月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年4月
4月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
4月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年3月
3月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
3月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年2月
2月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
2月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |
2024年1月
1月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
最低 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
平均 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00円 | ||||
1月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 |