2025年、貴金属の地金買取価格相場推移チャート
貴金属(4元素)「金(Au)、パラジウム(Pd)、白金(プラチナ〈Pt〉)、銀(Ag)」の地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
地金買取価格相場推移チャートについて
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)
※1gあたりの価格(税込)になります。
チャートについて
● | : | 金(Au) | ● | : | パラジウム(Pd) | ● | : | プラチナ(Pt) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円) |
チャート表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
買取価格表について
太線(緑) | : | 最高買取価格 |
太線(赤) | : | 最低買取価格 |
2025年の最高、最低、平均買取価格
買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
---|---|---|---|---|
最高 | 16,436円 | 5,049円 | 5,311円 | 181.17円 |
最低 | 14,606円 | 4,070円 | 4,532円 | 144.65円 |
平均 | 15,427円 | 4,596円 | 5,027円 | 167.09円 |
2025年4月
4月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 16,436円 | 4,724円 | 5,158円 | 178.09円 | ||||
最低 | 15,262円 | 4,070円 | 4,532円 | 144.65円 | ||||
平均 | 16,095円 | 4,459円 | 4,921円 | 166.89円 | ||||
4月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
7日 | 15,262円 | -721円 | 4,070円 | -214円 | 4,532円 | -275円 | 144.65円 | -17.82円 |
4日 | 15,983円 | -402円 | 4,284円 | -237円 | 4,807円 | -198円 | 162.47円 | -11.22円 |
3日 | 16,385円 | -23円 | 4,521円 | -176円 | 5,005円 | -99円 | 173.69円 | -1.87円 |
2日 | 16,408円 | -28円 | 4,697円 | -27円 | 5,104円 | -54円 | 175.56円 | -2.53円 |
1日 | 16,436円 | +273円 | 4,724円 | +126円 | 5,158円 | +83円 | 178.09円 | +0.22円 |
2025年3月
3月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 16,229円 | 4,713円 | 5,168円 | 181.17円 | ||||
最低 | 14,881円 | 4,317円 | 4,869円 | 163.68円 | ||||
平均 | 15,557円 | 4,505円 | 5,042円 | 171.84円 | ||||
3月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
31日 | 16,163円 | -66円 | 4,598円 | -115円 | 5,075円 | -79円 | 177.87円 | -3.30円 |
28日 | 16,229円 | +254円 | 4,713円 | +110円 | 5,154円 | +84円 | 181.17円 | +4.40円 |
27日 | 15,975円 | +75円 | 4,603円 | +49円 | 5,070円 | +1円 | 176.77円 | +0.88円 |
26日 | 15,900円 | -48円 | 4,554円 | 0円 | 5,069円 | -8円 | 175.89円 | +2.64円 |
25日 | 15,948円 | +80円 | 4,554円 | -11円 | 5,077円 | 0円 | 173.25円 | +1.21円 |
24日 | 15,868円 | -41円 | 4,565円 | +83円 | 5,077円 | -1円 | 172.04円 | -1.54円 |
21日 | 15,909円 | +20円 | 4,482円 | -83円 | 5,078円 | -73円 | 173.58円 | -3.08円 |
19日 | 15,889円 | +175円 | 4,565円 | -38円 | 5,151円 | -17円 | 176.66円 | +0.77円 |
18日 | 15,714円 | +124円 | 4,603円 | +49円 | 5,168円 | +77円 | 175.89円 | +0.99円 |
17日 | 15,590円 | +75円 | 4,554円 | +22円 | 5,091円 | -16円 | 174.90円 | +0.66円 |
14日 | 15,515円 | +218円 | 4,532円 | +44円 | 5,107円 | +36円 | 174.24円 | +2.20円 |
13日 | 15,297円 | +142円 | 4,488円 | +72円 | 5,071円 | +42円 | 172.04円 | +2.75円 |
12日 | 15,155円 | +274円 | 4,416円 | +99円 | 5,029円 | +160円 | 169.29円 | +5.50円 |
11日 | 14,881円 | -207円 | 4,317円 | -83円 | 4,869円 | -55円 | 163.79円 | -3.30円 |
10日 | 15,088円 | +11円 | 4,400円 | 0円 | 4,924円 | -34円 | 167.09円 | -0.88円 |
7日 | 15,077円 | -218円 | 4,400円 | -60円 | 4,958円 | -40円 | 167.97円 | -1.65円 |
6日 | 15,295円 | -25円 | 4,460円 | +5円 | 4,998円 | +17円 | 169.62円 | +3.30円 |
5日 | 15,320円 | +153円 | 4,455円 | +44円 | 4,981円 | +45円 | 166.32円 | +1.65円 |
4日 | 15,167円 | -1円 | 4,411円 | -16円 | 4,936円 | -13円 | 164.67円 | +0.99円 |
3日 | 15,168円 | +36円 | 4,427円 | +88円 | 4,949円 | +37円 | 163.68円 | +0.77円 |
2025年2月
2月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 15,739円 | 5,049円 | 5,311円 | 174.02円 | ||||
最低 | 15,132円 | 4,339円 | 4,912円 | 162.91円 | ||||
平均 | 15,416円 | 4,704円 | 5,134円 | 169.84円 | ||||
2月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
28日 | 15,132円 | -116円 | 4,339円 | -28円 | 4,912円 | -63円 | 162.91円 | -2.31円 |
27日 | 15,248円 | -31円 | 4,367円 | -11円 | 4,975円 | -14円 | 165.22円 | +0.55円 |
26日 | 15,279円 | -257円 | 4,378円 | -82円 | 4,989円 | -19円 | 164.67円 | -3.96円 |
25日 | 15,536円 | +71円 | 4,460円 | -215円 | 5,008円 | -69円 | 168.63円 | -3.19円 |
21日 | 15,465円 | -136円 | 4,675円 | +11円 | 5,077円 | -11円 | 171.82円 | -0.55円 |
20日 | 15,601円 | -37円 | 4,664円 | -104円 | 5,088円 | -73円 | 172.37円 | -1.65円 |
19日 | 15,638円 | +203円 | 4,768円 | +49円 | 5,161円 | +11円 | 174.02円 | +3.08円 |
18日 | 15,435円 | +10円 | 4,719円 | -11円 | 5,150円 | -34円 | 170.94円 | +0.77円 |
17日 | 15,425円 | -271円 | 4,730円 | -110円 | 5,184円 | -89円 | 170.17円 | -1.98円 |
14日 | 15,696円 | -43円 | 4,840円 | +39円 | 5,273円 | -38円 | 172.15円 | -1.32円 |
13日 | 15,739円 | +190円 | 4,801円 | +22円 | 5,311円 | +105円 | 173.47円 | +4.07円 |
12日 | 15,549円 | +276円 | 4,779円 | +110円 | 5,206円 | +97円 | 169.40円 | +1.32円 |
10日 | 15,273円 | +109円 | 4,669円 | -44円 | 5,109円 | -63円 | 168.08円 | -1.32円 |
7日 | 15,164円 | -210円 | 4,713円 | -116円 | 5,172円 | -25円 | 169.40円 | -2.75円 |
6日 | 15,374円 | -3円 | 4,829円 | -66円 | 5,197円 | +21円 | 172.15円 | -0.22円 |
5日 | 15,377円 | +48円 | 4,895円 | -154円 | 5,176円 | -25円 | 172.37円 | +1.98円 |
4日 | 15,329円 | +96円 | 5,049円 | +50円 | 5,201円 | -23円 | 170.39円 | +1.43円 |
3日 | 15,233円 | +100円 | 4,999円 | +126円 | 5,224円 | +66円 | 168.96円 | -0.66円 |
2025年1月
1月 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 15,133円 | 4,955円 | 5,262円 | 169.62円 | ||||
最低 | 14,606円 | 4,603円 | 5,003円 | 162.58円 | ||||
平均 | 14,873円 | 4,744円 | 5,119円 | 165.39円 | ||||
1月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
31日 | 15,133円 | +126円 | 4,873円 | +88円 | 5,158円 | +49円 | 169.62円 | +3.19円 |
30日 | 15,007円 | -74円 | 4,785円 | +55円 | 5,109円 | +45円 | 166.43円 | +1.65円 |
29日 | 15,081円 | +165円 | 4,730円 | -33円 | 5,064円 | -11円 | 164.78円 | +1.98円 |
28日 | 14,916円 | -184円 | 4,763円 | -126円 | 5,075円 | -22円 | 162.80円 | -2.42円 |
27日 | 15,100円 | +11円 | 4,889円 | -66円 | 5,097円 | -11円 | 165.22円 | -0.22円 |
24日 | 15,089円 | -24円 | 4,955円 | +60円 | 5,108円 | -2円 | 165.44円 | -2.09円 |
23日 | 15,113円 | +149円 | 4,895円 | +160円 | 5,110円 | +34円 | 167.53円 | +0.99円 |
22日 | 14,964円 | +233円 | 4,735円 | +49円 | 5,076円 | +34円 | 166.54円 | +1.54円 |
21日 | 14,731円 | -24円 | 4,686円 | -22円 | 5,042円 | +17円 | 165.00円 | +0.33円 |
20日 | 14,755円 | -36円 | 4,708円 | +72円 | 5,025円 | +22円 | 164.67円 | -1.54円 |
17日 | 14,791円 | -22円 | 4,636円 | -171円 | 5,003円 | -99円 | 166.21円 | -0.77円 |
16日 | 14,813円 | -18円 | 4,807円 | +83円 | 5,102円 | -29円 | 166.98円 | +2.86円 |
15日 | 14,831円 | +89円 | 4,724円 | +22円 | 5,131円 | -77円 | 164.12円 | +1.54円 |
14日 | 14,742円 | -81円 | 4,702円 | -6円 | 5,208円 | -54円 | 162.58円 | -3.19円 |
10日 | 14,823円 | +51円 | 4,708円 | +44円 | 5,262円 | +34円 | 165.77円 | +0.22円 |
9日 | 14,772円 | +69円 | 4,664円 | +22円 | 5,228円 | +16円 | 165.55円 | -0.33円 |
8日 | 14,703円 | +97円 | 4,642円 | +11円 | 5,212円 | +80円 | 165.88円 | +1.43円 |
7日 | 14,606円 | -11円 | 4,631円 | +28円 | 5,132円 | +10円 | 164.45円 | +1.65円 |
6日 | 14,617円 | +7円 | 4,603円 | -149円 | 5,122円 | -42円 | 162.80円 | -1.54円 |