地金買取価格相場推移チャート
地金(金、パラジウム、白金〈プラチナ〉、銀)買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
地金買取価格相場推移について
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
2024年11月
2024年 11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21日 | 14,476円 | +112円 | 5,076円 | -55円 | 5,194円 | -41円 | 167.42円 | -1.54円 |
20日 | 14,364円 | +172円 | 5,131円 | +176円 | 5,235円 | +37円 | 168.96円 | +1.21円 |
19日 | 14,192円 | +248円 | 4,955円 | +220円 | 5,198円 | +129円 | 167.75円 | +4.51円 |
18日 | 13,944円 | -189円 | 4,735円 | +44円 | 5,069円 | -37円 | 163.24円 | -2.64円 |
15日 | 14,133円 | +49円 | 4,691円 | +71円 | 5,106円 | +50円 | 165.88円 | +1.43円 |
14日 | 14,084円 | -71円 | 4,620円 | -38円 | 5,056円 | -35円 | 164.45円 | -1.32円 |
13日 | 14,155円 | -22円 | 4,658円 | -160円 | 5,091円 | -60円 | 165.77円 | +1.43円 |
12日 | 14,177円 | -266円 | 4,818円 | -55円 | 5,151円 | -37円 | 164.34円 | -2.42円 |
11日 | 14,443円 | -156円 | 4,873円 | -159円 | 5,188円 | -130円 | 166.76円 | -3.96円 |
8日 | 14,599円 | +114円 | 5,032円 | -66円 | 5,318円 | +2円 | 170.72円 | +2.75円 |
7日 | 14,485円 | -169円 | 5,098円 | -110円 | 5,316円 | +55円 | 167.97円 | -3.85円 |
6日 | 14,654円 | +4円 | 5,208円 | -33円 | 5,261円 | +63円 | 171.82円 | +0.11円 |
5日 | 14,650円 | -46円 | 5,241円 | -237円 | 5,198円 | -51円 | 171.71円 | -1.65円 |
1日 | 14,696円 | -329円 | 5,478円 | -181円 | 5,249円 | -108円 | 173.36円 | -6.82円 |
2024年10月
2024年 11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 15,025円 | +58円 | 5,659円 | -374円 | 5,357円 | -229円 | 180.18円 | -3.85円 |
30日 | 14,967円 | +173円 | 6,033円 | -39円 | 5,586円 | +81円 | 184.03円 | +4.29円 |
29日 | 14,794円 | +58円 | 6,072円 | +116円 | 5,505円 | +57円 | 179.74円 | +0.55円 |
28日 | 14,736円 | +140円 | 5,956円 | +231円 | 5,448円 | +45円 | 179.19円 | +1.21円 |
25日 | 14,596円 | +2円 | 5,725円 | +374円 | 5,403円 | -5円 | 177.98円 | -1.21円 |
24日 | 14,594円 | -18円 | 5,351円 | +104円 | 5,408円 | -10円 | 179.19円 | -3.41円 |
23日 | 14,612円 | +182円 | 5,247円 | +116円 | 5,418円 | +155円 | 182.60円 | +5.06円 |
22日 | 14,430円 | +136円 | 5,131円 | -51円 | 5,263円 | -2円 | 177.54円 | +2.53円 |
21日 | 14,294円 | +84円 | 5,192円 | +193円 | 5,265円 | +97円 | 175.01円 | +9.24円 |
18日 | 14,210円 | +148円 | 4,999円 | +66円 | 5,168円 | -20円 | 165.77円 | +0.66円 |
17日 | 14,062円 | +110円 | 4,933円 | +143円 | 5,188円 | +85円 | 165.11円 | +1.87円 |
16日 | 13,952円 | +20円 | 4,790円 | -127円 | 5,103円 | -69円 | 163.24円 | +1.10円 |
15日 | 13,932円 | +169円 | 4,917円 | -225円 | 5,172円 | +143円 | 162.14円 | +1.32円 |
11日 | 13,763円 | +99円 | 5,142円 | +187円 | 5,029円 | +93円 | 160.82円 | +2.97円 |
10日 | 13,664円 | +16円 | 4,955円 | +143円 | 4,936円 | +24円 | 157.85円 | +0.22円 |
9日 | 13,648円 | -100円 | 4,812円 | -28円 | 4,912円 | -96円 | 157.63円 | -5.50円 |
8日 | 13,748円 | -94円 | 4,840円 | -5円 | 5,008円 | -101円 | 163.13円 | -3.63円 |
7日 | 13,842円 | +138円 | 4,845円 | +148円 | 5,109円 | +58円 | 166.76円 | +2.97円 |
4日 | 13,704円 | -4円 | 4,697円 | -66円 | 5,051円 | -53円 | 163.79円 | +1.32円 |
3日 | 13,708円 | +275円 | 4,763円 | +193円 | 5,104円 | +176円 | 162.47円 | +5.06円 |
2日 | 13,433円 | +99円 | 4,570円 | 0円 | 4,928円 | +38円 | 157.41円 | +0.55円 |
1日 | 13,334円 | -28円 | 4,570円 | -33円 | 4,890円 | -73円 | 156.86円 | -1.21円 |
2024年9月
2024年 9月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 13,362円 | -252円 | 4,603円 | -237円 | 4,963円 | -99円 | 158.07円 | -3.63円 |
27日 | 13,614円 | +117円 | 4,840円 | +6円 | 5,062円 | +68円 | 161.70円 | +0.99円 |
26日 | 13,497円 | +116円 | 4,834円 | +11円 | 4,994円 | +77円 | 160.71円 | 0.00円 |
25日 | 13,381円 | +137円 | 4,823円 | +82円 | 4,917円 | +141円 | 160.71円 | +6.82円 |
24日 | 13,244円 | +276円 | 4,741円 | -181円 | 4,776円 | -95円 | 153.89円 | +0.55円 |
20日 | 12,968円 | +102円 | 4,922円 | +121円 | 4,871円 | +34円 | 153.34円 | +2.53円 |
19日 | 12,866円 | +45円 | 4,801円 | -264円 | 4,837円 | -12円 | 150.81円 | -1.43円 |
18日 | 12,821円 | +45円 | 5,065円 | +220円 | 4,849円 | +15円 | 152.24円 | +0.99円 |
17日 | 12,776円 | +71円 | 4,845円 | +88円 | 4,834円 | -14円 | 151.25円 | +3.52円 |
13日 | 12,705円 | +90円 | 4,757円 | +99円 | 4,848円 | +89円 | 147.73円 | +4.51円 |
12日 | 12,615円 | +42円 | 4,658円 | +286円 | 4,759円 | +101円 | 143.22円 | +2.31円 |
11日 | 12,573円 | -46円 | 4,372円 | +93円 | 4,658円 | -48円 | 140.91円 | -0.66円 |
10日 | 12,619円 | +98円 | 4,279円 | +171円 | 4,706円 | +91円 | 141.57円 | +2.09円 |
9日 | 12,521円 | -154円 | 4,108円 | -127円 | 4,615円 | -33円 | 139.48円 | -4.84円 |
6日 | 12,675円 | +80円 | 4,235円 | +22円 | 4,648円 | +94円 | 144.32円 | +2.53円 |
5日 | 12,595円 | -143円 | 4,213円 | -93円 | 4,554円 | -42円 | 141.79円 | -0.66円 |
4日 | 12,738円 | -152円 | 4,306円 | -248円 | 4,596円 | -151円 | 142.45円 | -3.74円 |
3日 | 12,890円 | +14円 | 4,554円 | +61円 | 4,747円 | +21円 | 146.19円 | -1.32円 |
2日 | 12,876円 | +54円 | 4,493円 | 0円 | 4,726円 | -8円 | 147.51円 | -0.99円 |
2024年8月
2024年 8月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 12,822円 | +52円 | 4,493円 | +170円 | 4,734円 | +27円 | 148.50円 | +1.10円 |
29日 | 12,770円 | -16円 | 4,323円 | -115円 | 4,707円 | -114円 | 147.40円 | -3.63円 |
28日 | 12,786円 | -2円 | 4,438円 | +60円 | 4,821円 | -22円 | 151.03円 | +0.33円 |
27日 | 12,788円 | +88円 | 4,378円 | +33円 | 4,843円 | +21円 | 150.70円 | +0.77円 |
26日 | 12,700円 | -76円 | 4,345円 | +61円 | 4,822円 | -11円 | 149.93円 | +1.76円 |
23日 | 12,776円 | -52円 | 4,284円 | -77円 | 4,833円 | -79円 | 148.17円 | -1.43円 |
22日 | 12,828円 | -14円 | 4,361円 | +126円 | 4,912円 | +86円 | 149.60円 | +0.77円 |
21日 | 12,842円 | -57円 | 4,235円 | -60円 | 4,826円 | -61円 | 148.83円 | -0.88円 |
20日 | 12,899円 | -125円 | 4,295円 | -105円 | 4,887円 | -24円 | 149.71円 | +0.55円 |
19日 | 13,024円 | +147円 | 4,400円 | -33円 | 4,911円 | -41円 | 149.16円 | +2.09円 |
16日 | 12,877円 | +192円 | 4,433円 | +165円 | 4,952円 | +200円 | 147.07円 | +5.94円 |
15日 | 12,685円 | -67円 | 4,268円 | 0円 | 4,752円 | -76円 | 141.13円 | -1.21円 |
14日 | 12,752円 | -50円 | 4,268円 | 0円 | 4,828円 | -5円 | 142.34円 | -0.77円 |
13日 | 12,802円 | +236円 | 4,268円 | 0円 | 4,833円 | +8円 | 143.11円 | +2.20円 |
9日 | 12,566円 | +319円 | 4,268円 | +220円 | 4,825円 | +129円 | 140.91円 | +5.50円 |
8日 | 12,247円 | +94円 | 4,048円 | +99円 | 4,696円 | +48円 | 135.41円 | -0.55円 |
7日 | 12,153円 | -202円 | 3,949円 | +33円 | 4,648円 | -33円 | 135.96円 | -3.52円 |
6日 | 12,355円 | -30円 | 3,916円 | -115円 | 4,681円 | -120円 | 139.48円 | -3.96円 |
5日 | 12,385円 | -435円 | 4,031円 | -198円 | 4,801円 | -193円 | 143.44円 | -4.95円 |
2日 | 12,820円 | -38円 | 4,229円 | -165円 | 4,994円 | -102円 | 148.39円 | -3.41円 |
1日 | 12,858円 | -53円 | 4,394円 | +104円 | 5,096円 | -21円 | 151.80円 | +0.77円 |
2024年7月
2024年 7月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 12,911円 | +34円 | 4,290円 | -99円 | 5,117円 | +16円 | 151.03円 | +1.65円 |
30日 | 12,877円 | -122円 | 4,389円 | -44円 | 5,101円 | +17円 | 149.38円 | -2.53円 |
29日 | 12,999円 | +229円 | 4,433円 | +22円 | 5,084円 | +44円 | 151.91円 | +1.76円 |
26日 | 12,770円 | -201円 | 4,411円 | -93円 | 5,040円 | -73円 | 150.15円 | -5.39円 |
25日 | 12,971円 | -238円 | 4,504円 | -61円 | 5,113円 | -54円 | 155.54円 | -3.96円 |
24日 | 13,209円 | -8円 | 4,565円 | +66円 | 5,167円 | -57円 | 159.50円 | -0.11円 |
23日 | 13,217円 | -113円 | 4,499円 | -110円 | 5,224円 | -122円 | 159.61円 | -2.20円 |
22日 | 13,330円 | -112円 | 4,609円 | -27円 | 5,346円 | +41円 | 161.81円 | -0.99円 |
19日 | 13,442円 | 0円 | 4,636円 | -116円 | 5,305円 | -112円 | 162.80円 | -1.98円 |
18日 | 13,442円 | -301円 | 4,752円 | -110円 | 5,417円 | -134円 | 164.78円 | -7.70円 |
17日 | 13,743円 | +268円 | 4,862円 | +72円 | 5,551円 | +42円 | 172.48円 | +3.30円 |
16日 | 13,475円 | +13円 | 4,790円 | -237円 | 5,509円 | -57円 | 169.18円 | -4.07円 |
12日 | 13,462円 | -13円 | 5,027円 | -110円 | 5,566円 | -48円 | 173.25円 | -0.44円 |
11日 | 13,475円 | +53円 | 5,137円 | +50円 | 5,614円 | +48円 | 173.69円 | +0.55円 |
10日 | 13,422円 | +61円 | 5,087円 | -160円 | 5,566円 | -84円 | 173.14円 | +0.22円 |
9日 | 13,361円 | -108円 | 5,247円 | +6円 | 5,650円 | -80円 | 172.92円 | -1.54円 |
8日 | 13,469円 | +111円 | 5,241円 | -44円 | 5,730円 | +96円 | 174.46円 | +3.52円 |
5日 | 13,358円 | -21円 | 5,285円 | -55円 | 5,634円 | -9円 | 170.94円 | -0.77円 |
4日 | 13,379円 | +148円 | 5,340円 | +71円 | 5,643円 | +19円 | 171.71円 | +5.39円 |
3日 | 13,231円 | -19円 | 5,269円 | +204円 | 5,624円 | +96円 | 166.32円 | +0.55円 |
2日 | 13,250円 | +107円 | 5,065円 | +38円 | 5,528円 | -46円 | 165.77円 | +3.08円 |
1日 | 13,143円 | -11円 | 5,027円 | +220円 | 5,574円 | +1円 | 162.69円 | +0.88円 |
2024年6月
2024年 6月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28日 | 13,154円 | +155円 | 4,807円 | +39円 | 5,573円 | -108円 | 161.81円 | +1.21円 |
27日 | 12,999円 | -56円 | 4,768円 | -6円 | 5,681円 | +187円 | 160.60円 | +0.11円 |
26日 | 13,055円 | -43円 | 4,774円 | -258円 | 5,494円 | -65円 | 160.49円 | -3.63円 |
25日 | 13,098円 | +36円 | 5,032円 | +154円 | 5,559円 | +20円 | 164.12円 | +0.66円 |
24日 | 13,062円 | -159円 | 4,878円 | +176円 | 5,539円 | +90円 | 163.46円 | -6.82円 |
21日 | 13,221円 | +257円 | 4,702円 | +181円 | 5,449円 | +37円 | 170.28円 | +6.49円 |
20日 | 12,964円 | +8円 | 4,521円 | +83円 | 5,412円 | +27円 | 163.79円 | +1.76円 |
19日 | 12,956円 | +58円 | 4,438円 | -28円 | 5,385円 | +13円 | 162.03円 | +0.22円 |
18日 | 12,898円 | 0円 | 4,466円 | -16円 | 5,372円 | +89円 | 161.81円 | +0.66円 |
17日 | 12,898円 | +157円 | 4,482円 | +55円 | 5,283円 | +65円 | 161.15円 | +3.52円 |
14日 | 12,741円 | -87円 | 4,427円 | -44円 | 5,218円 | -21円 | 157.63円 | -3.63円 |
13日 | 12,828円 | +7円 | 4,471円 | +49円 | 5,239円 | -22円 | 161.26円 | +1.43円 |
12日 | 12,821円 | +32円 | 4,422円 | -77円 | 5,261円 | -70円 | 159.83円 | -2.31円 |
11日 | 12,789円 | +100円 | 4,499円 | -88円 | 5,331円 | +3円 | 162.14円 | +2.53円 |
10日 | 12,689円 | -360円 | 4,587円 | -33円 | 5,328円 | -159円 | 159.61円 | -10.12円 |
7日 | 13,049円 | +125円 | 4,620円 | 0円 | 5,487円 | +50円 | 169.73円 | +7.48円 |
6日 | 12,924円 | +184円 | 4,620円 | +99円 | 5,437円 | +51円 | 162.25円 | +2.86円 |
5日 | 12,740円 | -198円 | 4,521円 | -115円 | 5,386円 | -194円 | 159.39円 | -7.92円 |
4日 | 12,938円 | +57円 | 4,636円 | +77円 | 5,580円 | -135円 | 167.31円 | +1.43円 |
3日 | 12,881円 | -69円 | 4,559円 | -171円 | 5,715円 | +86円 | 165.88円 | -4.07円 |
2024年5月
2024年 5月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 12,950円 | -5円 | 4,730円 | -66円 | 5,629円 | -86円 | 169.95円 | -5.61円 |
30日 | 12,955円 | -128円 | 4,796円 | -126円 | 5,715円 | -113円 | 175.56円 | +0.11円 |
29日 | 13,083円 | +85円 | 4,922円 | -50円 | 5,828円 | +43円 | 175.45円 | +2.53円 |
28日 | 12,998円 | +91円 | 4,972円 | +121円 | 5,785円 | +144円 | 172.92円 | +6.82円 |
27日 | 12,907円 | +13円 | 4,851円 | -5円 | 5,641円 | +53円 | 166.10円 | +1.65円 |
24日 | 12,894円 | -262円 | 4,856円 | -138円 | 5,588円 | -86円 | 164.45円 | -3.96円 |
23日 | 13,156円 | -176円 | 4,994円 | -154円 | 5,674円 | -57円 | 168.41円 | -5.83円 |
22日 | 13,332円 | -36円 | 5,148円 | +6円 | 5,731円 | +11円 | 174.24円 | +0.99円 |
21日 | 13,368円 | +87円 | 5,142円 | +137円 | 5,720円 | -157円 | 173.25円 | +3.30円 |
20日 | 13,281円 | +253円 | 5,005円 | +94円 | 5,877円 | +131円 | 169.95円 | +9.79円 |
17日 | 13,028円 | +19円 | 4,911円 | -88円 | 5,746円 | -16円 | 160.16円 | +0.88円 |
16日 | 13,009円 | +9円 | 4,999円 | +66円 | 5,762円 | +53円 | 159.28円 | +3.74円 |
15日 | 13,000円 | +115円 | 4,933円 | +110円 | 5,709円 | +264円 | 155.54円 | +1.98円 |
14日 | 12,885円 | -95円 | 4,823円 | -11円 | 5,445円 | +50円 | 153.56円 | +0.99円 |
13日 | 12,980円 | +111円 | 4,834円 | +11円 | 5,395円 | +69円 | 152.57円 | -0.44円 |
10日 | 12,869円 | +223円 | 4,823円 | +104円 | 5,326円 | +52円 | 153.01円 | +5.83円 |
9日 | 12,646円 | +16円 | 4,719円 | -93円 | 5,274円 | -3円 | 147.18円 | +0.88円 |
8日 | 12,630円 | -18円 | 4,812円 | -22円 | 5,277円 | +135円 | 146.30円 | -0.55円 |
7日 | 12,648円 | -121円 | 4,834円 | +88円 | 5,142円 | -58円 | 146.85円 | +2.20円 |
2日 | 12,769円 | +37円 | 4,746円 | +11円 | 5,200円 | +57円 | 144.65円 | +0.77円 |
1日 | 12,732円 | -125円 | 4,735円 | -149円 | 5,143円 | -30円 | 143.88円 | -2.75円 |
2024年4月
2024年 4月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 12,857円 | +78円 | 4,884円 | -22円 | 5,173円 | +174円 | 146.63円 | -0.99円 |
26日 | 12,779円 | +98円 | 4,906円 | -49円 | 4,999円 | +94円 | 147.62円 | +0.99円 |
25日 | 12,681円 | +13円 | 4,955円 | -110円 | 4,905円 | -11円 | 146.63円 | +0.44円 |
24日 | 12,668円 | -50円 | 5,065円 | +60円 | 4,916円 | -53円 | 146.19円 | -0.11円 |
23日 | 12,718円 | -278円 | 5,005円 | -93円 | 4,969円 | -68円 | 146.30円 | -6.71円 |
22日 | 12,996円 | +60円 | 5,098円 | +71円 | 5,037円 | +2円 | 153.01円 | +2.20円 |
19日 | 12,936円 | +58円 | 5,027円 | -55円 | 5,035円 | -20円 | 150.81円 | -0.33円 |
18日 | 12,878円 | -112円 | 5,082円 | +33円 | 5,055円 | -119円 | 151.14円 | 0.00円 |
17日 | 12,990円 | +36円 | 5,049円 | -55円 | 5,174円 | -29円 | 151.14円 | -3.30円 |
16日 | 12,954円 | +198円 | 5,104円 | -11円 | 5,203円 | +14円 | 154.44円 | +4.95円 |
15日 | 12,756円 | -66円 | 5,115円 | -33円 | 5,189円 | -44円 | 149.49円 | -1.21円 |
12日 | 12,822円 | +245円 | 5,148円 | +22円 | 5,233円 | +108円 | 150.70円 | +3.30円 |
11日 | 12,577円 | -1円 | 5,126円 | -187円 | 5,125円 | -36円 | 147.40円 | -0.33円 |
10日 | 12,578円 | +65円 | 5,313円 | +204円 | 5,161円 | +52円 | 147.73円 | +1.32円 |
9日 | 12,513円 | +180円 | 5,109円 | +308円 | 5,109円 | +249円 | 146.41円 | +4.18円 |
8日 | 12,333円 | +164円 | 4,801円 | +83円 | 4,860円 | -5円 | 142.23円 | +2.53円 |
5日 | 12,169円 | -107円 | 4,884円 | -71円 | 4,865円 | -71円 | 139.70円 | -2.53円 |
4日 | 12,276円 | +88円 | 4,955円 | +93円 | 4,936円 | +66円 | 142.23円 | +5.06円 |
3日 | 12,188円 | +167円 | 4,862円 | +22円 | 4,870円 | +94円 | 137.17円 | +5.17円 |
2日 | 12,021円 | +39円 | 4,840円 | -82円 | 4,776円 | -49円 | 132.00円 | +0.33円 |
1日 | 11,982円 | +89円 | 4,922円 | +5円 | 4,825円 | +31円 | 131.67円 | -0.33円 |
2024年3月
2024年 3月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 11,893円 | +229円 | 4,917円 | +149円 | 4,794円 | +58円 | 132.00円 | +3.63円 |
28日 | 11,664円 | +41円 | 4,768円 | -33円 | 4,736円 | -44円 | 128.37円 | +0.33円 |
27日 | 11,623円 | +45円 | 4,801円 | -66円 | 4,780円 | +6円 | 128.04円 | -1.10円 |
26日 | 11,578円 | +42円 | 4,867円 | +82円 | 4,774円 | +38円 | 129.14円 | 0.00円 |
25日 | 11,536円 | -102円 | 4,785円 | -93円 | 4,736円 | -53円 | 129.14円 | -0.55円 |
22日 | 11,638円 | -5円 | 4,878円 | -61円 | 4,789円 | +23円 | 129.69円 | -3.52円 |
21日 | 11,643円 | +299円 | 4,939円 | +44円 | 4,766円 | +28円 | 133.21円 | +4.07円 |
19日 | 11,344円 | +30円 | 4,895円 | -275円 | 4,738円 | -105円 | 129.14円 | -0.33円 |
18日 | 11,314円 | +20円 | 5,170円 | +121円 | 4,843円 | +73円 | 129.47円 | +2.20円 |
15日 | 11,294円 | -2円 | 5,049円 | +28円 | 4,770円 | -54円 | 127.27円 | -0.44円 |
14日 | 11,296円 | +91円 | 5,021円 | +132円 | 4,824円 | +86円 | 127.71円 | +4.62円 |
13日 | 11,205円 | -72円 | 4,889円 | +55円 | 4,738円 | -35円 | 123.09円 | -1.10円 |
12日 | 11,277円 | +6円 | 4,834円 | +33円 | 4,773円 | +79円 | 124.19円 | +0.44円 |
11日 | 11,271円 | +38円 | 4,801円 | -99円 | 4,694円 | -22円 | 123.75円 | -0.77円 |
8日 | 11,233円 | -18円 | 4,900円 | -88円 | 4,716円 | +23円 | 124.52円 | 0.00円 |
7日 | 11,251円 | +40円 | 4,988円 | +489円 | 4,693円 | +74円 | 124.52円 | +1.65円 |
6日 | 11,211円 | +33円 | 4,499円 | -93円 | 4,619円 | -66円 | 122.87円 | -1.98円 |
5日 | 11,178円 | +194円 | 4,592円 | +38円 | 4,685円 | +57円 | 124.85円 | +4.51円 |
4日 | 10,984円 | +188円 | 4,554円 | +61円 | 4,628円 | +23円 | 120.34円 | +2.31円 |
1日 | 10,796円 | +20円 | 4,493円 | +104円 | 4,605円 | -11円 | 118.03円 | +0.77円 |
2024年2月
2024年 2月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 10,776円 | +33円 | 4,389円 | -82円 | 4,616円 | -50円 | 117.26円 | +0.11円 |
28日 | 10,743円 | -17円 | 4,471円 | -77円 | 4,666円 | +41円 | 117.15円 | -0.33円 |
27日 | 10,760円 | +8円 | 4,548円 | -88円 | 4,625円 | -86円 | 117.48円 | -1.76円 |
26日 | 10,752円 | +39円 | 4,636円 | +88円 | 4,711円 | +64円 | 119.24円 | -0.22円 |
22日 | 10,713円 | +40円 | 4,548円 | -94円 | 4,647円 | -88円 | 119.46円 | 0.00円 |
21日 | 10,673円 | +20円 | 4,642円 | +132円 | 4,735円 | +34円 | 119.46円 | 0.00円 |
20日 | 10,653円 | +9円 | 4,510円 | -44円 | 4,701円 | -56円 | 119.46円 | -2.42円 |
19日 | 10,644円 | +67円 | 4,554円 | +17円 | 4,757円 | +56円 | 121.88円 | +2.42円 |
16日 | 10,577円 | +23円 | 4,537円 | +77円 | 4,701円 | +28円 | 119.46円 | +2.86円 |
15日 | 10,554円 | -10円 | 4,460円 | +401円 | 4,673円 | +75円 | 116.60円 | +1.54円 |
14日 | 10,564円 | -50円 | 4,059円 | -137円 | 4,598円 | -44円 | 115.06円 | -2.42円 |
13日 | 10,614円 | -77円 | 4,196円 | 0円 | 4,642円 | -9円 | 117.48円 | +0.66円 |
9日 | 10,691円 | +76円 | 4,196円 | +11円 | 4,651円 | +67円 | 116.82円 | +2.97円 |
8日 | 10,615円 | +19円 | 4,185円 | -242円 | 4,584円 | -85円 | 113.85円 | -0.99円 |
7日 | 10,596円 | +8円 | 4,427円 | -33円 | 4,669円 | +9円 | 114.84円 | -0.11円 |
6日 | 10,588円 | -54円 | 4,460円 | +38円 | 4,660円 | +14円 | 114.95円 | -1.76円 |
5日 | 10,642円 | +57円 | 4,422円 | -44円 | 4,646円 | -10円 | 116.71円 | -0.88円 |
2日 | 10,585円 | +29円 | 4,466円 | -99円 | 4,656円 | -66円 | 117.59円 | +0.77円 |
1日 | 10,556円 | +1円 | 4,565円 | 0円 | 4,722円 | -2円 | 116.82円 | -1.54円 |
2024年1月
2024年 1月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 10,555円 | +21円 | 4,565円 | -27円 | 4,724円 | -33円 | 118.36円 | -0.11円 |
30日 | 10,534円 | -3円 | 4,592円 | +132円 | 4,757円 | +55円 | 118.47円 | +1.10円 |
29日 | 10,537円 | +29円 | 4,460円 | +77円 | 4,702円 | +89円 | 117.37円 | +0.11円 |
26日 | 10,508円 | +32円 | 4,383円 | -121円 | 4,613円 | -38円 | 117.26円 | +1.21円 |
25日 | 10,476円 | -93円 | 4,504円 | +66円 | 4,651円 | -9円 | 116.05円 | +0.88円 |
24日 | 10,569円 | +33円 | 4,438円 | +60円 | 4,660円 | +24円 | 115.17円 | +1.76円 |
23日 | 10,536円 | -22円 | 4,378円 | -55円 | 4,636円 | -24円 | 113.41円 | -2.20円 |
22日 | 10,558円 | +28円 | 4,433円 | +11円 | 4,660円 | -36円 | 115.61円 | -1.32円 |
19日 | 10,530円 | +58円 | 4,422円 | +160円 | 4,696円 | +102円 | 116.93円 | +0.88円 |
18日 | 10,472円 | -38円 | 4,262円 | -94円 | 4,594円 | -22円 | 116.05円 | -0.88円 |
17日 | 10,510円 | -8円 | 4,356円 | -137円 | 4,616円 | -10円 | 116.93円 | 0.00円 |
16日 | 10,518円 | +66円 | 4,493円 | -11円 | 4,626円 | +21円 | 116.93円 | +0.55円 |
15日 | 10,452円 | +75円 | 4,504円 | -66円 | 4,605円 | -39円 | 116.38円 | +1.76円 |
12日 | 10,377円 | -4円 | 4,570円 | -83円 | 4,644円 | -18円 | 114.62円 | -0.88円 |
11日 | 10,381円 | +57円 | 4,653円 | +160円 | 4,662円 | -39円 | 115.50円 | +0.44円 |
10日 | 10,324円 | +14円 | 4,493円 | -121円 | 4,701円 | -82円 | 115.06円 | -0.55円 |
9日 | 10,310円 | -88円 | 4,614円 | -193円 | 4,783円 | -32円 | 115.61円 | +0.11円 |
5日 | 10,398円 | +32円 | 4,807円 | -599円 | 4,815円 | -46円 | 115.50円 | -4.29円 |
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。