2013年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 未開封品30gの買取価格(税込) |
● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 未開封品30gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2013年12月
2013年 12月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
30日 | 28,200円 | 27,200円 |
28日 | 28,200円 | 27,200円 |
27日 | 28,200円 | 27,200円 |
26日 | 28,050円 | 27,050円 |
25日 | 28,000円 | 27,000円 |
24日 | 27,950円 | 26,950円 |
21日 | 28,000円 | 27,000円 |
20日 | 27,950円 | 26,950円 |
19日 | 28,300円 | 27,300円 |
18日 | 28,100円 | 27,100円 |
17日 | 28,550円 | 27,550円 |
16日 | 28,450円 | 27,450円 |
14日 | 28,550円 | 27,550円 |
13日 | 28,500円 | 27,500円 |
12日 | 28,850円 | 27,850円 |
11日 | 29,050円 | 28,050円 |
10日 | 28,900円 | 27,900円 |
9日 | 28,650円 | 27,650円 |
7日 | 28,600円 | 27,600円 |
6日 | 28,350円 | 27,350円 |
5日 | 28,400円 | 27,400円 |
4日 | 28,150円 | 27,150円 |
3日 | 28,150円 | 27,150円 |
2日 | 28,400円 | 27,400円 |
2013年11月
2013年 11月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
30日 | 28,550円 | 27,550円 |
29日 | 28,400円 | 27,400円 |
28日 | 28,250円 | 27,250円 |
27日 | 28,100円 | 27,100円 |
26日 | 28,250円 | 27,250円 |
25日 | 28,000円 | 27,000円 |
23日 | 28,000円 | 27,000円 |
22日 | 28,000円 | 27,000円 |
21日 | 27,750円 | 26,750円 |
20日 | 28,150円 | 27,150円 |
19日 | 27,950円 | 26,950円 |
18日 | 28,500円 | 27,500円 |
16日 | 28,550円 | 27,550円 |
15日 | 28,650円 | 27,650円 |
14日 | 28,300円 | 27,300円 |
13日 | 28,250円 | 27,250円 |
12日 | 28,600円 | 27,600円 |
11日 | 28,700円 | 27,700円 |
9日 | 28,700円 | 27,700円 |
8日 | 28,750円 | 27,750円 |
7日 | 29,000円 | 28,000円 |
6日 | 28,700円 | 27,700円 |
5日 | 28,650円 | 27,650円 |
2日 | 28,500円 | 27,500円 |
1日 | 28,550円 | 27,550円 |
2013年10月
2013年 10月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 28,850円 | 27,850円 |
30日 | 28,750円 | 27,750円 |
29日 | 28,700円 | 27,700円 |
28日 | 28,650円 | 27,650円 |
26日 | 28,700円 | 27,700円 |
25日 | 28,650円 | 27,650円 |
24日 | 28,600円 | 27,600円 |
23日 | 28,900円 | 27,900円 |
22日 | 28,650円 | 27,650円 |
21日 | 28,500円 | 27,500円 |
19日 | 28,300円 | 27,300円 |
18日 | 28,350円 | 27,350円 |
17日 | 27,950円 | 26,950円 |
16日 | 27,550円 | 26,550円 |
15日 | 27,550円 | 26,550円 |
12日 | 27,600円 | 26,600円 |
11日 | 27,650円 | 26,650円 |
10日 | 27,500円 | 26,500円 |
9日 | 27,750円 | 26,750円 |
8日 | 27,450円 | 26,450円 |
7日 | 27,500円 | 26,500円 |
5日 | 27,600円 | 26,600円 |
4日 | 27,600円 | 26,600円 |
3日 | 27,750円 | 26,750円 |
2日 | 27,350円 | 26,350円 |
1日 | 28,100円 | 27,100円 |
2013年9月
2013年 9月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
30日 | 28,250円 | 27,250円 |
28日 | 28,250円 | 27,250円 |
27日 | 28,150円 | 27,150円 |
26日 | 28,200円 | 27,200円 |
25日 | 28,150円 | 27,150円 |
24日 | 28,150円 | 27,150円 |
21日 | 28,300円 | 27,300円 |
20日 | 29,050円 | 28,050円 |
19日 | 28,350円 | 27,350円 |
18日 | 27,550円 | 26,550円 |
17日 | 27,900円 | 26,900円 |
14日 | 27,900円 | 26,900円 |
13日 | 27,900円 | 26,900円 |
12日 | 28,350円 | 27,350円 |
11日 | 28,600円 | 27,600円 |
10日 | 28,550円 | 27,550円 |
9日 | 28,800円 | 27,800円 |
7日 | 28,600円 | 27,600円 |
6日 | 28,400円 | 27,400円 |
5日 | 28,700円 | 27,700円 |
4日 | 29,350円 | 28,350円 |
3日 | 29,150円 | 28,150円 |
2日 | 28,800円 | 27,800円 |
2013年8月
2013年 8月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 28,850円 | 27,850円 |
30日 | 29,200円 | 28,200円 |
29日 | 29,300円 | 28,300円 |
28日 | 29,100円 | 28,100円 |
27日 | 29,350円 | 28,350円 |
26日 | 29,500円 | 28,500円 |
24日 | 29,450円 | 28,450円 |
23日 | 29,300円 | 28,300円 |
22日 | 28,600円 | 27,600円 |
21日 | 28,750円 | 27,750円 |
20日 | 28,850円 | 27,850円 |
19日 | 29,150円 | 28,150円 |
17日 | 28,450円 | 27,450円 |
16日 | 28,450円 | 27,450円 |
12日 | 27,800円 | 26,800円 |
10日 | 27,600円 | 26,600円 |
9日 | 27,750円 | 26,750円 |
8日 | 27,100円 | 26,100円 |
7日 | 27,150円 | 26,150円 |
6日 | 27,800円 | 26,800円 |
5日 | 28,150円 | 27,150円 |
3日 | 28,150円 | 27,150円 |
2日 | 28,200円 | 27,200円 |
1日 | 27,900円 | 26,900円 |
2013年7月
2013年 7月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 27,950円 | 26,950円 |
30日 | 28,250円 | 27,250円 |
29日 | 27,950円 | 26,950円 |
27日 | 28,100円 | 27,100円 |
26日 | 28,600円 | 27,600円 |
25日 | 28,900円 | 27,900円 |
24日 | 28,850円 | 27,850円 |
23日 | 28,800円 | 27,800円 |
22日 | 28,700円 | 27,700円 |
20日 | 28,650円 | 27,650円 |
19日 | 28,550円 | 27,550円 |
18日 | 28,000円 | 27,000円 |
17日 | 28,050円 | 27,050円 |
16日 | 28,100円 | 27,100円 |
13日 | 27,700円 | 26,700円 |
12日 | 27,700円 | 26,700円 |
11日 | 27,950円 | 26,950円 |
10日 | 27,450円 | 26,450円 |
9日 | 27,150円 | 26,150円 |
8日 | 26,950円 | 25,950円 |
6日 | 26,750円 | 25,750円 |
5日 | 26,800円 | 25,800円 |
4日 | 26,950円 | 25,950円 |
3日 | 27,000円 | 26,000円 |
2日 | 26,850円 | 25,850円 |
1日 | 26,100円 | 25,100円 |
2013年6月
2013年 6月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
29日 | 26,050円 | 25,050円 |
28日 | 25,250円 | 24,250円 |
27日 | 25,100円 | 24,100円 |
26日 | 26,200円 | 25,200円 |
25日 | 26,250円 | 25,250円 |
24日 | 26,750円 | 25,750円 |
22日 | 26,650円 | 25,650円 |
21日 | 25,450円 | 24,450円 |
20日 | 26,400円 | 25,400円 |
19日 | 26,850円 | 25,850円 |
18日 | 26,950円 | 25,950円 |
17日 | 27,150円 | 26,150円 |
15日 | 27,150円 | 26,150円 |
14日 | 27,350円 | 26,350円 |
13日 | 27,900円 | 26,900円 |
12日 | 27,950円 | 26,950円 |
11日 | 29,050円 | 28,050円 |
10日 | 28,650円 | 27,650円 |
8日 | 28,550円 | 27,550円 |
7日 | 28,850円 | 27,850円 |
6日 | 29,150円 | 28,150円 |
5日 | 29,350円 | 28,350円 |
4日 | 29,400円 | 28,400円 |
3日 | 29,350円 | 28,350円 |
1日 | 29,350円 | 28,350円 |
2013年5月
2013年 5月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 29,900円 | 28,900円 |
30日 | 29,450円 | 28,450円 |
29日 | 29,850円 | 28,850円 |
28日 | 29,450円 | 28,450円 |
27日 | 29,050円 | 28,050円 |
25日 | 29,050円 | 28,050円 |
24日 | 29,600円 | 28,600円 |
23日 | 29,850円 | 28,850円 |
22日 | 29,700円 | 28,700円 |
21日 | 29,750円 | 28,750円 |
20日 | 29,300円 | 28,300円 |
18日 | 29,500円 | 28,500円 |
17日 | 29,550円 | 28,550円 |
16日 | 29,300円 | 28,300円 |
15日 | 29,800円 | 28,800円 |
14日 | 29,500円 | 28,500円 |
13日 | 29,500円 | 28,500円 |
11日 | 29,400円 | 28,400円 |
10日 | 29,350円 | 28,350円 |
9日 | 28,700円 | 27,700円 |
8日 | 28,250円 | 27,250円 |
7日 | 28,900円 | 27,900円 |
2日 | 27,900円 | 26,900円 |
1日 | 28,350円 | 27,350円 |
2013年4月
2013年 4月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
30日 | 28,600円 | 27,600円 |
27日 | 28,200円 | 27,200円 |
26日 | 28,650円 | 27,650円 |
25日 | 27,950円 | 26,950円 |
24日 | 28,050円 | 27,050円 |
23日 | 28,050円 | 27,050円 |
22日 | 28,000円 | 27,000円 |
20日 | 27,800円 | 26,800円 |
19日 | 27,200円 | 26,200円 |
18日 | 26,800円 | 25,800円 |
17日 | 27,200円 | 26,200円 |
16日 | 25,950円 | 24,950円 |
15日 | 28,600円 | 27,600円 |
13日 | 28,600円 | 27,600円 |
12日 | 30,100円 | 29,100円 |
11日 | 29,800円 | 28,800円 |
10日 | 30,150円 | 29,150円 |
9日 | 30,050円 | 29,050円 |
8日 | 29,800円 | 28,800円 |
6日 | 29,300円 | 28,300円 |
5日 | 29,100円 | 28,100円 |
4日 | 28,250円 | 27,250円 |
3日 | 28,950円 | 27,950円 |
2日 | 29,300円 | 28,300円 |
1日 | 29,500円 | 28,500円 |
2013年3月
2013年 3月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
30日 | 29,550円 | 28,550円 |
29日 | 29,450円 | 28,450円 |
28日 | 29,550円 | 28,550円 |
27日 | 29,500円 | 28,500円 |
26日 | 29,250円 | 28,250円 |
25日 | 29,600円 | 28,600円 |
23日 | 29,450円 | 28,450円 |
22日 | 29,550円 | 28,550円 |
21日 | 29,950円 | 28,950円 |
19日 | 29,850円 | 28,850円 |
18日 | 29,650円 | 28,650円 |
16日 | 29,850円 | 28,850円 |
15日 | 30,000円 | 29,000円 |
14日 | 29,950円 | 28,950円 |
13日 | 29,950円 | 28,950円 |
12日 | 30,200円 | 29,200円 |
11日 | 30,000円 | 29,000円 |
9日 | 29,800円 | 28,800円 |
8日 | 29,300円 | 28,300円 |
7日 | 28,850円 | 27,850円 |
6日 | 28,450円 | 27,450円 |
5日 | 28,200円 | 27,200円 |
4日 | 28,400円 | 27,400円 |
2日 | 28,200円 | 27,200円 |
1日 | 28,200円 | 27,200円 |
2013年2月
2013年 2月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
28日 | 28,500円 | 27,500円 |
27日 | 28,600円 | 27,600円 |
26日 | 28,500円 | 27,500円 |
25日 | 28,600円 | 27,600円 |
23日 | 28,400円 | 27,400円 |
22日 | 28,400円 | 27,400円 |
21日 | 28,500円 | 27,500円 |
20日 | 29,250円 | 28,250円 |
19日 | 29,300円 | 28,300円 |
18日 | 29,300円 | 28,300円 |
16日 | 29,250円 | 28,250円 |
15日 | 29,350円 | 28,350円 |
14日 | 29,600円 | 28,600円 |
13日 | 29,800円 | 28,800円 |
12日 | 29,700円 | 28,700円 |
9日 | 29,500円 | 28,500円 |
8日 | 29,700円 | 28,700円 |
7日 | 30,050円 | 29,050円 |
6日 | 30,050円 | 29,050円 |
5日 | 29,650円 | 28,650円 |
4日 | 29,700円 | 28,700円 |
2日 | 29,300円 | 28,300円 |
1日 | 29,300円 | 28,300円 |
2013年1月
2013年 1月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 29,400円 | 28,400円 |
30日 | 29,200円 | 28,200円 |
29日 | 28,850円 | 27,850円 |
28日 | 28,900円 | 27,900円 |
26日 | 28,800円 | 27,800円 |
25日 | 28,800円 | 27,800円 |
24日 | 28,250円 | 27,250円 |
23日 | 28,500円 | 27,500円 |
22日 | 28,600円 | 27,600円 |
21日 | 28,750円 | 27,750円 |
19日 | 28,800円 | 27,800円 |
18日 | 28,800円 | 27,800円 |
17日 | 28,350円 | 27,350円 |
16日 | 28,300円 | 27,300円 |
15日 | 28,250円 | 27,250円 |
12日 | 28,200円 | 27,200円 |
11日 | 28,600円 | 27,600円 |
10日 | 28,000円 | 27,000円 |
9日 | 27,500円 | 26,500円 |
8日 | 27,450円 | 26,450円 |
7日 | 27,900円 | 26,900円 |
5日 | 27,000円 | 26,000円 |
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。