2016年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)について
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※未開封品30g現行品の買取価格(税込)になります。
チャートについて
● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 |
● | : | 上記以外の金銀パラジウム合金 |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円) |
チャート表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
買取価格表について
太線(緑) | : | 最高買取価格 |
太線(赤) | : | 最低買取価格 |
2016年の最高、最低、平均買取価格
買取 価格 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
最高 | 32,350円 | 31,350円 |
最低 | 25,400円 | 24,400円 |
平均 | 28,423円 | 27,423円 |
2016年12月
12月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 31,072円 | 30,072円 |
30日 | 30,150円 | 29,150円 |
29日 | 30,150円 | 29,150円 |
28日 | 30,150円 | 29,150円 |
27日 | 30,150円 | 29,150円 |
26日 | 30,150円 | 29,150円 |
24日 | 30,000円 | 29,000円 |
22日 | 30,250円 | 29,250円 |
21日 | 30,500円 | 29,500円 |
20日 | 30,700円 | 29,700円 |
19日 | 31,050円 | 30,050円 |
17日 | 31,100円 | 30,100円 |
16日 | 31,300円 | 30,300円 |
15日 | 31,800円 | 30,800円 |
14日 | 31,500円 | 30,500円 |
13日 | 31,450円 | 30,450円 |
12日 | 31,650円 | 30,650円 |
10日 | 31,450円 | 30,450円 |
9日 | 31,500円 | 30,500円 |
8日 | 31,500円 | 30,500円 |
7日 | 31,450円 | 30,450円 |
6日 | 31,700円 | 30,700円 |
5日 | 31,550円 | 30,550円 |
3日 | 31,450円 | 30,450円 |
2日 | 31,800円 | 30,800円 |
1日 | 32,350円 | 31,350円 |
2016年11月
11月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 29,902円 | 28,902円 |
30日 | 31,850円 | 30,850円 |
29日 | 31,700円 | 30,700円 |
28日 | 31,550円 | 30,550円 |
26日 | 31,400円 | 30,400円 |
25日 | 31,550円 | 30,550円 |
24日 | 31,250円 | 30,250円 |
22日 | 30,950円 | 29,950円 |
21日 | 30,900円 | 29,900円 |
19日 | 30,700円 | 29,700円 |
18日 | 30,750円 | 29,750円 |
17日 | 30,350円 | 29,350円 |
16日 | 30,300円 | 29,300円 |
15日 | 29,800円 | 28,800円 |
14日 | 29,050円 | 28,050円 |
12日 | 28,900円 | 27,900円 |
11日 | 29,900円 | 28,900円 |
10日 | 29,350円 | 28,350円 |
9日 | 28,900円 | 27,900円 |
8日 | 28,550円 | 27,550円 |
7日 | 28,100円 | 27,100円 |
5日 | 27,800円 | 26,800円 |
4日 | 27,900円 | 26,900円 |
2日 | 28,150円 | 27,150円 |
1日 | 28,000円 | 27,000円 |
2016年10月
10月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 28,202円 | 27,202円 |
31日 | 27,900円 | 26,900円 |
29日 | 27,850円 | 26,850円 |
28日 | 27,900円 | 26,900円 |
27日 | 27,850円 | 26,850円 |
26日 | 27,950円 | 26,950円 |
25日 | 28,000円 | 27,000円 |
24日 | 27,650円 | 26,650円 |
22日 | 27,700円 | 26,700円 |
21日 | 27,850円 | 26,850円 |
20日 | 27,900円 | 26,900円 |
19日 | 28,000円 | 27,000円 |
18日 | 27,900円 | 26,900円 |
17日 | 28,050円 | 27,050円 |
15日 | 27,750円 | 26,750円 |
14日 | 27,850円 | 26,850円 |
13日 | 28,150円 | 27,150円 |
12日 | 27,900円 | 26,900円 |
11日 | 28,500円 | 27,500円 |
8日 | 28,100円 | 27,100円 |
7日 | 28,450円 | 27,450円 |
6日 | 28,800円 | 27,800円 |
5日 | 28,850円 | 27,850円 |
4日 | 29,400円 | 28,400円 |
3日 | 29,500円 | 28,500円 |
1日 | 29,300円 | 28,300円 |
2016年9月
9月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 29,060円 | 28,060円 |
30日 | 29,350円 | 28,350円 |
29日 | 29,500円 | 28,500円 |
28日 | 29,000円 | 28,000円 |
27日 | 28,900円 | 27,900円 |
26日 | 29,200円 | 28,200円 |
24日 | 29,050円 | 28,050円 |
23日 | 29,050円 | 28,050円 |
21日 | 28,900円 | 27,900円 |
20日 | 28,950円 | 27,950円 |
17日 | 28,350円 | 27,350円 |
16日 | 28,450円 | 27,450円 |
15日 | 28,700円 | 27,700円 |
14日 | 28,700円 | 27,700円 |
13日 | 28,650円 | 27,650円 |
12日 | 29,100円 | 28,100円 |
10日 | 29,100円 | 28,100円 |
9日 | 29,350円 | 28,350円 |
8日 | 29,450円 | 28,450円 |
7日 | 29,550円 | 28,550円 |
6日 | 29,450円 | 28,450円 |
5日 | 29,400円 | 28,400円 |
3日 | 29,200円 | 28,200円 |
2日 | 29,000円 | 28,000円 |
1日 | 29,100円 | 28,100円 |
2016年8月
8月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 29,300円 | 28,300円 |
31日 | 29,150円 | 28,150円 |
30日 | 29,300円 | 28,300円 |
29日 | 29,050円 | 28,050円 |
27日 | 28,800円 | 27,800円 |
26日 | 28,750円 | 27,750円 |
25日 | 28,650円 | 27,650円 |
24日 | 29,100円 | 28,100円 |
23日 | 28,900円 | 27,900円 |
22日 | 29,250円 | 28,250円 |
20日 | 29,200円 | 28,200円 |
19日 | 29,350円 | 28,350円 |
18日 | 29,100円 | 28,100円 |
17日 | 29,250円 | 28,250円 |
16日 | 28,850円 | 27,850円 |
12日 | 29,400円 | 28,400円 |
10日 | 29,400円 | 28,400円 |
9日 | 29,450円 | 28,450円 |
8日 | 29,400円 | 28,400円 |
6日 | 29,300円 | 28,300円 |
5日 | 29,750円 | 28,750円 |
4日 | 29,850円 | 28,850円 |
3日 | 29,850円 | 28,850円 |
2日 | 30,150円 | 29,150円 |
1日 | 29,950円 | 28,950円 |
2016年7月
7月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 29,006円 | 28,006円 |
30日 | 29,800円 | 28,800円 |
29日 | 30,150円 | 29,150円 |
28日 | 30,350円 | 29,350円 |
27日 | 29,900円 | 28,900円 |
26日 | 29,950円 | 28,950円 |
25日 | 30,200円 | 29,200円 |
23日 | 29,950円 | 28,950円 |
22日 | 30,250円 | 29,250円 |
21日 | 30,100円 | 29,100円 |
20日 | 29,750円 | 28,750円 |
19日 | 29,450円 | 28,450円 |
16日 | 29,200円 | 28,200円 |
15日 | 29,450円 | 28,450円 |
14日 | 29,150円 | 28,150円 |
13日 | 28,750円 | 27,750円 |
12日 | 28,150円 | 27,150円 |
11日 | 28,000円 | 27,000円 |
9日 | 27,650円 | 26,650円 |
8日 | 27,700円 | 26,700円 |
7日 | 27,850円 | 26,850円 |
6日 | 27,850円 | 26,850円 |
5日 | 28,100円 | 27,100円 |
4日 | 28,000円 | 27,000円 |
2日 | 27,750円 | 26,750円 |
1日 | 27,700円 | 26,700円 |
2016年6月
6月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 26,746円 | 25,746円 |
29日 | 26,950円 | 25,950円 |
28日 | 26,600円 | 25,600円 |
27日 | 26,700円 | 25,700円 |
25日 | 26,350円 | 25,350円 |
24日 | 26,850円 | 25,850円 |
23日 | 26,650円 | 25,650円 |
22日 | 26,500円 | 25,500円 |
21日 | 26,600円 | 25,600円 |
20日 | 26,400円 | 25,400円 |
18日 | 26,350円 | 25,350円 |
17日 | 26,400円 | 25,400円 |
16日 | 26,750円 | 25,750円 |
15日 | 26,650円 | 25,650円 |
14日 | 26,850円 | 25,850円 |
13日 | 27,000円 | 26,000円 |
11日 | 26,900円 | 25,900円 |
10日 | 27,150円 | 26,150円 |
9日 | 27,200円 | 26,200円 |
8日 | 26,800円 | 25,800円 |
7日 | 27,000円 | 26,000円 |
6日 | 26,900円 | 25,900円 |
4日 | 26,550円 | 25,550円 |
3日 | 26,500円 | 25,500円 |
2日 | 26,750円 | 25,750円 |
1日 | 27,300円 | 26,300円 |
2016年5月
5月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 27,891円 | 26,891円 |
31日 | 27,150円 | 26,150円 |
30日 | 26,900円 | 25,900円 |
28日 | 26,900円 | 25,900円 |
27日 | 27,050円 | 26,050円 |
26日 | 26,900円 | 25,900円 |
25日 | 26,950円 | 25,950円 |
24日 | 27,400円 | 26,400円 |
23日 | 27,750円 | 26,750円 |
21日 | 27,700円 | 26,700円 |
20日 | 27,800円 | 26,800円 |
19日 | 28,250円 | 27,250円 |
18日 | 28,350円 | 27,350円 |
17日 | 28,550円 | 27,550円 |
16日 | 28,500円 | 27,500円 |
14日 | 28,300円 | 27,300円 |
13日 | 28,450円 | 27,450円 |
12日 | 28,700円 | 27,700円 |
11日 | 28,450円 | 27,450円 |
10日 | 27,900円 | 26,900円 |
9日 | 28,450円 | 27,450円 |
7日 | 28,200円 | 27,200円 |
6日 | 28,200円 | 27,200円 |
2日 | 28,700円 | 27,700円 |
2016年4月
4月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 27,796円 | 26,796円 |
30日 | 28,600円 | 27,600円 |
28日 | 29,100円 | 28,100円 |
27日 | 28,950円 | 27,950円 |
26日 | 28,800円 | 27,800円 |
25日 | 28,650円 | 27,650円 |
23日 | 28,750円 | 27,750円 |
22日 | 28,600円 | 27,600円 |
21日 | 28,350円 | 27,350円 |
20日 | 28,050円 | 27,050円 |
19日 | 27,350円 | 26,350円 |
18日 | 27,350円 | 26,350円 |
17日 | 27,400円 | 26,400円 |
15日 | 27,400円 | 26,400円 |
14日 | 27,000円 | 26,000円 |
13日 | 27,150円 | 26,150円 |
12日 | 27,150円 | 26,150円 |
11日 | 26,800円 | 25,800円 |
9日 | 26,700円 | 25,700円 |
8日 | 26,850円 | 25,850円 |
7日 | 27,050円 | 26,050円 |
6日 | 27,350円 | 26,350円 |
5日 | 27,300円 | 26,300円 |
4日 | 27,800円 | 26,800円 |
2日 | 28,200円 | 27,200円 |
1日 | 28,200円 | 27,200円 |
2016年3月
3月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 28,502円 | 27,502円 |
31日 | 28,150円 | 27,150円 |
30日 | 28,600円 | 27,600円 |
29日 | 28,400円 | 27,400円 |
28日 | 28,350円 | 27,350円 |
26日 | 28,400円 | 27,400円 |
25日 | 28,400円 | 27,400円 |
24日 | 28,550円 | 27,550円 |
23日 | 29,250円 | 28,250円 |
22日 | 29,100円 | 28,100円 |
19日 | 28,850円 | 27,850円 |
18日 | 28,850円 | 27,850円 |
17日 | 29,100円 | 28,100円 |
16日 | 28,450円 | 27,450円 |
15日 | 28,650円 | 27,650円 |
14日 | 29,000円 | 28,000円 |
12日 | 28,750円 | 27,750円 |
11日 | 29,000円 | 28,000円 |
10日 | 28,650円 | 27,650円 |
9日 | 28,450円 | 27,450円 |
8日 | 29,100円 | 28,100円 |
7日 | 28,700円 | 27,700円 |
5日 | 28,250円 | 27,250円 |
4日 | 28,250円 | 27,250円 |
3日 | 27,550円 | 26,550円 |
2日 | 27,450円 | 26,450円 |
1日 | 26,800円 | 25,800円 |
2016年2月
2月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 27,057円 | 26,057円 |
27日 | 26,600円 | 25,600円 |
26日 | 26,700円 | 25,700円 |
25日 | 26,400円 | 25,400円 |
24日 | 26,750円 | 25,750円 |
23日 | 26,600円 | 25,600円 |
22日 | 26,800円 | 25,800円 |
20日 | 26,700円 | 25,700円 |
19日 | 27,050円 | 26,050円 |
18日 | 27,200円 | 26,200円 |
17日 | 27,100円 | 26,100円 |
16日 | 27,300円 | 26,300円 |
15日 | 27,450円 | 26,450円 |
13日 | 27,350円 | 26,350円 |
12日 | 27,350円 | 26,350円 |
10日 | 27,250円 | 26,250円 |
9日 | 27,400円 | 26,400円 |
8日 | 27,100円 | 26,100円 |
6日 | 27,000円 | 26,000円 |
5日 | 27,150円 | 26,150円 |
4日 | 27,250円 | 26,250円 |
3日 | 27,000円 | 26,000円 |
2日 | 27,450円 | 26,450円 |
1日 | 27,350円 | 26,350円 |
2016年1月
1月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 26,398円 | 25,398円 |
31日 | 27,200円 | 26,200円 |
30日 | 26,950円 | 25,950円 |
29日 | 26,650円 | 25,650円 |
28日 | 26,750円 | 25,750円 |
27日 | 26,650円 | 25,650円 |
26日 | 26,250円 | 25,250円 |
25日 | 26,400円 | 25,400円 |
23日 | 26,350円 | 25,350円 |
22日 | 26,300円 | 25,300円 |
21日 | 26,150円 | 25,150円 |
20日 | 26,000円 | 25,000円 |
19日 | 25,900円 | 24,900円 |
18日 | 25,850円 | 24,850円 |
16日 | 25,850円 | 24,850円 |
15日 | 26,000円 | 25,000円 |
14日 | 25,800円 | 24,800円 |
13日 | 25,400円 | 24,400円 |
12日 | 25,650円 | 24,650円 |
9日 | 26,050円 | 25,050円 |
8日 | 26,300円 | 25,300円 |
7日 | 26,700円 | 25,700円 |
6日 | 27,150円 | 26,150円 |
5日 | 27,300円 | 26,300円 |
4日 | 27,950円 | 26,950円 |