2017年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 未開封品30gの買取価格(税込) |
● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 未開封品30gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2017年12月
2017年 12月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
29日 | 39,450円 | 38,450円 |
28日 | 39,450円 | 38,450円 |
27日 | 39,450円 | 38,450円 |
26日 | 39,000円 | 38,000円 |
25日 | 39,050円 | 38,050円 |
22日 | 38,950円 | 37,950円 |
21日 | 38,750円 | 37,750円 |
20日 | 38,500円 | 37,500円 |
19日 | 38,300円 | 37,300円 |
18日 | 38,300円 | 37,300円 |
16日 | 38,250円 | 37,250円 |
15日 | 38,350円 | 37,350円 |
14日 | 38,150円 | 37,150円 |
13日 | 38,050円 | 37,050円 |
12日 | 38,050円 | 37,050円 |
11日 | 38,050円 | 37,050円 |
9日 | 37,950円 | 36,950円 |
8日 | 38,050円 | 37,050円 |
7日 | 37,600円 | 36,600円 |
6日 | 37,450円 | 36,450円 |
5日 | 37,900円 | 36,900円 |
4日 | 38,450円 | 37,450円 |
2日 | 38,150円 | 37,150円 |
1日 | 38,150円 | 37,150円 |
2017年11月
2017年 11月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
30日 | 38,250円 | 37,250円 |
29日 | 38,400円 | 37,400円 |
28日 | 37,850円 | 36,850円 |
27日 | 37,700円 | 36,700円 |
25日 | 37,600円 | 36,600円 |
24日 | 38,000円 | 37,000円 |
22日 | 37,950円 | 36,950円 |
21日 | 37,800円 | 36,800円 |
20日 | 37,900円 | 36,900円 |
18日 | 37,800円 | 36,800円 |
17日 | 37,900円 | 36,900円 |
16日 | 37,800円 | 36,800円 |
15日 | 38,100円 | 37,100円 |
14日 | 38,150円 | 37,150円 |
13日 | 38,200円 | 37,200円 |
11日 | 38,150円 | 37,150円 |
10日 | 38,600円 | 37,600円 |
9日 | 38,800円 | 37,800円 |
8日 | 38,250円 | 37,250円 |
7日 | 38,400円 | 37,400円 |
6日 | 38,250円 | 37,250円 |
4日 | 38,250円 | 37,250円 |
2日 | 38,500円 | 37,500円 |
1日 | 37,850円 | 36,850円 |
2017年10月
2017年 10月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 37,450円 | 36,450円 |
30日 | 37,600円 | 36,600円 |
28日 | 37,450円 | 36,450円 |
27日 | 37,650円 | 36,650円 |
26日 | 37,600円 | 36,600円 |
25日 | 37,600円 | 36,600円 |
24日 | 37,500円 | 36,500円 |
23日 | 37,800円 | 36,800円 |
21日 | 37,550円 | 36,550円 |
20日 | 37,350円 | 36,350円 |
19日 | 37,350円 | 36,350円 |
18日 | 37,600円 | 36,600円 |
17日 | 37,550円 | 36,550円 |
16日 | 37,900円 | 36,900円 |
14日 | 37,550円 | 36,550円 |
13日 | 37,500円 | 36,500円 |
12日 | 37,350円 | 36,350円 |
11日 | 36,700円 | 35,700円 |
10日 | 36,600円 | 35,600円 |
7日 | 36,200円 | 35,200円 |
6日 | 36,700円 | 35,700円 |
5日 | 36,450円 | 35,450円 |
4日 | 36,300円 | 35,300円 |
3日 | 36,100円 | 35,100円 |
2日 | 36,600円 | 35,600円 |
2017年9月
2017年 9月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
30日 | 36,550円 | 35,550円 |
29日 | 36,650円 | 35,650円 |
28日 | 36,550円 | 35,550円 |
27日 | 36,250円 | 35,250円 |
26日 | 36,200円 | 35,200円 |
25日 | 36,400円 | 35,400円 |
22日 | 36,250円 | 35,250円 |
21日 | 36,350円 | 35,350円 |
20日 | 36,250円 | 35,250円 |
19日 | 36,650円 | 35,650円 |
16日 | 36,150円 | 35,150円 |
15日 | 36,300円 | 35,300円 |
14日 | 36,550円 | 35,550円 |
13日 | 36,850円 | 35,850円 |
12日 | 36,150円 | 35,150円 |
11日 | 36,000円 | 35,000円 |
9日 | 35,900円 | 34,900円 |
8日 | 36,600円 | 35,600円 |
7日 | 36,300円 | 35,300円 |
6日 | 36,700円 | 35,700円 |
5日 | 37,200円 | 36,200円 |
4日 | 37,550円 | 36,550円 |
2日 | 36,900円 | 35,900円 |
1日 | 36,350円 | 35,350円 |
2017年8月
2017年 8月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 36,150円 | 35,150円 |
30日 | 36,250円 | 35,250円 |
29日 | 35,850円 | 34,850円 |
28日 | 35,500円 | 34,500円 |
26日 | 35,500円 | 34,500円 |
25日 | 35,650円 | 34,650円 |
24日 | 35,500円 | 34,500円 |
23日 | 35,600円 | 34,600円 |
22日 | 35,650円 | 34,650円 |
21日 | 35,300円 | 34,300円 |
19日 | 35,250円 | 34,250円 |
18日 | 35,400円 | 34,400円 |
17日 | 35,600円 | 34,600円 |
16日 | 34,850円 | 33,850円 |
10日 | 34,850円 | 33,850円 |
9日 | 34,800円 | 33,800円 |
8日 | 34,750円 | 33,750円 |
7日 | 34,550円 | 33,550円 |
5日 | 34,500円 | 33,500円 |
4日 | 34,600円 | 33,600円 |
3日 | 34,950円 | 33,950円 |
2日 | 34,850円 | 33,850円 |
1日 | 34,650円 | 33,650円 |
2017年7月
2017年 7月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 34,700円 | 33,700円 |
29日 | 34,550円 | 33,550円 |
28日 | 34,550円 | 33,550円 |
27日 | 34,450円 | 33,450円 |
26日 | 34,400円 | 33,400円 |
25日 | 34,100円 | 33,100円 |
24日 | 33,900円 | 32,900円 |
22日 | 33,800円 | 32,800円 |
21日 | 34,050円 | 33,050円 |
20日 | 34,250円 | 33,250円 |
19日 | 34,400円 | 33,400円 |
18日 | 34,500円 | 33,500円 |
15日 | 34,150円 | 33,150円 |
14日 | 34,350円 | 33,350円 |
13日 | 34,500円 | 33,500円 |
12日 | 34,400円 | 33,400円 |
11日 | 34,250円 | 33,250円 |
10日 | 34,150円 | 33,150円 |
8日 | 33,850円 | 32,850円 |
7日 | 33,850円 | 32,850円 |
6日 | 34,100円 | 33,100円 |
5日 | 34,400円 | 33,400円 |
4日 | 34,250円 | 33,250円 |
3日 | 34,150円 | 33,150円 |
1日 | 34,000円 | 33,000円 |
2017年6月
2017年 6月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
29日 | 34,450円 | 33,450円 |
28日 | 34,450円 | 33,450円 |
27日 | 34,500円 | 33,500円 |
26日 | 34,300円 | 33,300円 |
24日 | 34,150円 | 33,150円 |
23日 | 34,850円 | 33,850円 |
22日 | 34,850円 | 33,850円 |
21日 | 34,500円 | 33,500円 |
20日 | 34,350円 | 33,350円 |
19日 | 34,500円 | 33,500円 |
17日 | 34,300円 | 33,300円 |
16日 | 34,500円 | 33,500円 |
15日 | 34,150円 | 33,150円 |
14日 | 34,650円 | 33,650円 |
13日 | 34,700円 | 33,700円 |
12日 | 34,700円 | 33,700円 |
10日 | 34,450円 | 33,450円 |
9日 | 34,300円 | 33,300円 |
8日 | 33,850円 | 32,850円 |
7日 | 34,200円 | 33,200円 |
6日 | 34,050円 | 33,050円 |
5日 | 34,050円 | 33,050円 |
3日 | 33,800円 | 32,800円 |
2日 | 33,850円 | 32,850円 |
1日 | 33,550円 | 32,550円 |
2017年5月
2017年 5月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 33,200円 | 32,200円 |
30日 | 33,200円 | 32,200円 |
29日 | 33,200円 | 32,200円 |
27日 | 32,850円 | 31,850円 |
26日 | 32,650円 | 31,650円 |
25日 | 32,550円 | 31,550円 |
24日 | 32,750円 | 31,750円 |
23日 | 32,600円 | 31,600円 |
22日 | 32,400円 | 31,400円 |
20日 | 32,200円 | 31,200円 |
19日 | 32,300円 | 31,300円 |
18日 | 32,700円 | 31,700円 |
17日 | 33,300円 | 32,300円 |
16日 | 33,550円 | 32,550円 |
15日 | 33,550円 | 32,550円 |
13日 | 33,450円 | 32,450円 |
12日 | 33,600円 | 32,600円 |
11日 | 33,450円 | 32,450円 |
10日 | 33,400円 | 32,400円 |
9日 | 33,600円 | 32,600円 |
8日 | 33,550円 | 32,550円 |
6日 | 33,400円 | 32,400円 |
2日 | 33,700円 | 32,700円 |
1日 | 33,950円 | 32,950円 |
2017年4月
2017年 4月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
28日 | 33,600円 | 32,600円 |
27日 | 33,550円 | 32,550円 |
26日 | 33,300円 | 32,300円 |
25日 | 33,000円 | 32,000円 |
24日 | 33,050円 | 32,050円 |
22日 | 32,650円 | 31,650円 |
21日 | 33,050円 | 32,050円 |
20日 | 32,400円 | 31,400円 |
19日 | 32,350円 | 31,350円 |
18日 | 32,600円 | 31,600円 |
17日 | 32,850円 | 31,850円 |
15日 | 32,650円 | 31,650円 |
14日 | 32,900円 | 31,900円 |
13日 | 32,950円 | 31,950円 |
12日 | 33,100円 | 32,100円 |
11日 | 32,800円 | 31,800円 |
10日 | 33,200円 | 32,200円 |
8日 | 33,150円 | 32,150円 |
7日 | 33,200円 | 32,200円 |
6日 | 33,250円 | 32,250円 |
5日 | 33,200円 | 32,200円 |
4日 | 33,150円 | 32,150円 |
3日 | 33,200円 | 32,200円 |
1日 | 33,000円 | 32,000円 |
2017年3月
2017年 3月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 33,100円 | 32,100円 |
30日 | 32,950円 | 31,950円 |
29日 | 32,950円 | 31,950円 |
28日 | 32,800円 | 31,800円 |
27日 | 33,100円 | 32,100円 |
25日 | 33,050円 | 32,050円 |
24日 | 33,000円 | 32,000円 |
23日 | 32,800円 | 31,800円 |
22日 | 32,850円 | 31,850円 |
21日 | 32,850円 | 31,850円 |
18日 | 32,650円 | 31,650円 |
17日 | 32,700円 | 31,700円 |
16日 | 32,700円 | 31,700円 |
15日 | 32,300円 | 31,300円 |
14日 | 32,500円 | 31,500円 |
13日 | 32,450円 | 31,450円 |
11日 | 32,250円 | 31,250円 |
10日 | 32,450円 | 31,450円 |
9日 | 32,950円 | 31,950円 |
8日 | 32,900円 | 31,900円 |
7日 | 33,050円 | 32,050円 |
6日 | 33,200円 | 32,200円 |
4日 | 33,000円 | 32,000円 |
3日 | 33,150円 | 32,150円 |
2日 | 33,450円 | 32,450円 |
1日 | 33,000円 | 32,000円 |
2017年2月
2017年 2月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
28日 | 33,200円 | 32,200円 |
27日 | 32,850円 | 31,850円 |
25日 | 32,750円 | 31,750円 |
24日 | 33,000円 | 32,000円 |
23日 | 32,950円 | 31,950円 |
22日 | 33,200円 | 32,200円 |
21日 | 33,000円 | 32,000円 |
20日 | 32,950円 | 31,950円 |
18日 | 32,800円 | 31,800円 |
17日 | 33,350円 | 32,350円 |
16日 | 33,450円 | 32,450円 |
15日 | 33,300円 | 32,300円 |
14日 | 33,000円 | 32,000円 |
13日 | 33,250円 | 32,250円 |
10日 | 32,700円 | 31,700円 |
9日 | 32,550円 | 31,550円 |
8日 | 32,350円 | 31,350円 |
7日 | 32,550円 | 31,550円 |
6日 | 32,050円 | 31,050円 |
4日 | 32,000円 | 31,000円 |
3日 | 32,300円 | 31,300円 |
2日 | 32,350円 | 31,350円 |
1日 | 32,200円 | 31,200円 |
2017年1月
2017年 1月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 |
---|---|---|
31日 | 32,100円 | 31,100円 |
30日 | 32,100円 | 31,100円 |
28日 | 31,850円 | 30,850円 |
27日 | 31,600円 | 30,600円 |
26日 | 31,750円 | 30,750円 |
25日 | 33,100円 | 32,100円 |
24日 | 32,650円 | 31,650円 |
23日 | 33,200円 | 32,200円 |
21日 | 32,850円 | 31,850円 |
20日 | 32,500円 | 31,500円 |
19日 | 32,400円 | 31,400円 |
18日 | 32,050円 | 31,050円 |
17日 | 32,100円 | 31,100円 |
16日 | 32,350円 | 31,350円 |
14日 | 32,350円 | 31,350円 |
13日 | 32,500円 | 31,500円 |
12日 | 32,500円 | 31,500円 |
11日 | 32,800円 | 31,800円 |
10日 | 32,700円 | 31,700円 |
7日 | 32,350円 | 31,350円 |
6日 | 32,100円 | 31,100円 |
5日 | 32,350円 | 31,350円 |
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。