2018年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)について
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※未開封品30g現行品の買取価格(税込)になります。
チャートについて
● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 |
● | : | 上記以外の金銀パラジウム合金 |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円) |
チャート表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
買取価格表について
太線(緑) | : | 最高買取価格 |
太線(赤) | : | 最低買取価格 |
2018年の最高、最低、平均買取価格
買取 価格 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
最高 | 43,450円 | 42,450円 |
最低 | 33,150円 | 32,150円 |
平均 | 37,748円 | 36,748円 |
2018年12月
12月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 42,423円 | 41,423円 |
29日 | 42,700円 | 41,700円 |
28日 | 42,700円 | 41,700円 |
27日 | 42,700円 | 41,700円 |
26日 | 42,000円 | 41,000円 |
25日 | 42,350円 | 41,350円 |
22日 | 41,750円 | 40,750円 |
21日 | 42,600円 | 41,600円 |
20日 | 42,850円 | 41,850円 |
19日 | 42,550円 | 41,550円 |
18日 | 42,750円 | 41,750円 |
17日 | 42,800円 | 41,800円 |
15日 | 42,650円 | 41,650円 |
14日 | 43,100円 | 42,100円 |
13日 | 43,450円 | 42,450円 |
12日 | 42,950円 | 41,950円 |
11日 | 42,250円 | 41,250円 |
10日 | 42,250円 | 41,250円 |
8日 | 42,000円 | 41,000円 |
7日 | 41,900円 | 40,900円 |
6日 | 42,700円 | 41,700円 |
5日 | 42,350円 | 41,350円 |
4日 | 42,000円 | 41,000円 |
3日 | 41,600円 | 40,600円 |
1日 | 41,200円 | 40,200円 |
2018年11月
11月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 40,258円 | 39,258円 |
30日 | 41,400円 | 40,400円 |
29日 | 41,400円 | 40,400円 |
28日 | 40,700円 | 39,700円 |
27日 | 40,600円 | 39,600円 |
26日 | 40,000円 | 39,000円 |
24日 | 39,850円 | 38,850円 |
22日 | 40,600円 | 39,600円 |
21日 | 40,250円 | 39,250円 |
20日 | 40,650円 | 39,650円 |
19日 | 41,100円 | 40,100円 |
17日 | 40,800円 | 39,800円 |
16日 | 40,700円 | 39,700円 |
15日 | 40,050円 | 39,050円 |
14日 | 39,800円 | 38,800円 |
13日 | 39,300円 | 38,300円 |
12日 | 39,900円 | 38,900円 |
10日 | 39,850円 | 38,850円 |
9日 | 40,450円 | 39,450円 |
8日 | 40,300円 | 39,300円 |
7日 | 39,950円 | 38,950円 |
6日 | 40,300円 | 39,300円 |
5日 | 40,000円 | 39,000円 |
2日 | 39,350円 | 38,350円 |
1日 | 38,900円 | 37,900円 |
2018年10月
10月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 38,844円 | 37,844円 |
31日 | 38,950円 | 37,950円 |
30日 | 39,150円 | 38,150円 |
29日 | 39,250円 | 38,250円 |
27日 | 39,250円 | 38,250円 |
26日 | 39,300円 | 38,300円 |
25日 | 39,800円 | 38,800円 |
24日 | 40,250円 | 39,250円 |
23日 | 39,750円 | 38,750円 |
22日 | 38,900円 | 37,900円 |
20日 | 38,700円 | 37,700円 |
19日 | 38,600円 | 37,600円 |
18日 | 38,700円 | 37,700円 |
17日 | 38,700円 | 37,700円 |
16日 | 38,750円 | 37,750円 |
15日 | 38,400円 | 37,400円 |
13日 | 38,400円 | 37,400円 |
12日 | 38,650円 | 37,650円 |
11日 | 38,050円 | 37,050円 |
10日 | 38,450円 | 37,450円 |
9日 | 38,550円 | 37,550円 |
6日 | 38,550円 | 37,550円 |
5日 | 38,500円 | 37,500円 |
4日 | 38,650円 | 37,650円 |
3日 | 38,500円 | 37,500円 |
2日 | 38,450円 | 37,450円 |
1日 | 38,750円 | 37,750円 |
2018年9月
9月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 36,785円 | 35,785円 |
29日 | 38,650円 | 37,650円 |
28日 | 38,700円 | 37,700円 |
27日 | 38,250円 | 37,250円 |
26日 | 38,300円 | 37,300円 |
25日 | 38,200円 | 37,200円 |
22日 | 37,800円 | 36,800円 |
21日 | 38,000円 | 37,000円 |
20日 | 37,500円 | 36,500円 |
19日 | 37,000円 | 36,000円 |
18日 | 36,200円 | 35,200円 |
15日 | 36,100円 | 35,100円 |
14日 | 36,350円 | 35,350円 |
13日 | 36,100円 | 35,100円 |
12日 | 36,050円 | 35,050円 |
11日 | 35,900円 | 34,900円 |
10日 | 35,850円 | 34,850円 |
8日 | 35,750円 | 34,750円 |
7日 | 35,650円 | 34,650円 |
6日 | 36,000円 | 35,000円 |
5日 | 36,000円 | 35,000円 |
4日 | 35,950円 | 34,950円 |
3日 | 35,950円 | 34,950円 |
1日 | 35,800円 | 34,800円 |
2018年8月
8月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 34,761円 | 33,761円 |
31日 | 35,700円 | 34,700円 |
30日 | 35,850円 | 34,850円 |
29日 | 35,150円 | 34,150円 |
28日 | 35,500円 | 34,500円 |
27日 | 35,300円 | 34,300円 |
25日 | 34,950円 | 33,950円 |
24日 | 34,550円 | 33,550円 |
23日 | 34,550円 | 33,550円 |
22日 | 34,250円 | 33,250円 |
21日 | 34,200円 | 33,200円 |
20日 | 34,450円 | 33,450円 |
18日 | 34,000円 | 33,000円 |
17日 | 33,700円 | 32,700円 |
16日 | 33,150円 | 32,150円 |
10日 | 34,600円 | 33,600円 |
9日 | 34,500円 | 33,500円 |
8日 | 34,850円 | 33,850円 |
7日 | 34,700円 | 33,700円 |
6日 | 34,900円 | 33,900円 |
4日 | 34,850円 | 33,850円 |
3日 | 35,000円 | 34,000円 |
2日 | 35,200円 | 34,200円 |
1日 | 35,600円 | 34,600円 |
2018年7月
7月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 35,621円 | 34,621円 |
31日 | 35,300円 | 34,300円 |
30日 | 35,200円 | 34,200円 |
28日 | 35,150円 | 34,150円 |
27日 | 35,350円 | 34,350円 |
26日 | 35,500円 | 34,500円 |
25日 | 35,100円 | 34,100円 |
24日 | 35,100円 | 34,100円 |
23日 | 34,700円 | 33,700円 |
21日 | 34,650円 | 33,650円 |
20日 | 34,550円 | 33,550円 |
19日 | 35,550円 | 34,550円 |
18日 | 35,650円 | 34,650円 |
17日 | 35,800円 | 34,800円 |
13日 | 36,600円 | 35,600円 |
12日 | 36,050円 | 35,050円 |
11日 | 35,850円 | 34,850円 |
10日 | 36,450円 | 35,450円 |
9日 | 36,150円 | 35,150円 |
7日 | 36,050円 | 35,050円 |
6日 | 36,100円 | 35,100円 |
5日 | 36,100円 | 35,100円 |
4日 | 35,900円 | 34,900円 |
3日 | 35,900円 | 34,900円 |
2日 | 36,150円 | 35,150円 |
2018年6月
6月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 36,921円 | 35,921円 |
30日 | 36,000円 | 35,000円 |
29日 | 35,800円 | 34,800円 |
28日 | 35,900円 | 34,900円 |
27日 | 36,150円 | 35,150円 |
26日 | 35,700円 | 34,700円 |
25日 | 36,150円 | 35,150円 |
23日 | 36,150円 | 35,150円 |
22日 | 36,150円 | 35,150円 |
21日 | 36,550円 | 35,550円 |
20日 | 36,500円 | 35,500円 |
19日 | 37,050円 | 36,050円 |
18日 | 37,100円 | 36,100円 |
16日 | 37,150円 | 36,150円 |
15日 | 37,850円 | 36,850円 |
14日 | 37,750円 | 36,750円 |
13日 | 38,000円 | 37,000円 |
12日 | 38,000円 | 37,000円 |
11日 | 37,500円 | 36,500円 |
9日 | 37,550円 | 36,550円 |
8日 | 37,550円 | 36,550円 |
7日 | 37,850円 | 36,850円 |
6日 | 37,200円 | 36,200円 |
5日 | 37,200円 | 36,200円 |
4日 | 37,300円 | 36,300円 |
2日 | 37,000円 | 36,000円 |
1日 | 36,850円 | 35,850円 |
2018年5月
5月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 36,994円 | 35,994円 |
31日 | 36,750円 | 35,750円 |
30日 | 36,550円 | 35,550円 |
29日 | 36,850円 | 35,850円 |
28日 | 36,950円 | 35,950円 |
26日 | 36,800円 | 35,800円 |
25日 | 36,850円 | 35,850円 |
24日 | 36,850円 | 35,850円 |
23日 | 37,500円 | 36,500円 |
22日 | 37,450円 | 36,450円 |
21日 | 37,000円 | 36,000円 |
19日 | 36,850円 | 35,850円 |
18日 | 37,200円 | 36,200円 |
17日 | 37,200円 | 36,200円 |
16日 | 37,100円 | 36,100円 |
15日 | 37,450円 | 36,450円 |
14日 | 37,300円 | 36,300円 |
12日 | 37,350円 | 36,350円 |
11日 | 37,450円 | 36,450円 |
10日 | 37,100円 | 36,100円 |
9日 | 36,750円 | 35,750円 |
8日 | 36,750円 | 35,750円 |
7日 | 36,800円 | 35,800円 |
2日 | 36,350円 | 35,350円 |
1日 | 36,650円 | 35,650円 |
2018年4月
4月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 36,396円 | 35,396円 |
28日 | 36,900円 | 35,900円 |
27日 | 37,150円 | 36,150円 |
26日 | 36,950円 | 35,950円 |
25日 | 36,800円 | 35,800円 |
24日 | 36,950円 | 35,950円 |
23日 | 37,650円 | 36,650円 |
21日 | 37,700円 | 36,700円 |
20日 | 37,750円 | 36,750円 |
19日 | 37,950円 | 36,950円 |
18日 | 37,300円 | 36,300円 |
17日 | 37,100円 | 36,100円 |
16日 | 36,850円 | 35,850円 |
14日 | 36,500円 | 35,500円 |
13日 | 36,250円 | 35,250円 |
12日 | 36,250円 | 35,250円 |
11日 | 36,000円 | 35,000円 |
10日 | 35,400円 | 34,400円 |
9日 | 34,900円 | 33,900円 |
7日 | 34,800円 | 33,800円 |
6日 | 35,000円 | 34,000円 |
5日 | 35,300円 | 34,300円 |
4日 | 35,200円 | 34,200円 |
3日 | 35,250円 | 34,250円 |
2日 | 35,600円 | 34,600円 |
2018年3月
3月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 36,113円 | 35,113円 |
31日 | 35,450円 | 34,450円 |
30日 | 35,600円 | 34,600円 |
29日 | 36,100円 | 35,100円 |
28日 | 35,950円 | 34,950円 |
27日 | 36,050円 | 35,050円 |
26日 | 35,750円 | 34,750円 |
24日 | 35,700円 | 34,700円 |
23日 | 35,900円 | 34,900円 |
22日 | 36,250円 | 35,250円 |
20日 | 36,100円 | 35,100円 |
19日 | 36,100円 | 35,100円 |
17日 | 36,000円 | 35,000円 |
16日 | 36,100円 | 35,100円 |
15日 | 36,250円 | 35,250円 |
14日 | 36,450円 | 35,450円 |
13日 | 36,050円 | 35,050円 |
12日 | 36,600円 | 35,600円 |
10日 | 36,300円 | 35,300円 |
9日 | 36,000円 | 35,000円 |
8日 | 35,850円 | 34,850円 |
7日 | 36,100円 | 35,100円 |
6日 | 36,250円 | 35,250円 |
5日 | 36,200円 | 35,200円 |
3日 | 36,150円 | 35,150円 |
2日 | 36,300円 | 35,300円 |
1日 | 37,400円 | 36,400円 |
2018年2月
2月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 37,617円 | 36,617円 |
28日 | 37,600円 | 36,600円 |
27日 | 38,100円 | 37,100円 |
26日 | 37,800円 | 36,800円 |
24日 | 37,550円 | 36,550円 |
23日 | 37,600円 | 36,600円 |
22日 | 37,450円 | 36,450円 |
21日 | 37,650円 | 36,650円 |
20日 | 37,500円 | 36,500円 |
19日 | 37,700円 | 36,700円 |
17日 | 37,450円 | 36,450円 |
16日 | 37,200円 | 36,200円 |
15日 | 37,050円 | 36,050円 |
14日 | 36,900円 | 35,900円 |
13日 | 37,000円 | 36,000円 |
10日 | 36,650円 | 35,650円 |
9日 | 36,650円 | 35,650円 |
8日 | 37,150円 | 36,150円 |
7日 | 37,800円 | 36,800円 |
6日 | 38,100円 | 37,100円 |
5日 | 38,750円 | 37,750円 |
3日 | 38,550円 | 37,550円 |
2日 | 38,600円 | 37,600円 |
1日 | 38,400円 | 37,400円 |
2018年1月
1月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
平均 | 40,154円 | 39,154円 |
31日 | 38,800円 | 37,800円 |
30日 | 39,400円 | 38,400円 |
29日 | 39,500円 | 38,500円 |
27日 | 39,450円 | 38,450円 |
26日 | 39,900円 | 38,900円 |
25日 | 40,200円 | 39,200円 |
24日 | 40,050円 | 39,050円 |
23日 | 40,300円 | 39,300円 |
22日 | 40,400円 | 39,400円 |
20日 | 40,300円 | 39,300円 |
19日 | 40,300円 | 39,300円 |
18日 | 40,650円 | 39,650円 |
17日 | 40,150円 | 39,150円 |
16日 | 40,850円 | 39,850円 |
15日 | 40,750円 | 39,750円 |
13日 | 40,350円 | 39,350円 |
12日 | 39,950円 | 38,950円 |
11日 | 40,050円 | 39,050円 |
10日 | 40,550円 | 39,550円 |
9日 | 40,850円 | 39,850円 |
6日 | 40,600円 | 39,600円 |
5日 | 40,750円 | 39,750円 |
4日 | 39,450円 | 38,450円 |