2021年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 未開封品30gの買取価格(税込) |
● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 未開封品30gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2021年12月
2021年 12月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
29日 | 73,000円 | 72,000円 | 0円 |
28日 | 73,000円 | 72,000円 | 0円 |
27日 | 73,000円 | 72,000円 | -100円 |
25日 | 73,100円 | 72,100円 | 0円 |
24日 | 73,100円 | 72,100円 | +800円 |
23日 | 72,300円 | 71,300円 | +1,800円 |
22日 | 70,500円 | 69,500円 | +900円 |
21日 | 69,600円 | 68,600円 | +100円 |
20日 | 69,500円 | 68,500円 | -100円 |
18日 | 69,600円 | 68,600円 | 0円 |
17日 | 69,600円 | 68,600円 | +1,500円 |
16日 | 68,100円 | 67,100円 | +150円 |
15日 | 67,950円 | 66,950円 | -1,100円 |
14日 | 69,050円 | 68,050円 | -1,000円 |
13日 | 70,050円 | 69,050円 | -750円 |
11日 | 70,800円 | 69,800円 | 0円 |
10日 | 70,800円 | 69,800円 | -1,250円 |
9日 | 72,050円 | 71,050円 | +250円 |
8日 | 71,800円 | 70,800円 | 0円 |
7日 | 71,800円 | 70,800円 | +1,000円 |
6日 | 70,800円 | 69,800円 | +1,050円 |
4日 | 69,750円 | 68,750円 | 0円 |
3日 | 69,750円 | 68,750円 | +400円 |
2日 | 69,350円 | 68,350円 | +100円 |
1日 | 69,250円 | 68,250円 | -1,650円 |
2021年11月
2021年 11月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 70,900円 | 69,900円 | +300円 |
29日 | 70,600円 | 69,600円 | +400円 |
27日 | 70,200円 | 69,200円 | -2,750円 |
26日 | 72,950円 | 71,950円 | -400円 |
25日 | 73,350円 | 72,350円 | -200円 |
24日 | 73,550円 | 72,550円 | -2,700円 |
22日 | 76,250円 | 75,250円 | -1,450円 |
20日 | 77,700円 | 76,700円 | -800円 |
19日 | 78,500円 | 77,500円 | -1,200円 |
18日 | 79,700円 | 78,700円 | +400円 |
17日 | 79,300円 | 78,300円 | +750円 |
16日 | 78,550円 | 77,550円 | +850円 |
15日 | 77,700円 | 76,700円 | +900円 |
13日 | 76,800円 | 75,800円 | 0円 |
12日 | 76,800円 | 75,800円 | +800円 |
11日 | 76,000円 | 75,000円 | +1,250円 |
10日 | 74,750円 | 73,750円 | -500円 |
9日 | 75,250円 | 74,250円 | +750円 |
8日 | 74,500円 | 73,500円 | +900円 |
6日 | 73,600円 | 72,600円 | 0円 |
5日 | 73,600円 | 72,600円 | -100円 |
4日 | 73,700円 | 72,700円 | -950円 |
2日 | 74,650円 | 73,650円 | +1,200円 |
1日 | 73,450円 | 72,450円 | +50円 |
2021年10月
2021年 10月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 73,400円 | 72,400円 | 0円 |
29日 | 73,400円 | 72,400円 | +900円 |
28日 | 72,500円 | 71,500円 | -1,300円 |
27日 | 73,800円 | 72,800円 | -1,100円 |
26日 | 74,900円 | 73,900円 | +950円 |
25日 | 73,950円 | 72,950円 | 0円 |
23日 | 73,950円 | 72,950円 | 0円 |
22日 | 73,950円 | 72,950円 | -1,000円 |
21日 | 74,950円 | 73,950円 | -650円 |
20日 | 75,600円 | 74,600円 | +1,800円 |
19日 | 73,800円 | 72,800円 | -900円 |
18日 | 74,700円 | 73,700円 | -1,500円 |
16日 | 76,200円 | 75,200円 | -500円 |
15日 | 76,700円 | 75,700円 | +900円 |
14日 | 75,800円 | 74,800円 | +1,300円 |
13日 | 74,500円 | 73,500円 | -1,050円 |
12日 | 75,550円 | 74,550円 | +250円 |
11日 | 75,300円 | 74,300円 | +2,500円 |
9日 | 72,800円 | 71,800円 | +1,000円 |
8日 | 71,800円 | 70,800円 | +1,050円 |
7日 | 70,750円 | 69,750円 | -250円 |
6日 | 71,200円 | 70,200円 | +400円 |
5日 | 70,800円 | 69,800円 | -500円 |
4日 | 71,300円 | 70,300円 | +150円 |
2日 | 71,150円 | 70,150円 | 0円 |
1日 | 71,150円 | 70,150円 | +1,200円 |
2021年9月
2021年 9月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 69,950円 | 68,950円 | -600円 |
29日 | 70,550円 | 69,550円 | -1,250円 |
28日 | 71,800円 | 70,800円 | -100円 |
27日 | 71,900円 | 70,900円 | -150円 |
25日 | 72,050円 | 71,050円 | -500円 |
24日 | 72,550円 | 71,550円 | +2,100円 |
22日 | 70,450円 | 69,450円 | 0円 |
21日 | 70,450円 | 69,450円 | -2,800円 |
18日 | 73,250円 | 72,250円 | -1,000円 |
17日 | 74,250円 | 73,250円 | -200円 |
16日 | 74,450円 | 73,450円 | +700円 |
15日 | 73,750円 | 72,750円 | -2,450円 |
14日 | 76,200円 | 75,200円 | -950円 |
13日 | 77,150円 | 76,150円 | -1,100円 |
11日 | 78,250円 | 77,250円 | 0円 |
10日 | 78,250円 | 77,250円 | -1,200円 |
9日 | 79,450円 | 78,450円 | -2,000円 |
8日 | 81,450円 | 80,450円 | -650円 |
7日 | 82,100円 | 81,100円 | -400円 |
6日 | 82,500円 | 81,500円 | +550円 |
4日 | 81,950円 | 80,950円 | 0円 |
3日 | 81,950円 | 80,950円 | -900円 |
2日 | 82,850円 | 81,850円 | -700円 |
1日 | 83,550円 | 82,550円 | +2,300円 |
2021年8月
2021年 8月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 81,250円 | 80,250円 | +950円 |
30日 | 80,300円 | 79,300円 | +700円 |
28日 | 79,600円 | 78,600円 | 0円 |
27日 | 79,600円 | 78,600円 | -600円 |
26日 | 80,200円 | 79,200円 | -800円 |
25日 | 81,000円 | 80,000円 | +1,350円 |
24日 | 79,650円 | 78,650円 | +1,650円 |
23日 | 78,000円 | 77,000円 | -550円 |
21日 | 78,550円 | 77,550円 | 0円 |
20日 | 78,550円 | 77,550円 | -2,450円 |
19日 | 81,000円 | 80,000円 | -1,100円 |
18日 | 82,100円 | 81,100円 | -1,100円 |
17日 | 83,200円 | 82,200円 | 0円 |
16日 | 83,200円 | 82,200円 | -200円 |
12日 | 83,400円 | 82,400円 | +300円 |
11日 | 83,100円 | 82,100円 | -100円 |
10日 | 83,200円 | 82,200円 | -750円 |
7日 | 83,950円 | 82,950円 | 0円 |
6日 | 83,950円 | 82,950円 | +100円 |
5日 | 83,850円 | 82,850円 | +400円 |
4日 | 83,450円 | 82,450円 | -900円 |
3日 | 84,350円 | 83,350円 | +50円 |
2日 | 84,300円 | 83,300円 | +150円 |
2021年7月
2021年 7月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 84,150円 | 83,150円 | 0円 |
30日 | 84,150円 | 83,150円 | +500円 |
29日 | 83,650円 | 82,650円 | +650円 |
28日 | 83,000円 | 82,000円 | -1,250円 |
27日 | 84,250円 | 83,250円 | -700円 |
26日 | 84,950円 | 83,950円 | +450円 |
24日 | 84,500円 | 83,500円 | +700円 |
21日 | 83,800円 | 82,800円 | +1,000円 |
20日 | 82,800円 | 81,800円 | -1,300円 |
19日 | 84,100円 | 83,100円 | -250円 |
17日 | 84,350円 | 83,350円 | -1,800円 |
16日 | 86,150円 | 85,150円 | -1,500円 |
15日 | 87,650円 | 86,650円 | -750円 |
14日 | 88,400円 | 87,400円 | -300円 |
13日 | 88,700円 | 87,700円 | +1,050円 |
12日 | 87,650円 | 86,650円 | +350円 |
10日 | 87,300円 | 86,300円 | 0円 |
9日 | 87,300円 | 86,300円 | -1,550円 |
8日 | 88,750円 | 87,850円 | +1,750円 |
7日 | 87,100円 | 86,100円 | -1,200円 |
6日 | 88,300円 | 87,300円 | +450円 |
5日 | 87,850円 | 86,850円 | +1,000円 |
3日 | 86,850円 | 85,850円 | 0円 |
2日 | 86,850円 | 85,850円 | +150円 |
1日 | 86,700円 | 85,700円 | +1,400円 |
2021年6月
2021年 6月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 85,300円 | 84,300円 | -200円 |
29日 | 85,500円 | 84,500円 | +700円 |
28日 | 84,800円 | 83,800円 | -200円 |
26日 | 85,000円 | 84,000円 | 0円 |
25日 | 85,000円 | 84,000円 | +700円 |
24日 | 84,300円 | 83,300円 | +1,450円 |
23日 | 82,850円 | 81,850円 | -600円 |
22日 | 83,450円 | 82,450円 | +1,000円 |
21日 | 82,450円 | 81,450円 | 0円 |
19日 | 82,450円 | 81,450円 | 0円 |
18日 | 82,450円 | 81,450円 | -6,000円 |
17日 | 88,450円 | 87,450円 | +600円 |
16日 | 87,850円 | 86,850円 | +300円 |
15日 | 87,550円 | 86,550円 | -350円 |
14日 | 87,900円 | 86,900円 | 0円 |
12日 | 87,900円 | 86,900円 | 0円 |
11日 | 87,900円 | 86,900円 | -250円 |
10日 | 88,150円 | 87,150円 | -650円 |
9日 | 88,800円 | 87,800円 | 0円 |
8日 | 88,800円 | 87,800円 | -50円 |
7日 | 88,850円 | 87,850円 | -300円 |
5日 | 89,150円 | 88,150円 | 0円 |
4日 | 89,150円 | 88,150円 | -650円 |
3日 | 89,800円 | 88,800円 | +450円 |
2日 | 89,350円 | 88,350円 | +300円 |
1日 | 89,050円 | 88,050円 | +150円 |
2021年5月
2021年 5月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 88,900円 | 87,900円 | +450円 |
29日 | 88,450円 | 87,450円 | 0円 |
28日 | 88,450円 | 87,450円 | +1,400円 |
27日 | 87,050円 | 86,050円 | -650円 |
26日 | 87,700円 | 86,700円 | +1,250円 |
25日 | 86,450円 | 85,450円 | -700円 |
24日 | 87,150円 | 86,150円 | -350円 |
22日 | 87,500円 | 86,500円 | -1,100円 |
21日 | 88,600円 | 87,600円 | -500円 |
20日 | 89,100円 | 88,100円 | -450円 |
19日 | 89,550円 | 88,550円 | -250円 |
18日 | 89,800円 | 88,800円 | +350円 |
17日 | 89,450円 | 88,450円 | +800円 |
15日 | 88,650円 | 87,650円 | 0円 |
14日 | 88,650円 | 87,650円 | +1,000円 |
13日 | 87,650円 | 86,650円 | -500円 |
12日 | 88,150円 | 87,150円 | +500円 |
11日 | 87,650円 | 86,650円 | +550円 |
10日 | 87,100円 | 86,100円 | -300円 |
8日 | 87,400円 | 86,400円 | 0円 |
7日 | 87,400円 | 86,400円 | -200円 |
6日 | 87,600円 | 86,600円 | +550円 |
1日 | 87,050円 | 86,050円 | 0円 |
2021年4月
2021年 4月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 87,050円 | 86,050円 | +550円 |
28日 | 86,500円 | 85,500円 | +500円 |
27日 | 86,000円 | 85,000円 | +1,000円 |
26日 | 85,000円 | 84,000円 | +150円 |
24日 | 84,850円 | 83,850円 | 0円 |
23日 | 84,850円 | 83,850円 | -150円 |
22日 | 85,000円 | 84,000円 | +1,500円 |
21日 | 83,500円 | 82,500円 | -650円 |
20日 | 84,150円 | 83,150円 | +400円 |
19日 | 83,750円 | 82,750円 | +500円 |
17日 | 83,250円 | 82,250円 | 0円 |
16日 | 83,250円 | 82,250円 | +1,400円 |
15日 | 81,850円 | 80,850円 | -350円 |
14日 | 82,200円 | 81,200円 | +50円 |
13日 | 82,150円 | 81,150円 | +800円 |
12日 | 81,350円 | 80,350円 | +300円 |
10日 | 81,050円 | 80,050円 | 0円 |
9日 | 81,050円 | 80,050円 | +50円 |
8日 | 81,000円 | 80,000円 | -1,350円 |
7日 | 82,350円 | 81,350円 | +300円 |
6日 | 82,050円 | 81,050円 | -600円 |
5日 | 82,650円 | 81,650円 | +150円 |
3日 | 82,500円 | 81,500円 | 0円 |
2日 | 82,500円 | 81,500円 | +1,050円 |
1日 | 81,450円 | 80,450円 | +750円 |
2021年3月
2021年 3月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 80,700円 | 79,700円 | +600円 |
30日 | 80,100円 | 79,100円 | -2,000円 |
29日 | 82,100円 | 81,100円 | +1,000円 |
27日 | 81,100円 | 80,100円 | 0円 |
26日 | 81,100円 | 80,100円 | -50円 |
25日 | 81,150円 | 80,150円 | +950円 |
24日 | 80,200円 | 79,200円 | -850円 |
23日 | 81,050円 | 80,050円 | -150円 |
22日 | 81,200円 | 80,200円 | -1,200円 |
19日 | 82,400円 | 81,400円 | +1,250円 |
18日 | 81,150円 | 80,150円 | +1,100円 |
17日 | 80,050円 | 79,050円 | +1,000円 |
16日 | 79,050円 | 78,050円 | +600円 |
15日 | 78,450円 | 77,450円 | +650円 |
13日 | 77,800円 | 76,800円 | 0円 |
12日 | 77,800円 | 76,800円 | +850円 |
11日 | 76,950円 | 75,950円 | +200円 |
10日 | 76,750円 | 75,750円 | -400円 |
9日 | 77,150円 | 76,150円 | -1,250円 |
8日 | 78,400円 | 77,400円 | +1,700円 |
6日 | 76,700円 | 75,700円 | 0円 |
5日 | 76,700円 | 75,700円 | -100円 |
4日 | 76,800円 | 75,800円 | -500円 |
3日 | 77,300円 | 76,300円 | +250円 |
2日 | 77,050円 | 76,050円 | +650円 |
1日 | 76,400円 | 75,400円 | -400円 |
2021年2月
2021年 2月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
27日 | 76,800円 | 75,800円 | -1,150円 |
26日 | 77,950円 | 76,950円 | -1,150円 |
25日 | 79,100円 | 78,100円 | +2,150円 |
24日 | 76,950円 | 75,950円 | -1,250円 |
22日 | 78,200円 | 77,200円 | +1,550円 |
20日 | 76,650円 | 75,650円 | 0円 |
19日 | 76,650円 | 75,650円 | -800円 |
18日 | 77,450円 | 76,450円 | -300円 |
17日 | 77,750円 | 76,750円 | -250円 |
16日 | 78,000円 | 77,000円 | +450円 |
15日 | 77,550円 | 76,550円 | +850円 |
13日 | 76,700円 | 75,700円 | 0円 |
12日 | 76,700円 | 75,700円 | +650円 |
10日 | 76,050円 | 75,050円 | -600円 |
9日 | 76,650円 | 75,650円 | -100円 |
8日 | 76,750円 | 75,750円 | +950円 |
6日 | 75,800円 | 74,800円 | +150円 |
5日 | 75,650円 | 74,650円 | +250円 |
4日 | 75,400円 | 74,400円 | +550円 |
3日 | 74,850円 | 73,850円 | -200円 |
2日 | 75,050円 | 74,050円 | +650円 |
1日 | 74,400円 | 73,400円 | -500円 |
2021年1月
2021年 1月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 74,900円 | 73,900円 | -1,600円 |
29日 | 76,500円 | 75,500円 | +550円 |
28日 | 75,950円 | 74,950円 | -50円 |
27日 | 76,000円 | 75,000円 | -350円 |
26日 | 76,350円 | 75,350円 | -450円 |
25日 | 76,800円 | 75,800円 | -250円 |
23日 | 77,050円 | 76,050円 | 0円 |
22日 | 77,050円 | 76,050円 | -250円 |
21日 | 77,300円 | 76,300円 | +500円 |
20日 | 76,800円 | 75,800円 | -50円 |
19日 | 76,850円 | 75,850円 | +200円 |
18日 | 76,650円 | 75,650円 | -400円 |
16日 | 77,050円 | 76,050円 | -850円 |
15日 | 77,900円 | 76,900円 | +700円 |
14日 | 77,200円 | 76,200円 | -400円 |
13日 | 77,600円 | 76,600円 | +200円 |
12日 | 77,400円 | 76,400円 | +50円 |
9日 | 77,350円 | 76,350円 | -1,600円 |
8日 | 78,950円 | 77,950円 | 0円 |
7日 | 78,950円 | 77,950円 | -500円 |
6日 | 79,450円 | 78,450円 | +2,100円 |
5日 | 77,350円 | 76,350円 | +300円 |
4日 | 77,050円 | 76,050円 | +800円 |
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。