2022年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 未開封品30gの買取価格(税込) |
● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 未開封品30gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2022年12月
2022年 12月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
29日 | 79,750円 | 78,750円 | 0円 |
28日 | 79,750円 | 78,750円 | 0円 |
27日 | 79,750円 | 78,750円 | +500円 |
26日 | 79,250円 | 78,250円 | +50円 |
24日 | 79,200円 | 78,200円 | +1,250円 |
23日 | 77,950円 | 76,950円 | -650円 |
22日 | 78,600円 | 77,600円 | 0円 |
21日 | 78,600円 | 77,600円 | -750円 |
20日 | 79,350円 | 78,350円 | -1,000円 |
19日 | 80,350円 | 79,350円 | -100円 |
17日 | 80,450円 | 79,450円 | -1,650円 |
16日 | 82,100円 | 81,100円 | -1,800円 |
15日 | 83,900円 | 82,900円 | -400円 |
14日 | 84,300円 | 83,300円 | +300円 |
13日 | 84,000円 | 83,000円 | -1,350円 |
12日 | 85,350円 | 84,350円 | +500円 |
10日 | 84,850円 | 83,850円 | +500円 |
9日 | 84,350円 | 83,350円 | +1,950円 |
8日 | 82,400円 | 81,400円 | -50円 |
7日 | 82,450円 | 81,450円 | -550円 |
6日 | 83,000円 | 82,000円 | -100円 |
5日 | 83,100円 | 82,100円 | -350円 |
3日 | 83,450円 | 82,450円 | -700円 |
2日 | 84,150円 | 83,150円 | +450円 |
1日 | 83,700円 | 82,700円 | +950円 |
2022年11月
2022年 11月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 82,750円 | 81,750円 | -150円 |
29日 | 82,900円 | 81,900円 | -250円 |
28日 | 83,150円 | 82,150円 | -750円 |
26日 | 83,900円 | 82,900円 | 0円 |
25日 | 83,900円 | 82,900円 | -500円 |
24日 | 84,400円 | 83,400円 | -850円 |
22日 | 85,250円 | 84,250円 | -750円 |
21日 | 86,000円 | 85,000円 | -700円 |
19日 | 86,700円 | 85,700円 | -1,600円 |
18日 | 88,300円 | 87,300円 | -1,150円 |
17日 | 89,450円 | 88,450円 | -750円 |
16日 | 90,200円 | 89,200円 | +1,450円 |
15日 | 88,750円 | 87,750円 | +300円 |
14日 | 88,450円 | 87,450円 | +900円 |
12日 | 87,550円 | 86,550円 | 0円 |
11日 | 87,550円 | 86,550円 | +1,050円 |
10日 | 86,500円 | 85,500円 | -1,100円 |
9日 | 87,600円 | 86,600円 | +450円 |
8日 | 87,150円 | 86,150円 | +850円 |
7日 | 86,300円 | 85,300円 | +1,000円 |
5日 | 85,300円 | 84,300円 | 0円 |
4日 | 85,300円 | 84,300円 | -1,800円 |
2日 | 87,100円 | 86,100円 | +500円 |
1日 | 86,600円 | 85,600円 | -1,200円 |
2022年10月
2022年 10月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 87,800円 | 86,800円 | -300円 |
29日 | 88,100円 | 87,100円 | 0円 |
28日 | 88,100円 | 87,100円 | -750円 |
27日 | 88,850円 | 87,850円 | +150円 |
26日 | 88,700円 | 87,700円 | -1,600円 |
25日 | 90,300円 | 89,300円 | -1,500円 |
24日 | 91,800円 | 90,800円 | +1,000円 |
22日 | 90,800円 | 89,800円 | -1,000円 |
21日 | 91,800円 | 90,800円 | +1,500円 |
20日 | 90,300円 | 89,300円 | -500円 |
19日 | 90,800円 | 89,800円 | +600円 |
18日 | 90,200円 | 89,200円 | 0円 |
17日 | 90,200円 | 89,200円 | +1,000円 |
15日 | 89,200円 | 88,200円 | -2,900円 |
14日 | 92,100円 | 91,100円 | -400円 |
13日 | 92,500円 | 91,500円 | +1,000円 |
12日 | 91,500円 | 90,500円 | -400円 |
11日 | 91,900円 | 90,900円 | -1,050円 |
8日 | 92,950円 | 91,950円 | -1,350円 |
7日 | 94,300円 | 93,300円 | 0円 |
6日 | 94,300円 | 93,300円 | -700円 |
5日 | 95,000円 | 94,000円 | +1,800円 |
4日 | 93,200円 | 92,200円 | +2,000円 |
3日 | 91,200円 | 90,200円 | -500円 |
1日 | 91,700円 | 90,700円 | -500円 |
2022年9月
2022年 9月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 92,200円 | 91,200円 | +1,700円 |
29日 | 90,500円 | 89,500円 | +2,000円 |
28日 | 88,500円 | 87,500円 | +700円 |
27日 | 87,800円 | 86,800円 | -50円 |
26日 | 87,850円 | 86,850円 | -500円 |
24日 | 88,350円 | 87,350円 | -2,000円 |
22日 | 90,350円 | 89,350円 | +50円 |
21日 | 90,300円 | 89,300円 | -1,400円 |
20日 | 91,700円 | 90,700円 | +2,000円 |
17日 | 89,700円 | 88,700円 | 0円 |
16日 | 89,700円 | 88,700円 | -1,250円 |
15日 | 90,950円 | 89,950円 | +1,150円 |
14日 | 89,800円 | 88,800円 | -3,000円 |
13日 | 92,800円 | 91,800円 | +2,000円 |
12日 | 90,800円 | 89,800円 | +500円 |
10日 | 90,300円 | 89,300円 | 0円 |
9日 | 90,300円 | 89,300円 | +2,050円 |
8日 | 88,250円 | 87,250円 | +2,000円 |
7日 | 86,250円 | 85,250円 | +50円 |
6日 | 86,200円 | 85,200円 | +550円 |
5日 | 85,650円 | 84,650円 | +550円 |
3日 | 85,100円 | 84,100円 | 0円 |
2日 | 85,100円 | 84,100円 | -1,350円 |
1日 | 86,450円 | 85,450円 | +250円 |
2022年8月
2022年 8月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 86,200円 | 85,200円 | -2,000円 |
30日 | 88,200円 | 87,200円 | +1,000円 |
29日 | 87,200円 | 86,200円 | +200円 |
27日 | 87,000円 | 86,000円 | -500円 |
26日 | 87,500円 | 86,500円 | +2,000円 |
25日 | 85,500円 | 84,500円 | +1,600円 |
24日 | 83,900円 | 82,900円 | -1,000円 |
23日 | 84,900円 | 83,900円 | -2,000円 |
22日 | 86,900円 | 85,900円 | -750円 |
20日 | 87,650円 | 86,650円 | 0円 |
19日 | 87,650円 | 86,650円 | +950円 |
18日 | 86,700円 | 85,700円 | -300円 |
17日 | 87,000円 | 86,000円 | +1,000円 |
16日 | 86,000円 | 85,000円 | -2,300円 |
10日 | 88,300円 | 87,300円 | 0円 |
9日 | 88,300円 | 87,300円 | +1,500円 |
8日 | 86,800円 | 85,800円 | +2,000円 |
6日 | 84,800円 | 83,800円 | 0円 |
5日 | 84,800円 | 83,800円 | +1,150円 |
4日 | 83,650円 | 82,650円 | -1,000円 |
3日 | 84,650円 | 83,650円 | -2,000円 |
2日 | 86,650円 | 85,650円 | +1,000円 |
1日 | 85,650円 | 84,650円 | +100円 |
2022年7月
2022年 7月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 85,550円 | 84,550円 | 0円 |
29日 | 85,550円 | 84,550円 | +800円 |
28日 | 84,750円 | 83,750円 | +250円 |
27日 | 84,500円 | 83,500円 | +650円 |
26日 | 83,850円 | 82,850円 | -150円 |
25日 | 84,000円 | 83,000円 | +1,600円 |
23日 | 82,400円 | 81,400円 | +1,000円 |
22日 | 81,400円 | 80,400円 | +450円 |
21日 | 80,950円 | 79,950円 | -600円 |
20日 | 81,550円 | 80,550円 | +600円 |
19日 | 80,950円 | 79,950円 | +200円 |
16日 | 80,750円 | 79,750円 | -1,500円 |
15日 | 82,250円 | 81,250円 | -1,500円 |
14日 | 83,750円 | 82,750円 | -500円 |
13日 | 84,250円 | 83,250円 | -3,450円 |
12日 | 87,700円 | 86,700円 | 0円 |
11日 | 87,700円 | 86,700円 | +3,550円 |
9日 | 84,150円 | 83,150円 | 0円 |
8日 | 84,150円 | 83,150円 | +1,950円 |
7日 | 82,200円 | 81,200円 | -700円 |
6日 | 82,900円 | 81,900円 | -550円 |
5日 | 83,450円 | 82,450円 | 0円 |
4日 | 83,450円 | 82,450円 | -50円 |
2日 | 83,500円 | 82,500円 | 0円 |
1日 | 83,500円 | 82,500円 | -2,000円 |
2022年6月
2022年 6月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 85,500円 | 84,500円 | +2,000円 |
29日 | 83,500円 | 82,500円 | +650円 |
28日 | 82,850円 | 81,850円 | +200円 |
27日 | 82,650円 | 81,650円 | +600円 |
25日 | 82,050円 | 81,050円 | 0円 |
24日 | 82,050円 | 81,050円 | -1,000円 |
23日 | 83,050円 | 82,050円 | -100円 |
22日 | 83,150円 | 82,150円 | +750円 |
21日 | 82,400円 | 81,400円 | +350円 |
20日 | 82,050円 | 81,050円 | +700円 |
18日 | 81,350円 | 80,350円 | -500円 |
17日 | 81,850円 | 80,850円 | -250円 |
16日 | 82,100円 | 81,100円 | +1,050円 |
15日 | 81,050円 | 80,050円 | +500円 |
14日 | 80,550円 | 79,550円 | -3,000円 |
13日 | 83,550円 | 82,550円 | +450円 |
11日 | 83,100円 | 82,100円 | 0円 |
10日 | 83,100円 | 82,100円 | -800円 |
9日 | 83,900円 | 82,900円 | -100円 |
8日 | 84,000円 | 83,000円 | +350円 |
7日 | 83,650円 | 82,650円 | +900円 |
6日 | 82,750円 | 81,750円 | -600円 |
4日 | 83,350円 | 82,350円 | -1,000円 |
3日 | 84,350円 | 83,350円 | +1,600円 |
2日 | 82,750円 | 81,750円 | +1,200円 |
1日 | 81,550円 | 80,550円 | -700円 |
2022年5月
2022年 5月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 82,250円 | 81,250円 | -250円 |
30日 | 82,500円 | 81,500円 | +1,350円 |
28日 | 81,150円 | 80,150円 | 0円 |
27日 | 81,150円 | 80,150円 | -50円 |
26日 | 81,200円 | 80,200円 | +150円 |
25日 | 81,050円 | 80,050円 | 0円 |
24日 | 81,050円 | 80,050円 | +400円 |
23日 | 80,650円 | 79,650円 | +250円 |
21日 | 80,400円 | 79,400円 | -1,000円 |
20日 | 81,400円 | 80,400円 | +500円 |
19日 | 80,900円 | 79,900円 | -2,150円 |
18日 | 83,050円 | 82,050円 | +850円 |
17日 | 82,200円 | 81,200円 | +1,700円 |
16日 | 80,500円 | 79,500円 | 0円 |
14日 | 80,500円 | 79,500円 | 0円 |
13日 | 80,500円 | 79,500円 | -2,000円 |
12日 | 82,500円 | 81,500円 | -550円 |
11日 | 83,050円 | 82,050円 | -550円 |
10日 | 83,600円 | 82,600円 | +1,000円 |
9日 | 82,600円 | 81,600円 | -350円 |
7日 | 82,950円 | 81,950円 | -2,000円 |
6日 | 84,950円 | 83,950円 | -850円 |
2日 | 85,800円 | 84,800円 | +1,000円 |
2022年4月
2022年 4月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 84,800円 | 83,800円 | 0円 |
28日 | 84,800円 | 83,800円 | +950円 |
27日 | 83,850円 | 82,850円 | +350円 |
26日 | 83,500円 | 82,500円 | -4,800円 |
25日 | 88,300円 | 87,300円 | -1,050円 |
23日 | 89,350円 | 88,350円 | -1,700円 |
22日 | 91,050円 | 90,050円 | -350円 |
21日 | 91,400円 | 90,400円 | +1,150円 |
20日 | 90,250円 | 89,250円 | -750円 |
19日 | 91,000円 | 90,000円 | +1,300円 |
18日 | 89,700円 | 88,700円 | +1,150円 |
16日 | 88,550円 | 87,550円 | 0円 |
15日 | 88,550円 | 87,550円 | +1,450円 |
14日 | 87,100円 | 86,100円 | -100円 |
13日 | 87,200円 | 86,200円 | -1,250円 |
12日 | 88,450円 | 87,450円 | -50円 |
11日 | 88,500円 | 87,500円 | +5,000円 |
9日 | 83,500円 | 82,500円 | 0円 |
8日 | 83,500円 | 82,500円 | +1,150円 |
7日 | 82,350円 | 81,350円 | -800円 |
6日 | 83,150円 | 82,150円 | -1,050円 |
5日 | 84,200円 | 83,200円 | +150円 |
4日 | 84,050円 | 83,050円 | +1,000円 |
2日 | 83,050円 | 82,050円 | 0円 |
1日 | 83,050円 | 82,050円 | -50円 |
2022年3月
2022年 3月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 83,100円 | 82,100円 | +2,500円 |
30日 | 80,600円 | 79,600円 | -2,600円 |
29日 | 83,200円 | 82,200円 | -2,000円 |
28日 | 85,200円 | 84,200円 | +200円 |
26日 | 85,000円 | 84,000円 | -3,800円 |
25日 | 88,800円 | 87,800円 | +700円 |
24日 | 88,100円 | 87,100円 | +850円 |
23日 | 87,250円 | 86,250円 | -550円 |
22日 | 87,800円 | 86,800円 | +1,500円 |
19日 | 86,300円 | 85,300円 | -1,000円 |
18日 | 87,300円 | 86,300円 | +4,050円 |
17日 | 83,250円 | 82,250円 | -200円 |
16日 | 83,450円 | 82,450円 | +950円 |
15日 | 82,500円 | 81,500円 | -6,550円 |
14日 | 89,050円 | 88,050円 | -4,000円 |
12日 | 93,050円 | 92,050円 | 0円 |
11日 | 93,050円 | 92,050円 | -650円 |
10日 | 93,700円 | 92,700円 | -6,050円 |
9日 | 99,750円 | 98,750円 | +6,050円 |
8日 | 93,700円 | 92,700円 | -1,050円 |
7日 | 94,750円 | 93,750円 | +5,000円 |
5日 | 89,750円 | 88,750円 | 0円 |
4日 | 89,750円 | 88,750円 | +3,050円 |
3日 | 86,700円 | 85,700円 | +900円 |
2日 | 85,800円 | 84,800円 | +3,150円 |
1日 | 82,650円 | 81,650円 | -800円 |
2022年2月
2022年 2月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
28日 | 83,450円 | 82,450円 | +2,100円 |
26日 | 81,350円 | 80,350円 | 0円 |
25日 | 81,350円 | 80,350円 | -1,100円 |
24日 | 82,450円 | 81,450円 | +2,000円 |
22日 | 80,450円 | 79,450円 | +500円 |
21日 | 79,950円 | 78,950円 | 0円 |
19日 | 79,950円 | 78,950円 | 0円 |
18日 | 79,950円 | 78,950円 | +1,500円 |
17日 | 78,450円 | 77,450円 | +900円 |
16日 | 77,550円 | 76,550円 | -2,500円 |
15日 | 80,050円 | 79,050円 | -50円 |
14日 | 80,100円 | 79,100円 | +2,200円 |
12日 | 77,900円 | 76,900円 | 0円 |
10日 | 77,900円 | 76,900円 | +1,150円 |
9日 | 76,750円 | 75,750円 | -450円 |
8日 | 77,200円 | 76,200円 | -550円 |
7日 | 77,750円 | 76,750円 | 0円 |
5日 | 77,750円 | 76,750円 | -500円 |
4日 | 78,250円 | 77,250円 | -600円 |
3日 | 78,850円 | 77,850円 | +50円 |
2日 | 78,800円 | 77,800円 | +300円 |
1日 | 78,500円 | 77,500円 | -600円 |
2022年1月
2022年 1月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 79,100円 | 78,100円 | -450円 |
29日 | 79,550円 | 78,550円 | 0円 |
28日 | 79,550円 | 78,550円 | +1,100円 |
27日 | 78,450円 | 77,450円 | +2,000円 |
26日 | 76,450円 | 75,450円 | +600円 |
25日 | 75,850円 | 74,850円 | +500円 |
24日 | 75,350円 | 74,350円 | +1,150円 |
22日 | 74,200円 | 73,200円 | 0円 |
21日 | 74,200円 | 73,200円 | +850円 |
20日 | 73,350円 | 72,350円 | +1,800円 |
19日 | 71,550円 | 70,550円 | +450円 |
18日 | 71,100円 | 70,100円 | +200円 |
17日 | 70,900円 | 69,900円 | -100円 |
15日 | 71,000円 | 70,000円 | 0円 |
14日 | 71,000円 | 70,000円 | -950円 |
13日 | 71,950円 | 70,950円 | -550円 |
12日 | 72,500円 | 71,500円 | +250円 |
11日 | 72,250円 | 71,250円 | +300円 |
8日 | 71,950円 | 70,950円 | 0円 |
7日 | 71,950円 | 70,950円 | -100円 |
6日 | 72,050円 | 71,050円 | -500円 |
5日 | 72,550円 | 71,550円 | +500円 |
4日 | 72,050円 | 71,050円 | -950円 |
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。