2025年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)について
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※未開封品30g現行品の買取価格(税込)になります。
チャートについて
● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 |
● | : | 上記以外の金銀パラジウム合金 |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円) |
チャート表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
買取価格表について
太線(緑) | : | 最高買取価格 |
太線(赤) | : | 最低買取価格 |
2025年の最高、最低、平均買取価格
買取 価格 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
---|---|---|
最高 | 87,800円 | 86,800円 |
最低 | 82,000円 | 81,000円 |
平均 | 84,225円 | 83,225円 |
2025年4月
4月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
平均 | 84,650円 | 83,650円 | - |
12日 | 83,900円 | 82,900円 | 0円 |
11日 | 83,900円 | 82,900円 | -400円 |
10日 | 84,300円 | 83,300円 | +2,000円 |
9日 | 82,300円 | 81,300円 | -1,000円 |
8日 | 83,300円 | 82,300円 | +1,300円 |
7日 | 82,000円 | 81,000円 | -2,700円 |
4日 | 84,700円 | 83,700円 | -2,000円 |
3日 | 86,700円 | 85,700円 | -900円 |
2日 | 87,600円 | 86,600円 | -200円 |
1日 | 87,800円 | 86,800円 | +1,200円 |
2025年3月
3月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
平均 | 84,545円 | 83,545円 | - |
31日 | 86,600円 | 85,600円 | -600円 |
28日 | 87,200円 | 86,200円 | +1,200円 |
27日 | 86,000円 | 85,000円 | +300円 |
26日 | 85,700円 | 84,700円 | -100円 |
25日 | 85,800円 | 84,800円 | +200円 |
24日 | 85,600円 | 84,600円 | +200円 |
22日 | 85,400円 | 84,400円 | 0円 |
21日 | 85,400円 | 84,400円 | -400円 |
19日 | 85,800円 | 84,800円 | +300円 |
18日 | 85,500円 | 84,500円 | +500円 |
17日 | 85,000円 | 84,000円 | +300円 |
14日 | 84,700円 | 83,700円 | +900円 |
13日 | 83,800円 | 82,800円 | +600円 |
12日 | 83,200円 | 82,200円 | +1,200円 |
11日 | 82,000円 | 81,000円 | -800円 |
10日 | 82,800円 | 81,800円 | 0円 |
8日 | 82,800円 | 81,800円 | 0円 |
7日 | 82,800円 | 81,800円 | -1,000円 |
6日 | 83,800円 | 82,800円 | 0円 |
5日 | 83,800円 | 82,800円 | +700円 |
4日 | 83,100円 | 82,100円 | -100円 |
3日 | 83,200円 | 82,200円 | +600円 |
2025年2月
2月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
平均 | 84,475円 | 83,475円 | - |
28日 | 82,600円 | 81,600円 | -300円 |
27日 | 82,900円 | 81,900円 | -200円 |
26日 | 83,100円 | 82,100円 | -1,000円 |
25日 | 84,100円 | 83,100円 | -700円 |
22日 | 84,800円 | 83,800円 | 0円 |
21日 | 84,800円 | 83,800円 | -200円 |
20日 | 85,000円 | 84,000円 | -500円 |
19日 | 85,500円 | 84,500円 | +900円 |
18日 | 84,600円 | 83,600円 | 0円 |
17日 | 84,600円 | 83,600円 | -1,200円 |
14日 | 85,800円 | 84,800円 | 0円 |
13日 | 85,800円 | 84,800円 | +800円 |
12日 | 85,000円 | 84,000円 | +1,300円 |
10日 | 83,700円 | 82,700円 | +100円 |
8日 | 83,600円 | 82,600円 | 0円 |
7日 | 83,600円 | 82,600円 | -1,000円 |
6日 | 84,600円 | 83,600円 | -200円 |
5日 | 84,800円 | 83,800円 | -700円 |
4日 | 85,500円 | 84,500円 | +400円 |
3日 | 85,100円 | 84,100円 | +1,000円 |
2025年1月
1月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
平均 | 83,052円 | 82,052円 | - |
31日 | 84,100円 | 83,100円 | +700円 |
30日 | 83,400円 | 82,400円 | 0円 |
29日 | 83,400円 | 82,400円 | +300円 |
28日 | 83,100円 | 82,100円 | -1,000円 |
27日 | 84,100円 | 83,100円 | -300円 |
25日 | 84,400円 | 83,400円 | 0円 |
24日 | 84,400円 | 83,400円 | +200円 |
23日 | 84,200円 | 83,200円 | +1,100円 |
22日 | 83,100円 | 82,100円 | +800円 |
21日 | 82,300円 | 81,300円 | -200円 |
20日 | 82,500円 | 81,500円 | +200円 |
17日 | 82,300円 | 81,300円 | -800円 |
16日 | 83,100円 | 82,100円 | +300円 |
15日 | 82,800円 | 81,800円 | +300円 |
14日 | 82,500円 | 81,500円 | -300円 |
11日 | 82,800円 | 81,800円 | 0円 |
10日 | 82,800円 | 81,800円 | +300円 |
9日 | 82,500円 | 81,500円 | +200円 |
8日 | 82,300円 | 81,300円 | +300円 |
7日 | 82,000円 | 81,000円 | 0円 |
6日 | 82,000円 | 81,000円 | -200円 |