2016年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 開封品1gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2016年12月
2016年12月 | 1gあたり |
---|---|
30日 | 924円 |
29日 | 924円 |
28日 | 924円 |
27日 | 924円 |
26日 | 925円 |
24日 | 919円 |
22日 | 928円 |
21日 | 934円 |
20日 | 941円 |
19日 | 953円 |
17日 | 953円 |
16日 | 960円 |
15日 | 976円 |
14日 | 967円 |
13日 | 965円 |
12日 | 971円 |
10日 | 964円 |
9日 | 967円 |
8日 | 967円 |
7日 | 966円 |
6日 | 972円 |
5日 | 969円 |
3日 | 965円 |
2日 | 976円 |
1日 | 993円 |
2016年11月
2016年11月 | 1gあたり |
---|---|
30日 | 977円 |
29日 | 972円 |
28日 | 968円 |
26日 | 963円 |
25日 | 968円 |
24日 | 958円 |
22日 | 950円 |
21日 | 947円 |
19日 | 942円 |
18日 | 944円 |
17日 | 930円 |
16日 | 929円 |
15日 | 913円 |
14日 | 890円 |
12日 | 886円 |
11日 | 917円 |
10日 | 899円 |
9日 | 885円 |
8日 | 875円 |
7日 | 860円 |
5日 | 851円 |
4日 | 853円 |
2日 | 861円 |
1日 | 857円 |
2016年10月
2016年10月 | 1gあたり |
---|---|
28日 | 854円 |
27日 | 852円 |
26日 | 856円 |
25日 | 858円 |
24日 | 846円 |
22日 | 847円 |
21日 | 853円 |
20日 | 854円 |
19日 | 856円 |
18日 | 854円 |
17日 | 859円 |
15日 | 849円 |
14日 | 852円 |
13日 | 862円 |
12日 | 854円 |
11日 | 873円 |
8日 | 860円 |
7日 | 872円 |
6日 | 882円 |
5日 | 884円 |
4日 | 900円 |
3日 | 904円 |
1日 | 898円 |
2016年9月
2016年9月 | 1gあたり |
---|---|
30日 | 899円 |
29日 | 904円 |
28日 | 888円 |
27日 | 885円 |
26日 | 895円 |
24日 | 889円 |
23日 | 890円 |
21日 | 885円 |
20日 | 887円 |
17日 | 867円 |
16日 | 872円 |
15日 | 879円 |
14日 | 879円 |
13日 | 876円 |
12日 | 891円 |
10日 | 891円 |
9日 | 899円 |
8日 | 903円 |
7日 | 906円 |
6日 | 902円 |
5日 | 901円 |
3日 | 895円 |
2日 | 888円 |
1日 | 892円 |
2016年8月
2016年8月 | 1gあたり |
---|---|
31日 | 892円 |
30日 | 898円 |
29日 | 889円 |
27日 | 883円 |
26日 | 881円 |
25日 | 878円 |
24日 | 891円 |
23日 | 885円 |
22日 | 897円 |
20日 | 894円 |
19日 | 900円 |
18日 | 891円 |
17日 | 896円 |
16日 | 884円 |
12日 | 901円 |
10日 | 901円 |
9日 | 902円 |
8日 | 900円 |
6日 | 897円 |
5日 | 911円 |
4日 | 915円 |
3日 | 916円 |
2日 | 925円 |
1日 | 917円 |
2016年7月
2016年7月 | 1gあたり |
---|---|
30日 | 913円 |
29日 | 924円 |
28日 | 930円 |
27日 | 916円 |
26日 | 918円 |
25日 | 926円 |
23日 | 919円 |
22日 | 927円 |
21日 | 922円 |
20日 | 912円 |
19日 | 903円 |
16日 | 894円 |
15日 | 902円 |
14日 | 893円 |
13日 | 880円 |
12日 | 862円 |
11日 | 857円 |
9日 | 846円 |
8日 | 848円 |
7日 | 853円 |
6日 | 852円 |
5日 | 860円 |
4日 | 857円 |
2日 | 849円 |
1日 | 847円 |
2016年6月
2016年6月 | 1gあたり |
---|---|
30日 | 833円 |
29日 | 824円 |
28日 | 813円 |
27日 | 816円 |
25日 | 805円 |
24日 | 820円 |
23日 | 815円 |
22日 | 811円 |
21日 | 813円 |
20日 | 807円 |
18日 | 805円 |
17日 | 807円 |
16日 | 817円 |
15日 | 815円 |
14日 | 821円 |
13日 | 826円 |
11日 | 823円 |
10日 | 830円 |
9日 | 832円 |
8日 | 820円 |
7日 | 825円 |
6日 | 822円 |
4日 | 812円 |
3日 | 809円 |
2日 | 818円 |
1日 | 835円 |
2016年5月
2016年5月 | 1gあたり |
---|---|
31日 | 830円 |
30日 | 823円 |
28日 | 823円 |
27日 | 827円 |
26日 | 823円 |
25日 | 824円 |
24日 | 838円 |
23日 | 850円 |
21日 | 848円 |
20日 | 851円 |
19日 | 864円 |
18日 | 868円 |
17日 | 874円 |
16日 | 872円 |
14日 | 866円 |
13日 | 871円 |
12日 | 879円 |
11日 | 871円 |
10日 | 854円 |
9日 | 872円 |
7日 | 863円 |
6日 | 863円 |
2日 | 872円 |
2016年4月
2016年4月 | 1gあたり |
---|---|
30日 | 875円 |
28日 | 892円 |
27日 | 887円 |
26日 | 882円 |
25日 | 878円 |
23日 | 880円 |
22日 | 875円 |
21日 | 868円 |
20日 | 858円 |
19日 | 837円 |
18日 | 836円 |
17日 | 839円 |
15日 | 839円 |
14日 | 826円 |
13日 | 831円 |
12日 | 830円 |
11日 | 820円 |
9日 | 817円 |
8日 | 820円 |
7日 | 827円 |
6日 | 837円 |
5日 | 835円 |
4日 | 847円 |
2日 | 864円 |
1日 | 864円 |
2016年3月
2016年3月 | 1gあたり |
---|---|
31日 | 861円 |
30日 | 876円 |
29日 | 869円 |
28日 | 869円 |
26日 | 869円 |
25日 | 869円 |
24日 | 874円 |
23日 | 896円 |
22日 | 892円 |
19日 | 883円 |
18日 | 883円 |
17日 | 892円 |
16日 | 871円 |
15日 | 877円 |
14日 | 889円 |
12日 | 880円 |
11日 | 888円 |
10日 | 878円 |
9日 | 872円 |
8日 | 892円 |
7日 | 879円 |
5日 | 864円 |
4日 | 864円 |
3日 | 843円 |
2日 | 839円 |
1日 | 819円 |
2016年2月
2016年2月 | 1gあたり |
---|---|
27日 | 813円 |
26日 | 816円 |
25日 | 808円 |
24日 | 818円 |
23日 | 813円 |
22日 | 820円 |
20日 | 817円 |
19日 | 828円 |
18日 | 833円 |
17日 | 828円 |
16日 | 836円 |
15日 | 836円 |
14日 | 840円 |
12日 | 837円 |
11日 | 837円 |
9日 | 834円 |
8日 | 838円 |
7日 | 829円 |
5日 | 826円 |
4日 | 831円 |
3日 | 834円 |
2日 | 826円 |
1日 | 840円 |
2016年1月
2016年1月 | 1gあたり |
---|---|
30日 | 824円 |
29日 | 815円 |
28日 | 819円 |
27日 | 815円 |
26日 | 803円 |
25日 | 807円 |
23日 | 805円 |
22日 | 804円 |
21日 | 799円 |
20日 | 795円 |
19日 | 791円 |
18日 | 790円 |
16日 | 790円 |
15日 | 795円 |
14日 | 788円 |
13日 | 776円 |
12日 | 784円 |
9日 | 796円 |
8日 | 803円 |
7日 | 816円 |
6日 | 831円 |
5日 | 835円 |
4日 | 855円 |
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。