2020年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 開封品1gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2020年12月
2020年12月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
29日 | 2,031円 | -3円 |
28日 | 2,034円 | +9円 |
26日 | 2,025円 | -22円 |
25日 | 2,047円 | +7円 |
24日 | 2,040円 | +12円 |
23日 | 2,028円 | -4円 |
22日 | 2,032円 | -27円 |
21日 | 2,059円 | +15円 |
19日 | 2,044円 | +2円 |
18日 | 2,042円 | +5円 |
17日 | 2,037円 | +13円 |
16日 | 2,024円 | +13円 |
15日 | 2,011円 | -20円 |
14日 | 2,031円 | +16円 |
12日 | 2,015円 | -26円 |
11日 | 2,041円 | +38円 |
10日 | 2,003円 | -37円 |
9日 | 2,040円 | -4円 |
8日 | 2,044円 | -8円 |
7日 | 2,052円 | +22円 |
5日 | 2,030円 | +8円 |
4日 | 2,022円 | -63円 |
3日 | 2,085円 | +6円 |
2日 | 2,079円 | +33円 |
1日 | 2,046円 | -28円 |
2020年11月
2020年11月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,074円 | +15円 |
28日 | 2,059円 | -4円 |
27日 | 2,063円 | +25円 |
26日 | 2,038円 | -5円 |
25日 | 2,043円 | -14円 |
24日 | 2,057円 | +30円 |
21日 | 2,027円 | -7円 |
20日 | 2,034円 | -4円 |
19日 | 2,038円 | -9円 |
18日 | 2,047円 | -15円 |
17日 | 2,062円 | -6円 |
16日 | 2,068円 | +20円 |
14日 | 2,048円 | -25円 |
13日 | 2,073円 | +6円 |
12日 | 2,067円 | -97円 |
11日 | 2,160円 | -12円 |
10日 | 2,172円 | +20円 |
9日 | 2,152円 | +41円 |
7日 | 2,111円 | +16円 |
6日 | 2,095円 | +59円 |
5日 | 2,036円 | -14円 |
4日 | 2,050円 | +60円 |
2日 | 1,990円 | +14円 |
2020年10月
2020年10月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 1,976円 | -2円 |
30日 | 1,978円 | -35円 |
29日 | 2,013円 | -60円 |
28日 | 2,073円 | -24円 |
27日 | 2,097円 | -5円 |
26日 | 2,102円 | +13円 |
24日 | 2,089円 | -21円 |
23日 | 2,110円 | -13円 |
22日 | 2,123円 | -19円 |
21日 | 2,142円 | +38円 |
20日 | 2,104円 | +11円 |
19日 | 2,093円 | +13円 |
17日 | 2,080円 | -26円 |
16日 | 2,106円 | +14円 |
15日 | 2,092円 | +5円 |
14日 | 2,087円 | -58円 |
13日 | 2,145円 | -23円 |
12日 | 2,168円 | +25円 |
10日 | 2,143円 | +12円 |
9日 | 2,131円 | +18円 |
8日 | 2,113円 | +18円 |
7日 | 2,095円 | -26円 |
6日 | 2,121円 | +46円 |
5日 | 2,075円 | +5円 |
3日 | 2,070円 | -11円 |
2日 | 2,081円 | +8円 |
1日 | 2,073円 | -16円 |
2020年9月
2020年9月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,089円 | +45円 |
29日 | 2,044円 | +37円 |
28日 | 2,007円 | -6円 |
26日 | 2,013円 | 0円 |
25日 | 2,013円 | +14円 |
24日 | 1,999円 | -18円 |
23日 | 2,017円 | -81円 |
19日 | 2,098円 | 0円 |
18日 | 2,098円 | -48円 |
17日 | 2,139円 | -10円 |
16日 | 2,149円 | +40円 |
15日 | 2,109円 | -8円 |
14日 | 2,117円 | +17円 |
12日 | 2,100円 | 0円 |
11日 | 2,100円 | -4円 |
10日 | 2,104円 | +21円 |
9日 | 2,083円 | -24円 |
8日 | 2,107円 | +9円 |
7日 | 2,098円 | -4円 |
5日 | 2,102円 | 0円 |
4日 | 2,102円 | +33円 |
3日 | 2,069円 | -26円 |
2日 | 2,095円 | +30円 |
1日 | 2,065円 | +22円 |
2020年8月
2020年8月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,043円 | +14円 |
29日 | 2,029円 | 0円 |
28日 | 2,029円 | +6円 |
27日 | 2,023円 | +12円 |
26日 | 2,011円 | +5円 |
25日 | 2,006円 | -1円 |
24日 | 2,007円 | -5円 |
22日 | 2,012円 | 0円 |
21日 | 2,012円 | +7円 |
20日 | 2,005円 | -28円 |
19日 | 2,033円 | +3円 |
18日 | 2,030円 | +27円 |
17日 | 2,003円 | +38円 |
12日 | 1,965円 | -90円 |
11日 | 2,055円 | 0円 |
8日 | 2,055円 | -46円 |
7日 | 2,101円 | +51円 |
6日 | 2,050円 | +46円 |
5日 | 2,004円 | +26円 |
4日 | 1,978円 | +18円 |
3日 | 1,960円 | +38円 |
1日 | 1,922円 | -4円 |
2020年7月
2020年7月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 1,926円 | -77円 |
30日 | 2,003円 | -56円 |
29日 | 2,059円 | -39円 |
28日 | 2,098円 | +56円 |
27日 | 2,042円 | +64円 |
25日 | 1,978円 | -4円 |
22日 | 1,982円 | +74円 |
21日 | 1,908円 | +23円 |
20日 | 1,885円 | +25円 |
18日 | 1,860円 | -2円 |
17日 | 1,862円 | +8円 |
16日 | 1,854円 | -9円 |
15日 | 1,863円 | -1円 |
14日 | 1,864円 | +19円 |
13日 | 1,845円 | +15円 |
11日 | 1,830円 | -1円 |
10日 | 1,831円 | +9円 |
9日 | 1,822円 | -5円 |
8日 | 1,827円 | +4円 |
7日 | 1,823円 | +13円 |
6日 | 1,810円 | +1円 |
4日 | 1,809円 | 0円 |
3日 | 1,809円 | -3円 |
2日 | 1,812円 | -25円 |
1日 | 1,837円 | +35円 |
2020年6月
2020年6月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 1,802円 | +24円 |
29日 | 1,778円 | +28円 |
27日 | 1,750円 | 0円 |
26日 | 1,750円 | -23円 |
25日 | 1,773円 | -33円 |
24日 | 1,806円 | -3円 |
23日 | 1,809円 | +28円 |
22日 | 1,781円 | +3円 |
20日 | 1,778円 | 0円 |
19日 | 1,778円 | -19円 |
18日 | 1,797円 | +2円 |
17日 | 1,795円 | -13円 |
16日 | 1,808円 | +18円 |
15日 | 1,790円 | -1円 |
14日 | 1,795円 | -13円 |
13日 | 1,791円 | 0円 |
12日 | 1,791円 | -10円 |
11日 | 1,801円 | -17円 |
10日 | 1,818円 | -48円 |
9日 | 1,866円 | +16円 |
8日 | 1,850円 | +19円 |
6日 | 1,831円 | 0円 |
5日 | 1,831円 | +6円 |
4日 | 1,825円 | -29円 |
3日 | 1,854円 | +28円 |
2日 | 1,826円 | +8円 |
1日 | 1,818円 | +20円 |
2020年5月
2020年5月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 1,798円 | 0円 |
29日 | 1,798円 | -3円 |
28日 | 1,801円 | 0円 |
27日 | 1,801円 | -53円 |
26日 | 1,854円 | +32円 |
25日 | 1,822円 | -38円 |
23日 | 1,860円 | 0円 |
22日 | 1,860円 | -49円 |
21日 | 1,909円 | +30円 |
20日 | 1,879円 | +32円 |
19日 | 1,847円 | +65円 |
18日 | 1,782円 | +36円 |
16日 | 1,746円 | 0円 |
15日 | 1,746円 | +17円 |
14日 | 1,729円 | -6円 |
13日 | 1,735円 | -37円 |
12日 | 1,772円 | +18円 |
11日 | 1,754円 | +14円 |
9日 | 1,740円 | 0円 |
8日 | 1,740円 | +28円 |
7日 | 1,712円 | -130円 |
2日 | 1,842円 | 0円 |
1日 | 1,842円 | +15円 |
2020年4月
2020年4月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 1,827円 | +4円 |
28日 | 1,823円 | -71円 |
27日 | 1,894円 | +28円 |
25日 | 1,866円 | 0円 |
24日 | 1,866円 | +20円 |
23日 | 1,846円 | -2円 |
22日 | 1,848円 | -133円 |
21日 | 1,981円 | -7円 |
20日 | 1,988円 | -9円 |
18日 | 1,997円 | 0円 |
17日 | 1,997円 | +3円 |
16日 | 1,994円 | -2円 |
15日 | 1,996円 | -5円 |
14日 | 2,001円 | -20円 |
13日 | 2,021円 | +43円 |
11日 | 1,978円 | 0円 |
10日 | 1,978円 | +1円 |
9日 | 1,977円 | -6円 |
8日 | 1,983円 | -11円 |
7日 | 1,994円 | +16円 |
6日 | 1,978円 | +9円 |
4日 | 1,969円 | 0円 |
3日 | 1,969円 | -20円 |
2日 | 1,989円 | -52円 |
1日 | 2,041円 | -26円 |
2020年3月
2020年3月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,067円 | +33円 |
30日 | 2,034円 | +38円 |
28日 | 1,996円 | -86円 |
27日 | 2,082円 | -58円 |
26日 | 2,140円 | +233円 |
25日 | 1,907円 | +157円 |
24日 | 1,750円 | +147円 |
23日 | 1,603円 | -3円 |
21日 | 1,606円 | +15円 |
19日 | 1,591円 | +9円 |
18日 | 1,582円 | 0円 |
17日 | 1,582円 | -82円 |
16日 | 1,664円 | -40円 |
14日 | 1,704円 | -6円 |
13日 | 1,710円 | -294円 |
12日 | 2,004円 | -85円 |
11日 | 2,089円 | -30円 |
10日 | 2,119円 | -23円 |
9日 | 2,142円 | -47円 |
7日 | 2,189円 | -9円 |
6日 | 2,198円 | -19円 |
5日 | 2,217円 | +25円 |
4日 | 2,192円 | -36円 |
3日 | 2,228円 | -3円 |
2日 | 2,231円 | -5円 |
2020年2月
2020年2月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
29日 | 2,236円 | -235円 |
28日 | 2,471円 | +2円 |
27日 | 2,469円 | +91円 |
26日 | 2,378円 | +14円 |
25日 | 2,364円 | -51円 |
22日 | 2,415円 | -11円 |
21日 | 2,426円 | +5円 |
20日 | 2,421円 | +116円 |
19日 | 2,305円 | +74円 |
18日 | 2,231円 | +55円 |
17日 | 2,176円 | +13円 |
15日 | 2,163円 | -3円 |
14日 | 2,166円 | +24円 |
13日 | 2,142円 | +26円 |
12日 | 2,116円 | +16円 |
10日 | 2,100円 | +7円 |
8日 | 2,093円 | -32円 |
7日 | 2,125円 | -47円 |
6日 | 2,172円 | +18円 |
5日 | 2,154円 | +75円 |
4日 | 2,079円 | +24円 |
3日 | 2,055円 | +8円 |
1日 | 2,047円 | -30円 |
2020年1月
2020年1月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,077円 | 0円 |
30日 | 2,077円 | +10円 |
29日 | 2,067円 | -1円 |
28日 | 2,068円 | -56円 |
27日 | 2,124円 | -27円 |
25日 | 2,151円 | -23円 |
24日 | 2,174円 | -47円 |
23日 | 2,221円 | +78円 |
22日 | 2,143円 | -82円 |
21日 | 2,225円 | +18円 |
20日 | 2,207円 | +61円 |
18日 | 2,146円 | +24円 |
17日 | 2,122円 | +22円 |
16日 | 2,100円 | +66円 |
15日 | 2,034円 | +34円 |
14日 | 2,000円 | +19円 |
11日 | 1,981円 | 0円 |
10日 | 1,981円 | +8円 |
9日 | 1,973円 | +49円 |
8日 | 1,924円 | +16円 |
7日 | 1,908円 | +18円 |
6日 | 1,890円 | +77円 |
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。