2022年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 開封品1gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2022年12月
2022年12月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
29日 | 2,184円 | 0円 |
28日 | 2,184円 | +10円 |
27日 | 2,174円 | +40円 |
26日 | 2,134円 | +2円 |
24日 | 2,132円 | +39円 |
23日 | 2,093円 | -20円 |
22日 | 2,113円 | -11円 |
21日 | 2,124円 | -24円 |
20日 | 2,148円 | -44円 |
19日 | 2,192円 | -20円 |
17日 | 2,212円 | -50円 |
16日 | 2,262円 | -73円 |
15日 | 2,335円 | -12円 |
14日 | 2,347円 | +9円 |
13日 | 2,338円 | -42円 |
12日 | 2,380円 | +30円 |
10日 | 2,350円 | 0円 |
9日 | 2,350円 | +63円 |
8日 | 2,287円 | -3円 |
7日 | 2,290円 | -16円 |
6日 | 2,306円 | -4円 |
5日 | 2,310円 | -10円 |
3日 | 2,320円 | -22円 |
2日 | 2,342円 | +13円 |
1日 | 2,329円 | +30円 |
2022年11月
2022年11月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,299円 | -4円 |
29日 | 2,303円 | -8円 |
28日 | 2,311円 | -25円 |
26日 | 2,336円 | 0円 |
25日 | 2,336円 | -23円 |
24日 | 2,359円 | -26円 |
22日 | 2,385円 | -23円 |
21日 | 2,408円 | -22円 |
19日 | 2,430円 | -51円 |
18日 | 2,481円 | -35円 |
17日 | 2,516円 | -23円 |
16日 | 2,539円 | +45円 |
15日 | 2,494円 | +9円 |
14日 | 2,485円 | +28円 |
12日 | 2,457円 | 0円 |
11日 | 2,457円 | +33円 |
10日 | 2,424円 | -34円 |
9日 | 2,458円 | +13円 |
8日 | 2,445円 | +27円 |
7日 | 2,418円 | +50円 |
5日 | 2,368円 | 0円 |
4日 | 2,368円 | -74円 |
2日 | 2,442円 | +27円 |
1日 | 2,415円 | -52円 |
2022年10月
2022年10月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,467円 | -10円 |
29日 | 2,477円 | 0円 |
28日 | 2,477円 | -23円 |
27日 | 2,500円 | +4円 |
26日 | 2,496円 | -49円 |
25日 | 2,545円 | -58円 |
24日 | 2,603円 | +31円 |
22日 | 2,572円 | -42円 |
21日 | 2,614円 | +54円 |
20日 | 2,560円 | -27円 |
19日 | 2,587円 | +18円 |
18日 | 2,569円 | -4円 |
17日 | 2,573円 | +30円 |
15日 | 2,543円 | -90円 |
14日 | 2,633円 | -28円 |
13日 | 2,661円 | +30円 |
12日 | 2,631円 | -44円 |
11日 | 2,675円 | -33円 |
8日 | 2,708円 | -42円 |
7日 | 2,750円 | -1円 |
6日 | 2,751円 | -23円 |
5日 | 2,774円 | +67円 |
4日 | 2,707円 | +69円 |
3日 | 2,638円 | -32円 |
1日 | 2,670円 | 0円 |
2022年9月
2022年9月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,670円 | +65円 |
29日 | 2,605円 | +73円 |
28日 | 2,532円 | +22円 |
27日 | 2,510円 | -25円 |
26日 | 2,535円 | 0円 |
24日 | 2,535円 | -78円 |
22日 | 2,613円 | +2円 |
21日 | 2,611円 | -45円 |
20日 | 2,656円 | +75円 |
17日 | 2,581円 | 0円 |
16日 | 2,581円 | -40円 |
15日 | 2,621円 | +36円 |
14日 | 2,585円 | -125円 |
13日 | 2,710円 | +71円 |
12日 | 2,639円 | +16円 |
10日 | 2,623円 | 0円 |
9日 | 2,623円 | +70円 |
8日 | 2,553円 | +76円 |
7日 | 2,477円 | +1円 |
6日 | 2,476円 | +18円 |
5日 | 2,458円 | +17円 |
3日 | 2,441円 | 0円 |
2日 | 2,441円 | -43円 |
1日 | 2,484円 | +8円 |
2022年8月
2022年8月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,476円 | -71円 |
30日 | 2,547円 | +42円 |
29日 | 2,505円 | -9円 |
27日 | 2,514円 | 0円 |
26日 | 2,514円 | +79円 |
25日 | 2,435円 | +50円 |
24日 | 2,385円 | -41円 |
23日 | 2,426円 | -74円 |
22日 | 2,500円 | -8円 |
20日 | 2,508円 | 0円 |
19日 | 2,508円 | +30円 |
18日 | 2,478円 | -10円 |
17日 | 2,488円 | +32円 |
16日 | 2,456円 | -101円 |
10日 | 2,557円 | 0円 |
9日 | 2,557円 | +71円 |
8日 | 2,486円 | +77円 |
6日 | 2,409円 | 0円 |
5日 | 2,409円 | +50円 |
4日 | 2,359円 | -31円 |
3日 | 2,390円 | -78円 |
2日 | 2,468円 | +37円 |
1日 | 2,431円 | +2円 |
2022年7月
2022年7月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,429円 | 0円 |
29日 | 2,429円 | +26円 |
28日 | 2,403円 | +7円 |
27日 | 2,396円 | +20円 |
26日 | 2,376円 | -5円 |
25日 | 2,381円 | +81円 |
23日 | 2,300円 | 0円 |
22日 | 2,300円 | +15円 |
21日 | 2,285円 | -19円 |
20日 | 2,304円 | +20円 |
19日 | 2,284円 | -12円 |
16日 | 2,296円 | -30円 |
15日 | 2,326円 | -47円 |
14日 | 2,373円 | -29円 |
13日 | 2,402円 | -107円 |
12日 | 2,509円 | -1円 |
11日 | 2,510円 | +140円 |
9日 | 2,370円 | 0円 |
8日 | 2,370円 | +59円 |
7日 | 2,311円 | -20円 |
6日 | 2,331円 | -18円 |
5日 | 2,349円 | 0円 |
4日 | 2,349円 | -1円 |
2日 | 2,350円 | 0円 |
1日 | 2,350円 | -64円 |
2022年6月
2022年6月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,414円 | +86円 |
29日 | 2,328円 | +20円 |
28日 | 2,308円 | +5円 |
27日 | 2,303円 | +19円 |
25日 | 2,284円 | 0円 |
24日 | 2,284円 | -30円 |
23日 | 2,314円 | -4円 |
22日 | 2,318円 | +25円 |
21日 | 2,293円 | +10円 |
20日 | 2,283円 | +6円 |
18日 | 2,277円 | 0円 |
17日 | 2,277円 | -7円 |
16日 | 2,284円 | +31円 |
15日 | 2,253円 | +31円 |
14日 | 2,222円 | -129円 |
13日 | 2,351円 | +14円 |
11日 | 2,337円 | 0円 |
10日 | 2,337円 | -25円 |
9日 | 2,362円 | -3円 |
8日 | 2,365円 | +11円 |
7日 | 2,354円 | +29円 |
6日 | 2,325円 | -1円 |
4日 | 2,326円 | -50円 |
3日 | 2,376円 | +50円 |
2日 | 2,326円 | +38円 |
1日 | 2,288円 | -22円 |
2022年5月
2022年5月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,310円 | -7円 |
30日 | 2,317円 | +41円 |
28日 | 2,276円 | 0円 |
27日 | 2,276円 | -1円 |
26日 | 2,277円 | +5円 |
25日 | 2,272円 | 0円 |
24日 | 2,272円 | +12円 |
23日 | 2,260円 | -23円 |
21日 | 2,283円 | 0円 |
20日 | 2,283円 | +16円 |
19日 | 2,267円 | -67円 |
18日 | 2,334円 | +26円 |
17日 | 2,308円 | +52円 |
16日 | 2,256円 | +26円 |
14日 | 2,230円 | 0円 |
13日 | 2,230円 | -108円 |
12日 | 2,338円 | -16円 |
11日 | 2,354円 | -43円 |
10日 | 2,397円 | +16円 |
9日 | 2,381円 | -10円 |
7日 | 2,391円 | -85円 |
6日 | 2,476円 | -97円 |
2日 | 2,569円 | +99円 |
2022年4月
2022年4月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,470円 | 0円 |
28日 | 2,470円 | +29円 |
27日 | 2,441円 | +11円 |
26日 | 2,430円 | -150円 |
25日 | 2,580円 | -33円 |
23日 | 2,613円 | -53円 |
22日 | 2,666円 | -11円 |
21日 | 2,677円 | +36円 |
20日 | 2,641円 | -23円 |
19日 | 2,664円 | +41円 |
18日 | 2,623円 | +35円 |
16日 | 2,588円 | 0円 |
15日 | 2,588円 | +46円 |
14日 | 2,542円 | -4円 |
13日 | 2,546円 | -70円 |
12日 | 2,616円 | -2円 |
11日 | 2,618円 | +196円 |
9日 | 2,422円 | 0円 |
8日 | 2,422円 | +35円 |
7日 | 2,387円 | -25円 |
6日 | 2,412円 | -32円 |
5日 | 2,444円 | +4円 |
4日 | 2,440円 | +32円 |
2日 | 2,408円 | 0円 |
1日 | 2,408円 | -2円 |
2022年3月
2022年3月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,410円 | +78円 |
30日 | 2,332円 | -80円 |
29日 | 2,412円 | -87円 |
28日 | 2,499円 | +6円 |
26日 | 2,493円 | -118円 |
25日 | 2,611円 | +22円 |
24日 | 2,589円 | +25円 |
23日 | 2,564円 | -16円 |
22日 | 2,580円 | +22円 |
19日 | 2,558円 | 0円 |
18日 | 2,558円 | +126円 |
17日 | 2,432円 | -6円 |
16日 | 2,438円 | +29円 |
15日 | 2,409円 | -205円 |
14日 | 2,614円 | -143円 |
12日 | 2,757円 | 0円 |
11日 | 2,757円 | -21円 |
10日 | 2,778円 | -219円 |
9日 | 2,997円 | +189円 |
8日 | 2,808円 | -33円 |
7日 | 2,841円 | +216円 |
5日 | 2,625円 | 0円 |
4日 | 2,625円 | +95円 |
3日 | 2,530円 | +28円 |
2日 | 2,502円 | +98円 |
1日 | 2,404円 | -25円 |
2022年2月
2022年2月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
28日 | 2,429円 | +67円 |
26日 | 2,362円 | 0円 |
25日 | 2,362円 | -35円 |
24日 | 2,397円 | +63円 |
22日 | 2,334円 | +15円 |
21日 | 2,319円 | -1円 |
19日 | 2,320円 | 0円 |
18日 | 2,320円 | +62円 |
17日 | 2,258円 | +27円 |
16日 | 2,231円 | -77円 |
15日 | 2,308円 | -2円 |
14日 | 2,310円 | +70円 |
12日 | 2,240円 | 0円 |
10日 | 2,240円 | +34円 |
9日 | 2,206円 | -14円 |
8日 | 2,220円 | -16円 |
7日 | 2,236円 | -5円 |
5日 | 2,241円 | 0円 |
4日 | 2,241円 | -18円 |
3日 | 2,259円 | +1円 |
2日 | 2,258円 | +9円 |
1日 | 2,249円 | -18円 |
2022年1月
2022年1月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,267円 | -15円 |
29日 | 2,282円 | 0円 |
28日 | 2,282円 | +35円 |
27日 | 2,247円 | +101円 |
26日 | 2,146円 | +34円 |
25日 | 2,112円 | +30円 |
24日 | 2,082円 | +36円 |
22日 | 2,046円 | 0円 |
21日 | 2,046円 | +27円 |
20日 | 2,019円 | +73円 |
19日 | 1,946円 | +15円 |
18日 | 1,931円 | +6円 |
17日 | 1,925円 | -3円 |
15日 | 1,928円 | 0円 |
14日 | 1,928円 | -30円 |
13日 | 1,958円 | -18円 |
12日 | 1,976円 | +8円 |
11日 | 1,968円 | +22円 |
8日 | 1,946円 | 0円 |
7日 | 1,946円 | -3円 |
6日 | 1,949円 | -9円 |
5日 | 1,958円 | +16円 |
4日 | 1,942円 | -30円 |
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。