2023年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 開封品1gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2023年12月
2023年12月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
29日 | 1,937円 | 0円 |
28日 | 1,937円 | -30円 |
27日 | 1,967円 | -14円 |
26日 | 1,981円 | +1円 |
25日 | 1,980円 | +6円 |
23日 | 1,974円 | 0円 |
22日 | 1,974円 | -11円 |
21日 | 1,985円 | -30円 |
20日 | 2,015円 | +66円 |
19日 | 1,949円 | +22円 |
18日 | 1,927円 | +44円 |
16日 | 1,883円 | 0円 |
15日 | 1,883円 | +83円 |
14日 | 1,800円 | +7円 |
13日 | 1,793円 | +11円 |
12日 | 1,782円 | +5円 |
11日 | 1,777円 | -8円 |
9日 | 1,785円 | 0円 |
8日 | 1,785円 | -29円 |
7日 | 1,814円 | +12円 |
6日 | 1,802円 | -47円 |
5日 | 1,849円 | -47円 |
4日 | 1,896円 | +7円 |
2日 | 1,889円 | 0円 |
1日 | 1,889円 | -3円 |
2023年11月
2023年11月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 1,892円 | -25円 |
29日 | 1,917円 | -13円 |
28日 | 1,930円 | -13円 |
27日 | 1,943円 | +23円 |
25日 | 1,920円 | 0円 |
24日 | 1,920円 | +1円 |
22日 | 1,919円 | 0円 |
21日 | 1,919円 | +7円 |
20日 | 1,912円 | -1円 |
18日 | 1,913円 | 0円 |
17日 | 1,913円 | +7円 |
16日 | 1,906円 | +22円 |
15日 | 1,884円 | +21円 |
14日 | 1,863円 | +23円 |
13日 | 1,840円 | -33円 |
11日 | 1,873円 | 0円 |
10日 | 1,873円 | -40円 |
9日 | 1,913円 | -7円 |
8日 | 1,920円 | -45円 |
7日 | 1,965円 | -10円 |
6日 | 1,975円 | -6円 |
4日 | 1,981円 | 0円 |
2日 | 1,981円 | -17円 |
1日 | 1,998円 | +17円 |
2023年10月
2023年10月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 1,981円 | -7円 |
30日 | 1,988円 | -8円 |
28日 | 1,996円 | 0円 |
27日 | 1,996円 | +19円 |
26日 | 1,977円 | -20円 |
25日 | 1,997円 | +26円 |
24日 | 1,971円 | +19円 |
23日 | 1,952円 | -12円 |
21日 | 1,964円 | 0円 |
20日 | 1,964円 | -3円 |
19日 | 1,967円 | +11円 |
18日 | 1,956円 | -5円 |
17日 | 1,961円 | -6円 |
16日 | 1,967円 | +32円 |
14日 | 1,935円 | 0円 |
13日 | 1,935円 | -19円 |
12日 | 1,954円 | +13円 |
11日 | 1,941円 | +23円 |
10日 | 1,918円 | +22円 |
7日 | 1,896円 | 0円 |
6日 | 1,896円 | -24円 |
5日 | 1,920円 | -11円 |
4日 | 1,931円 | -34円 |
3日 | 1,965円 | -51円 |
2日 | 2,016円 | -27円 |
2023年9月
2023年9月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,043円 | 0円 |
29日 | 2,043円 | +36円 |
28日 | 2,007円 | -11円 |
27日 | 2,018円 | -4円 |
26日 | 2,022円 | -21円 |
25日 | 2,043円 | +3円 |
22日 | 2,040円 | -6円 |
21日 | 2,046円 | +3円 |
20日 | 2,043円 | +9円 |
19日 | 2,034円 | +20円 |
16日 | 2,014円 | 0円 |
15日 | 2,014円 | -5円 |
14日 | 2,019円 | +13円 |
13日 | 2,006円 | +22円 |
12日 | 1,984円 | +12円 |
11日 | 1,972円 | -17円 |
9日 | 1,989円 | 0円 |
8日 | 1,989円 | -7円 |
7日 | 1,996円 | -6円 |
6日 | 2,002円 | +3円 |
5日 | 1,999円 | +7円 |
4日 | 1,992円 | +1円 |
2日 | 1,991円 | 0円 |
1日 | 1,991円 | -10円 |
2023年8月
2023年8月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,001円 | -9円 |
30日 | 2,010円 | -2円 |
29日 | 2,012円 | +21円 |
28日 | 1,991円 | -2円 |
26日 | 1,993円 | 0円 |
25日 | 1,993円 | -18円 |
24日 | 2,011円 | +11円 |
23日 | 2,000円 | +11円 |
22日 | 1,989円 | +4円 |
21日 | 1,985円 | +23円 |
19日 | 1,962円 | 0円 |
18日 | 1,962円 | +5円 |
17日 | 1,957円 | +1円 |
16日 | 1,956円 | 0円 |
10日 | 1,956円 | +10円 |
9日 | 1,946円 | -10円 |
8日 | 1,956円 | -10円 |
7日 | 1,966円 | -3円 |
5日 | 1,969円 | 0円 |
4日 | 1,969円 | +6円 |
3日 | 1,963円 | -9円 |
2日 | 1,972円 | -27円 |
1日 | 1,999円 | +51円 |
2023年7月
2023年7月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 1,948円 | +37円 |
29日 | 1,911円 | 0円 |
28日 | 1,911円 | -45円 |
27日 | 1,956円 | -32円 |
26日 | 1,988円 | +8円 |
25日 | 1,980円 | -16円 |
24日 | 1,996円 | +27円 |
22日 | 1,969円 | 0円 |
21日 | 1,969円 | -18円 |
20日 | 1,987円 | -2円 |
19日 | 1,989円 | +44円 |
18日 | 1,945円 | +8円 |
15日 | 1,937円 | 0円 |
14日 | 1,937円 | -4円 |
13日 | 1,941円 | +19円 |
12日 | 1,922円 | -9円 |
11日 | 1,931円 | -18円 |
10日 | 1,949円 | -8円 |
8日 | 1,957円 | 0円 |
7日 | 1,957円 | -23円 |
6日 | 1,980円 | -6円 |
5日 | 1,986円 | +9円 |
4日 | 1,977円 | +16円 |
3日 | 1,961円 | -4円 |
1日 | 1,965円 | 0円 |
2023年6月
2023年6月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 1,965円 | -12円 |
29日 | 1,977円 | -34円 |
28日 | 2,011円 | -5円 |
27日 | 2,016円 | +16円 |
26日 | 2,000円 | +13円 |
24日 | 1,987円 | 0円 |
23日 | 1,987円 | -48円 |
22日 | 2,035円 | -26円 |
21日 | 2,061円 | -38円 |
20日 | 2,099円 | -1円 |
19日 | 2,100円 | +39円 |
17日 | 2,061円 | 0円 |
16日 | 2,061円 | +17円 |
15日 | 2,044円 | +19円 |
14日 | 2,025円 | +7円 |
13日 | 2,018円 | +28円 |
12日 | 1,990円 | -10円 |
10日 | 2,000円 | -17円 |
9日 | 2,017円 | -33円 |
8日 | 2,050円 | -22円 |
7日 | 2,072円 | +7円 |
6日 | 2,065円 | -10円 |
5日 | 2,075円 | +25円 |
3日 | 2,050円 | 0円 |
2日 | 2,050円 | +22円 |
1日 | 2,028円 | -39円 |
2023年5月
2023年5月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,067円 | -19円 |
30日 | 2,086円 | -1円 |
29日 | 2,087円 | +25円 |
27日 | 2,062円 | 0円 |
26日 | 2,062円 | -3円 |
25日 | 2,065円 | -28円 |
24日 | 2,093円 | -25円 |
23日 | 2,118円 | -16円 |
22日 | 2,134円 | +41円 |
20日 | 2,093円 | 0円 |
19日 | 2,093円 | -13円 |
18日 | 2,106円 | +3円 |
17日 | 2,103円 | -30円 |
16日 | 2,133円 | +20円 |
15日 | 2,113円 | +3円 |
13日 | 2,110円 | -17円 |
12日 | 2,127円 | -39円 |
11日 | 2,166円 | -4円 |
10日 | 2,170円 | +25円 |
9日 | 2,145円 | +46円 |
8日 | 2,099円 | +20円 |
2日 | 2,079円 | -23円 |
1日 | 2,102円 | +44円 |
2023年4月
2023年4月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
28日 | 2,058円 | -9円 |
27日 | 2,067円 | +1円 |
26日 | 2,066円 | -34円 |
25日 | 2,100円 | -38円 |
24日 | 2,138円 | -9円 |
22日 | 2,147円 | 0円 |
21日 | 2,147円 | -18円 |
20日 | 2,165円 | -12円 |
19日 | 2,177円 | +55円 |
18日 | 2,122円 | +59円 |
17日 | 2,063円 | -8円 |
15日 | 2,071円 | 0円 |
14日 | 2,071円 | +33円 |
13日 | 2,038円 | +6円 |
12日 | 2,032円 | +33円 |
11日 | 1,999円 | -20円 |
10日 | 2,019円 | +11円 |
8日 | 2,008円 | 0円 |
7日 | 2,008円 | +37円 |
6日 | 1,971円 | -35円 |
5日 | 2,006円 | +2円 |
4日 | 2,004円 | +7円 |
3日 | 1,997円 | -16円 |
1日 | 2,013円 | 0円 |
2023年3月
2023年3月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,013円 | +41円 |
30日 | 1,972円 | +24円 |
29日 | 1,948円 | +13円 |
28日 | 1,935円 | -1円 |
27日 | 1,936円 | -20円 |
25日 | 1,956円 | 0円 |
24日 | 1,956円 | -7円 |
23日 | 1,963円 | +26円 |
22日 | 1,937円 | -30円 |
20日 | 1,967円 | +2円 |
17日 | 1,965円 | -15円 |
16日 | 1,980円 | -42円 |
15日 | 2,022円 | +40円 |
14日 | 1,982円 | +60円 |
13日 | 1,922円 | -6円 |
11日 | 1,928円 | 0円 |
10日 | 1,928円 | +14円 |
9日 | 1,914円 | -20円 |
8日 | 1,934円 | -30円 |
7日 | 1,964円 | -14円 |
6日 | 1,978円 | -8円 |
4日 | 1,986円 | 0円 |
3日 | 1,986円 | +15円 |
2日 | 1,971円 | +26円 |
1日 | 1,945円 | -4円 |
2023年2月
2023年2月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
28日 | 1,949円 | +4円 |
27日 | 1,945円 | +14円 |
25日 | 1,931円 | -17円 |
24日 | 1,948円 | -75円 |
22日 | 2,023円 | +17円 |
21日 | 2,006円 | +20円 |
20日 | 1,986円 | -6円 |
18日 | 1,992円 | 0円 |
17日 | 1,992円 | +37円 |
16日 | 1,955円 | -21円 |
15日 | 1,976円 | -45円 |
14日 | 2,021円 | +24円 |
13日 | 1,997円 | -74円 |
10日 | 2,071円 | -8円 |
9日 | 2,079円 | +11円 |
8日 | 2,068円 | +12円 |
7日 | 2,056円 | -7円 |
6日 | 2,063円 | +1円 |
4日 | 2,062円 | 0円 |
3日 | 2,062円 | -24円 |
2日 | 2,086円 | +3円 |
1日 | 2,083円 | +6円 |
2023年1月
2023年1月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,077円 | +8円 |
30日 | 2,069円 | -38円 |
28日 | 2,107円 | 0円 |
27日 | 2,107円 | -11円 |
26日 | 2,118円 | -21円 |
24日 | 2,139円 | -7円 |
23日 | 2,146円 | +5円 |
21日 | 2,141円 | 0円 |
20日 | 2,141円 | +37円 |
19日 | 2,104円 | -13円 |
18日 | 2,117円 | -28円 |
17日 | 2,145円 | +1円 |
16日 | 2,144円 | -22円 |
14日 | 2,166円 | 0円 |
13日 | 2,166円 | -13円 |
12日 | 2,179円 | -18円 |
11日 | 2,197円 | +5円 |
10日 | 2,192円 | +28円 |
7日 | 2,164円 | -5円 |
6日 | 2,169円 | -21円 |
5日 | 2,190円 | +45円 |
4日 | 2,145円 | -39円 |
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。