2025年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)について
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※開封品1gあたりの価格(税込)になります。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円) |
チャート表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
買取価格表について
太線(緑) | : | 最高買取価格 |
太線(赤) | : | 最低買取価格 |
2025年の最高、最低、平均買取価格
買取 価格 | 1gあたり |
---|---|
最高 | 2,482円 |
最低 | 2,243円 |
平均 | 2,350円 |
2025年4月
4月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
平均 | 2,400円 | - |
7日 | 2,243円 | -114円 |
4日 | 2,357円 | -85円 |
3日 | 2,442円 | -32円 |
2日 | 2,474円 | -8円 |
1日 | 2,482円 | +48円 |
2025年3月
3月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
平均 | 2,353円 | - |
31日 | 2,434円 | -27円 |
28日 | 2,461円 | +46円 |
27日 | 2,415円 | +16円 |
26日 | 2,399円 | -4円 |
25日 | 2,403円 | +7円 |
24日 | 2,396円 | +9円 |
22日 | 2,387円 | 0円 |
21日 | 2,387円 | -13円 |
19日 | 2,400円 | +12円 |
18日 | 2,388円 | +21円 |
17日 | 2,367円 | +11円 |
14日 | 2,356円 | +30円 |
13日 | 2,326円 | +28円 |
12日 | 2,298円 | +46円 |
11日 | 2,252円 | -36円 |
10日 | 2,288円 | +1円 |
8日 | 2,287円 | 0円 |
7日 | 2,287円 | -32円 |
6日 | 2,319円 | -2円 |
5日 | 2,321円 | +24円 |
4日 | 2,297円 | -5円 |
3日 | 2,302円 | +21円 |
2025年2月
2月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
平均 | 2,372円 | - |
28日 | 2,281円 | -17円 |
27日 | 2,298円 | -5円 |
26日 | 2,303円 | -41円 |
25日 | 2,344円 | -30円 |
22日 | 2,374円 | 0円 |
21日 | 2,374円 | -12円 |
20日 | 2,386円 | -22円 |
19日 | 2,408円 | +30円 |
18日 | 2,378円 | -1円 |
17日 | 2,379円 | -46円 |
14日 | 2,425円 | +2円 |
13日 | 2,423円 | +24円 |
12日 | 2,399円 | +46円 |
10日 | 2,353円 | +4円 |
8日 | 2,349円 | 0円 |
7日 | 2,349円 | -42円 |
6日 | 2,391円 | -12円 |
5日 | 2,403円 | -20円 |
4日 | 2,423円 | +18円 |
3日 | 2,405円 | +33円 |
2025年1月
1月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
平均 | 2,326円 | - |
31日 | 2,372円 | +27円 |
30日 | 2,345円 | +2円 |
29日 | 2,343円 | +12円 |
28日 | 2,331円 | -40円 |
27日 | 2,371円 | -10円 |
25日 | 2,381円 | 0円 |
24日 | 2,381円 | +6円 |
23日 | 2,375円 | +43円 |
22日 | 2,332円 | +32円 |
21日 | 2,300円 | -6円 |
20日 | 2,306円 | +8円 |
17日 | 2,298円 | -31円 |
16日 | 2,329円 | +13円 |
15日 | 2,316円 | +13円 |
14日 | 2,303円 | -10円 |
11日 | 2,313円 | 0円 |
10日 | 2,313円 | +12円 |
9日 | 2,301円 | +11円 |
8日 | 2,290円 | +12円 |
7日 | 2,278円 | +4円 |
6日 | 2,274円 | -10円 |